股票学习网

股票入门基础知识和炒股入门知识 - - 股票学习网!

股票在线看盘以及600479股吧

2024-03-19 17:22分类:ROC 阅读:

(本文由公众号越声投顾(yslcw927))整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

下面先说下股票的看法,然后再说下大盘怎么看才能培养盘感,具体跟小编一起学习下,希望能够帮助大家。

首先在开盘时要看集合竞价的股价和成交额,看是高开还是低开,就是说,和昨天的收盘价相比价格是高了还是低了。它表示出市场的意愿,期待今天的股价是上涨还是下跌。成交量的大小则表示参与买卖的人的多少,它往往对一天之内成交的活跃程度有很大的影响。然后在半小时内看股价变动的方向。

一般来说,如果股价开得太高,在半小时内就可能会回落,如果股价开得太低,在半小时内就可能会回升。这时要看成交量的大小,如果高开又不回落,而且成交量放大,那么这个股票就很可能要上涨。

看股价时,不仅看现在的价格,而且要看昨天的收盘价、当日开盘价、当前最高价和最低价、涨跌的幅度等,这样才能看出现在的股价是处在一个什么位置,是否有买入的价值。看它是在上升还是在下降之中。一般来说下降之中的股票不要急于买,而要等它止跌以后再买。上升之中的股票可以买,但要小心不要被它套住。

一天之内股票往往要有几次升降的波动。可以看你所要买的股票是否和大盘的走向一致,如果是的话,那么最好的办法就是盯住大盘,在股价上升到顶点时卖出,在股价下降到底时买入。这样做虽然不能保证你买卖完全正确,但至少可以卖到一个相对的高价和买到一个相对的低价。而不会买一个最高价和卖一个最低价。

通过买卖手数多少的对比可以看出是买方的力量大还是卖方的力量大。如果卖方的力量远远大于买方则最好不要买。现手说明计算机中刚刚成交的一次成交量的大小。如果连续出现大量,说明有多人在买卖该股,成交活跃,值得注意。而如果半天也没人买,则不大可能成为好股。现手累计数就是总手数。总手数也叫做成交量。

有时它是比股价更为重要的指标。总手数与流通股数的比称为换手率,它说明持股人中有多少人是当天买入的。换手率高,说明该股买卖的人多,容易上涨。但是如果不是刚上市的新股,却出现特大换手率(超过50%),则常常在第二天就下跌,所以最好不要买入。

下面具体说下看大盘的六大要点:

一:看板块和热点个股的轮动规律

看盘的首要重点是看板块和热点个股的轮动规律,进而推测出行情的大小和持续性时间变化。比如每天应该注意是否有涨停个股开盘,如果有,那么说明主力资金还在努力选择突破口,如果两市都有10只以上的涨停个股开盘,则说明市场处于多头气氛,人气比较旺,少于这个标准则说明市场人气不佳,大家应该当心大盘继续下跌风险。如果每天盘面都有跌停板,并且是以板块方式出现,那么,应该警惕新一轮的中级调整开始。在热点上,如果前一交易日涨停的个股或是上涨比较好的板块难以维持两天以上的行情,那么,就说明主力资金属于短炒性质,此个股或板块不能成为一波行情的领头羊,同时也意味着这一轮上涨属于单日短线反弹。反过来讲,如果热点板块每天都有2-3个以上,平均涨幅都在2%以上,并相互进行有效轮番上涨,则中期向好行情就值得期待。

二:看盘应该注重关注成交量

当大盘摆脱下降趋势,走出一个缓慢的底部构筑的形态下,成交量温和状态下,大家可以以不超过半仓的水平买股持股。如果,当股票持续上涨,成交量放大,换手率超过15%(中小板、创业板个股特定条件下可以放宽到20%左右,另外新股、次新股 、限售股、转赠股、配股上市日不在此列),5-20日线开始死叉转向,那么此类短线题材股和概念股应该考虑逐步抛售。

三:努力培养盘感,运用技术手 段捕捉市场机会

不管是什么品种的股票,如经过短期暴跌,跌幅超过50%,下跌垂直度越大,那么关注价值就越高,当某一天突然缩量,短线买进的机会来了。 因为急跌暴跌后,成交量突然萎缩就杀跌盘已经枯竭,肯定会出现反弹,这个时候可以坚决地战胜自己恐慌情绪积极进去抢一把反弹就走人。同样,如果股票价格在接连涨了很多时间,而且高位开始频繁放量,可是价格始终盘旋在某个小区域,连续用小单在尾盘直线拉高制造高位串阳K线,筹码峰密集严重扩散,则说明这个完全是主力在出货!必须坚决清仓。

四:别小看低位的三连阳,别漠视高位的三连阴

一般讲股票价格在接连下跌一段时间后,突然在某天不那么狂跌,而且,K线上接连出现红三兵,价格波动幅度又不是那样大,通常价格一串上去又被单子砸下来了,请你注意了,这个时候往往就是有主力潜伏着开始收货中;反过来,如果在涨势继续了一段时间,股票价格已经很大幅度地脱离了主力原始成本,这个时候出现了高位几连阴,股票价格重心开始下移,尤其是在 一些时候,主力利用快要收盘的时候,突然用几笔单把股票价格迅速买回日均线,在随后的几天里同样的手法经常出现,K线图上收出长下影,那说明主力出货的概率已经达到80%以上,它的这些做法都是为了麻痹经验不足的资金。假如某天连10日、20日、30日线都跌破,不管是赚还是赔,坚决离场。

五:炒股抢占先机 大涨买龙头

如何发觉龙头,其实在市场大跌气氛里很容易判断龙头股,应密切注意涨幅榜中始终跃居前几位的逆市红盘股,特别是价格处于“三 低”范畴,或是股价在15-20元之间,离新多主力拉升底部区域不足50%空间,在大盘大跌的当日或随后几天时间里,果断用长阳反击K线收复前期长阴失地的,则有望成为反弹的龙头。市场的法则永远是“强者恒强,弱者恒弱”。当中级以上行情出现的时候,大家要善于提早发现谁是龙头,并果断追进,抓稳抓牢, 别因一时盘面震荡轻易下马。通常洗得越凶,后期飚涨概率越大。炒股抢占先机概念很重要。有的股票难当龙头最好在行情启动初期果断放弃,不要跟自己过不去。

六:在涨势中不要轻视冷门股、问题股

只要它涨得好,涨得牛就是,“涨时重势,跌时重质”就是这个道理。任何时候,主力和庄家比我们聪明,他们不是傻瓜,当股票一个敢于在大势不好的情况下缩量封出涨停板,肯定有其不被市场大众知道的东西隐藏在后面。熊市里,很多2-5元中小盘个股就是这样无量快速涨停,通常这个时候非常考验短线高手的看盘功力,因为这样的股票往往留给人的思考、判断、下单时间不会超过一分钟,一般此类股很容易出现连续涨停,甚至是一字涨停。

如果您喜欢以上文章,想了解更多股市投资经验及技巧,关注公众号越声投顾(yslcw927),干货很多!

 

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指3127.90点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为3993.54亿元。到目前为止今日有416只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新华都(002264,股吧)、特力A、河池化工(000953,股吧)等,乖离率分别为7.84%、7.68%、7.26%;金莱特(002723,股吧)、炬华科技(300360,股吧)、均胜电子(600699,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

10月25日突破五日均线个股乖离率排名

 

 

证券代码 证券简称

今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002264 新 华 都 10.05 4.39 9.44 10.18 7.84
000025 特 力A 10.01 4.89 66.98 72.12 7.68
000953 河池化工 10.00 18.98 16.51 17.71 7.26
000731 四川美丰 9.98 12.67 9.39 10.03 6.86
002812 创新股份 10.00 22.34 70.15 74.93 6.82
600650 锦江投资 7.94 4.47 25.37 26.93 6.14
600318 新力金融 6.45 4.87 31.06 32.67 5.20
002280 联络互动 9.99 8.95 20.67 21.68 4.87
601999 出版传媒 7.04 10.38 12.64 13.23 4.67
603189 网达软件 6.72 30.39 42.07 44.02 4.63
002785 万 里 石 5.08 15.17 26.38 27.52 4.34
603779 威龙股份 5.26 16.91 32.62 33.99 4.21
002283 天润曲轴 5.21 2.37 8.34 8.68 4.13
000815 美 利 云 6.36 2.43 24.57 25.58 4.12
000581 威孚高科 5.32 2.30 23.24 24.17 4.01
300540 深冷股份 4.76 16.79 66.09 68.63 3.84
601216 君正集团 5.39 2.16 5.28 5.47 3.68
002443 金洲管道 5.51 6.78 13.85 14.36 3.67
002659 中泰桥梁 5.45 3.98 21.28 22.04 3.55
002113 天润数娱 5.13 15.55 14.67 15.16 3.37
603007 花王股份 5.00 18.60 50.37 52.07 3.37
300530 达志科技 4.18 16.93 78.38 81.00 3.35
002729 好 利 来 4.43 6.06 78.97 81.60 3.33
000418 小天鹅A 4.10 1.32 32.92 34.02 3.33
002524 光正集团 5.27 6.37 9.27 9.58 3.32
000913 *ST 钱江 3.96 0.84 19.06 19.67 3.21
000596 古井贡酒 4.50 1.66 46.53 48.02 3.20
002320 海峡股份 3.92 4.08 18.24 18.82 3.19
600232 金鹰股份 3.98 3.13 11.66 12.03 3.14
000970 中科三环 3.82 4.55 15.82 16.30 3.05
000568 泸州老窖 4.04 1.09 31.99 32.96 3.03
601500 通用股份 4.87 25.72 15.67 16.14 3.01
600630 龙头股份 3.91 3.69 15.98 16.46 3.00
300242 明家联合 6.96 9.48 17.01 17.52 3.00
300097 智云股份 4.23 5.39 50.78 52.20 2.80
002619 巨龙管业 3.71 8.01 24.47 25.14 2.75
600238 海南椰岛 3.89 1.98 13.77 14.15 2.74
002339 积成电子 4.15 3.44 20.03 20.56 2.65
603828 柯 利 达 3.55 9.15 24.14 24.78 2.63
002650 加加食品 3.94 2.04 7.72 7.92 2.62
002621 三垒股份 3.49 2.95 21.08 21.63 2.60
600745 中茵股份 3.65 2.73 21.91 22.46 2.49
002301 齐心集团 4.21 0.93 23.90 24.49 2.49
603663 三祥新材 3.13 11.17 41.75 42.77 2.45
000973 佛塑科技 3.13 3.72 8.68 8.89 2.44
000915 山大华特 2.89 1.09 47.54 48.70 2.44
002758 华通医药 3.52 4.02 33.02 33.82 2.41
002805 丰元股份 3.10 12.39 53.67 54.96 2.40
002035 华帝股份 2.93 1.06 25.05 25.63 2.32
002798 帝王洁具 3.17 8.97 64.33 65.80 2.28
600622 嘉宝集团 3.88 1.75 16.24 16.60 2.23
600809 山西汾酒 3.13 1.31 21.61 22.09 2.22
000636 风华高科 3.69 2.58 10.47 10.69 2.14
000998 隆平高科 2.57 1.41 19.55 19.97 2.14
002374 丽鹏股份 2.95 6.61 8.54 8.72 2.11
300533 冰川网络 2.54 7.98 151.85 155.03 2.10
603366 日出东方 3.11 1.48 10.07 10.28 2.07
000678 襄阳轴承 3.02 8.23 12.39 12.64 2.02
601311 骆驼股份 2.53 1.08 18.67 19.05 2.01
000031 中粮地产 2.44 1.17 9.45 9.64 2.01
600290 华仪电气 3.45 2.40 11.75 11.99 2.01
603868 飞科电器 2.44 5.72 46.89 47.81 1.97
000638 万方发展 3.16 3.02 18.87 19.24 1.94
002405 四维图新 4.33 4.12 22.44 22.87 1.91
600610 中 毅 达 2.97 4.08 12.59 12.83 1.91
300532 今天国际 3.99 18.11 92.79 94.54 1.89
600662 强生控股 2.50 2.14 12.06 12.29 1.87
002386 天原集团 2.38 2.04 8.02 8.17 1.87
300362 天翔环境 2.74 4.55 21.38 21.77 1.81
002323 雅 百 特 2.98 3.50 13.90 14.15 1.80
601128 常熟银行 3.73 29.03 10.38 10.57 1.79
002705 新宝股份 2.69 3.94 17.25 17.55 1.75
002081 金 螳 螂 2.35 1.13 11.55 11.75 1.71
002808 苏州恒久 3.90 14.35 52.41 53.30 1.69
600531 豫光金铅 2.56 2.93 9.06 9.21 1.66
603322 超讯通信 1.74 7.41 71.31 72.46 1.62
600479 千金药业 2.17 1.79 16.69 16.96 1.62
300536 农尚环境 4.51 31.22 56.79 57.70 1.61
001696 宗申动力 1.74 1.72 10.34 10.51 1.60
603393 新天然气 2.61 13.02 57.22 58.14 1.60
600654 中 安 消 2.56 2.19 22.08 22.43 1.59
000858 五 粮 液 1.90 0.70 33.81 34.35 1.59
600513 联环药业 1.96 1.90 16.88 17.15 1.58
000851 高鸿股份 2.33 3.19 13.38 13.59 1.54
600877 中国嘉陵 3.46 5.86 8.84 8.98 1.54
002518 科 士 达 1.68 0.82 21.45 21.77 1.48
600237 铜峰电子 3.20 5.52 8.91 9.04 1.48
000631 顺发恒业 1.99 0.55 5.55 5.63 1.48
000066 长城电脑 1.99 1.69 12.10 12.28 1.47
000586 汇源通信 2.03 1.63 22.83 23.16 1.45
000697 炼石有色 1.81 1.06 23.32 23.66 1.44
600843 上工申贝 2.17 1.83 15.78 16.01 1.43
002693 双成药业 4.17 1.87 12.32 12.50 1.43
600791 京能置业 2.06 1.58 8.29 8.41 1.42
000918 嘉 凯 城 2.36 2.29 8.98 9.11 1.40
300278 华 昌 达 1.85 1.31 20.14 20.42 1.39
002372 伟星新材 2.14 0.83 16.00 16.22 1.38
000637 茂化实华 2.60 2.68 7.79 7.90 1.36
600215 长春经开 1.64 1.12 8.56 8.68 1.35
600668 尖峰集团 1.66 1.26 16.27 16.49 1.34
002515 金字火腿 3.56 7.01 18.68 18.93 1.34
601799 星宇股份 2.22 1.04 41.86 42.42 1.33
600433 冠豪高新 1.49 0.89 8.71 8.83 1.33
002746 仙坛股份 1.86 4.14 45.90 46.50 1.30
600547 山东黄金 2.23 1.79 38.89 39.40 1.30
600639 浦东金桥 1.50 1.40 19.39 19.64 1.29
601127 小康股份 1.47 3.56 28.03 28.39 1.28
600378 天科股份 2.38 2.75 16.58 16.79 1.28
600908 无锡银行 0.83 15.53 11.96 12.11 1.27
300401 花园生物 2.96 3.13 32.26 32.67 1.27
300543 朗科智能 3.39 18.21 132.20 133.87 1.26
603368 柳州医药 1.91 2.93 79.97 80.97 1.25
600735 新 华 锦 1.93 1.76 18.22 18.45 1.25
002482 广田集团 2.95 0.81 9.64 9.76 1.24
603729 龙韵股份 1.74 1.54 76.76 77.71 1.24
300416 苏试试验 1.52 1.85 37.05 37.51 1.23
603869 北部湾旅 2.46 2.15 35.33 35.76 1.22
600818 中路股份 1.79 1.55 26.41 26.72 1.19
300166 东方国信 1.62 1.44 24.75 25.04 1.19
000570 苏常柴A 2.80 2.02 10.16 10.28 1.18
600559 老白干酒 1.76 1.03 23.43 23.70 1.17
600692 亚通股份 1.74 2.18 15.05 15.23 1.17
002154 报 喜 鸟 1.56 3.38 5.16 5.22 1.16
000920 南方汇通 1.83 0.95 16.49 16.68 1.14
002667 鞍重股份 2.90 2.05 33.72 34.09 1.09
600737 中粮屯河 1.34 1.77 11.97 12.10 1.09
600817 *ST 宏盛 2.67 1.44 19.75 19.96 1.08
000737 南风化工 1.66 1.77 6.65 6.72 1.08
000723 美锦能源 1.57 2.15 16.62 16.80 1.08
600197 伊 力 特 1.31 1.22 14.56 14.72 1.07
000930 中粮生化 1.45 2.40 11.80 11.93 1.07
002074 国轩高科 1.53 1.04 35.43 35.81 1.07
600423 柳化股份 2.23 2.68 8.63 8.72 1.07
300499 高澜股份 2.52 7.63 48.29 48.79 1.04
002033 丽江旅游 2.75 3.14 16.26 16.43 1.03
300443 金雷风电 1.45 1.92 63.70 64.35 1.03
002019 亿帆医药 1.17 1.68 14.52 14.67 1.02
300161 华中数控 2.56 1.81 27.38 27.66 1.01
002803 吉宏股份 1.92 7.70 47.42 47.89 1.00
300399 京 天 利 1.10 4.05 36.53 36.89 0.99
600386 北巴传媒 1.19 0.63 15.96 16.12 0.99
603028 赛 福 天 1.11 5.31 26.16 26.42 0.98
600604 市北高新 1.22 1.27 20.59 20.79 0.97
600767 运盛医疗 2.15 2.68 16.94 17.10 0.97
600814 杭州解百 1.33 1.49 9.79 9.88 0.96
300342 天银机电 2.05 0.93 25.67 25.92 0.96
600476 湘邮科技 1.86 1.35 30.38 30.67 0.95
000036 华联控股 1.22 1.33 9.07 9.16 0.95
002314 南山控股 2.27 1.26 8.93 9.01 0.94
000019 深深宝A 1.46 3.48 17.27 17.43 0.94
603899 晨光文具 1.15 0.87 18.37 18.54 0.93
600199 金种子酒 1.13 2.38 9.74 9.83 0.90
002010 传化股份 1.30 0.56 20.08 20.26 0.90
002706 良信电器 1.37 1.07 27.87 28.12 0.88
002411 必康股份 1.99 1.77 26.36 26.59 0.88
300541 先进数通 2.63 20.33 68.01 68.61 0.88
000718 苏宁环球 1.03 0.46 8.73 8.81 0.87
600833 第一医药 0.85 0.77 18.89 19.05 0.86
600415 小商品城 1.66 0.63 7.88 7.95 0.84
600992 贵绳股份 1.06 1.73 14.18 14.30 0.83
002756 永兴特钢 1.21 1.43 26.55 26.77 0.83
600716 凤凰股份 1.54 1.12 7.85 7.91 0.82
002304 洋河股份 1.17 0.15 68.66 69.22 0.81
600486 扬农化工 1.24 0.40 32.32 32.58 0.81
600778 友好集团 1.12 1.18 10.75 10.84 0.80
000597 东北制药 1.16 0.89 10.35 10.43 0.79
600130 波导股份 1.29 1.97 9.35 9.42 0.79
000795 英 洛 华 1.18 2.54 7.63 7.69 0.79
300393 中来股份 1.87 1.63 42.76 43.10 0.79
002414 高德红外 1.17 0.42 26.54 26.74 0.77
603168 莎普爱思 1.04 0.98 43.28 43.61 0.77
600962 国投中鲁 1.39 1.35 16.69 16.82 0.77
600005 武钢股份 0.95 0.84 3.17 3.19 0.76
002406 远东传动 1.08 2.19 9.29 9.36 0.75
002742 三圣股份 2.23 6.80 22.79 22.96 0.75
002609 捷顺科技 2.03 1.55 18.94 19.08 0.73
300343 联创互联 1.38 2.31 27.06 27.25 0.72
002017 东信和平 1.17 1.06 15.41 15.52 0.71
300375 鹏翎股份 0.94 2.44 24.44 24.61 0.71
600367 红星发展 1.56 2.19 14.83 14.93 0.70
300065 海 兰 信 1.91 1.71 39.23 39.50 0.70
600328 兰太实业 1.25 1.24 13.70 13.79 0.69
002328 新朋股份 1.47 2.22 10.97 11.04 0.67
600489 中金黄金 1.15 1.29 12.25 12.33 0.67
603088 宁波精达 1.15 1.42 50.83 51.17 0.67
000650 仁和药业 0.53 1.01 7.48 7.53 0.67
600006 东风汽车 1.02 0.69 7.84 7.89 0.66
600988 赤峰黄金 1.20 1.58 16.69 16.80 0.66
002090 金智科技 0.44 0.39 27.20 27.38 0.65
000899 赣能股份 0.89 0.52 9.02 9.08 0.64
000666 经纬纺机 0.62 1.48 20.91 21.04 0.63
600091 ST 明 科 1.27 0.42 11.10 11.17 0.63
600191 华资实业 0.81 0.52 14.93 15.02 0.63
002200 云投生态 1.39 3.01 23.85 24.00 0.63
002243 通产丽星 1.45 1.53 15.27 15.37 0.63
603009 北特科技 1.02 1.88 42.47 42.74 0.63
000605 渤海股份 3.10 5.32 24.43 24.58 0.62
600303 曙光股份 1.04 1.89 10.66 10.73 0.62
600422 昆药集团 0.99 1.01 14.24 14.33 0.62
600891 秋林集团 0.95 1.45 10.56 10.62 0.61
000911 南宁糖业 1.32 1.27 22.19 22.32 0.60
002545 东方铁塔 0.55 2.20 10.95 11.02 0.60
600749 西藏旅游 2.74 3.07 22.38 22.51 0.59
601113 华鼎股份 1.42 0.57 9.91 9.97 0.59
300016 北陆药业 0.64 1.39 20.21 20.33 0.58
002098 浔兴股份 1.78 1.53 13.05 13.13 0.58
000822 山东海化 0.54 0.46 5.52 5.55 0.58
002451 摩恩电气 1.31 1.02 12.30 12.37 0.57
002226 江南化工 0.91 1.03 8.81 8.86 0.57
002588 史 丹 利 0.77 1.47 11.73 11.80 0.56
300154 瑞凌股份 0.94 0.63 10.73 10.79 0.56
000536 华映科技 1.05 0.46 14.32 14.40 0.56
600075 新疆天业 0.62 0.73 12.91 12.98 0.56
600359 新农开发 1.24 1.98 9.71 9.76 0.56
600281 太化股份 1.18 1.54 6.84 6.88 0.56
600987 航民股份 0.81 0.92 12.32 12.39 0.55
002077 大港股份 1.28 0.82 19.64 19.75 0.55
300359 全通教育 0.61 1.96 26.29 26.43 0.55
300538 同益股份 2.03 14.91 94.28 94.80 0.55
600436 片 仔 癀 0.73 0.36 47.90 48.16 0.55
600463 空港股份 1.47 0.86 15.08 15.16 0.54
600664 哈药股份 0.65 0.14 9.21 9.26 0.54
600615 丰华股份 0.60 0.87 19.97 20.08 0.54
601098 中南传媒 0.66 0.11 18.20 18.30 0.54
603508 思维列控 1.06 2.95 83.31 83.76 0.54
600869 智慧能源 0.78 0.34 8.97 9.02 0.53
300269 联建光电 0.64 1.16 23.53 23.65 0.53
300303 聚飞光电 1.38 3.13 10.26 10.31 0.53
002332 仙琚制药 1.77 1.09 13.70 13.77 0.53
002183 怡 亚 通 1.25 2.80 12.94 13.01 0.53
300131 英唐智控 1.07 1.94 10.33 10.38 0.52
600410 华胜天成 0.97 2.97 13.50 13.57 0.52
600406 国电南瑞 1.33 0.46 16.63 16.72 0.52
002163 中航三鑫 1.49 1.44 8.15 8.19 0.52
603198 迎驾贡酒 0.55 2.90 23.68 23.80 0.52
002427 尤夫股份 1.20 1.05 21.06 21.17 0.51
300366 创意信息 1.00 3.64 37.02 37.21 0.51
600822 上海物贸 0.49 0.90 14.21 14.28 0.51
600511 国药股份 0.47 0.81 31.82 31.98 0.50
002062 宏润建设 0.40 0.56 7.57 7.61 0.50
600679 上海凤凰 1.56 1.25 18.10 18.19 0.50
300087 荃银高科 1.05 1.65 13.38 13.45 0.49
300102 乾照光电 1.53 2.46 9.23 9.27 0.48
002368 太极股份 1.27 1.28 36.63 36.80 0.48
002424 贵州百灵 0.83 0.66 22.88 22.99 0.47
002580 圣阳股份 0.71 2.46 18.29 18.38 0.47
000971 高升控股 0.97 1.07 25.96 26.08 0.47
600152 维科精华 1.03 1.35 11.69 11.74 0.46
002504 弘高创意 0.77 2.37 9.18 9.22 0.46
002237 恒邦股份 1.02 1.27 11.83 11.88 0.46
300320 海达股份 0.19 0.37 15.39 15.46 0.45
000404 华意压缩 1.18 1.75 11.95 12.00 0.45
603698 航天工程 0.58 1.70 29.48 29.61 0.44
600586 金晶科技 0.87 0.73 4.63 4.65 0.43
600093 禾嘉股份 0.97 1.12 14.45 14.51 0.43
000616 海航投资 0.54 0.70 5.61 5.63 0.43
002497 雅化集团 0.57 0.98 7.04 7.07 0.43
000702 正虹科技 1.07 0.67 14.10 14.16 0.43
002624 完美世界 0.95 0.63 33.93 34.07 0.42
300037 新 宙 邦 0.64 3.20 59.38 59.63 0.42
300479 神思电子 0.77 2.94 29.83 29.96 0.42
600196 复星医药 0.52 0.26 23.22 23.32 0.42
300326 凯 利 泰 1.56 0.93 14.26 14.32 0.40
002362 汉王科技 0.85 2.22 25.97 26.07 0.40
600248 延长化建 0.12 1.37 8.50 8.53 0.40
601069 西部黄金 0.89 4.19 24.71 24.81 0.40
600127 金健米业 0.99 1.49 7.12 7.15 0.39
002752 昇兴股份 0.92 1.41 17.50 17.57 0.39
002799 环球印务 0.87 4.96 57.60 57.82 0.38
600556 ST 慧 球 0.55 2.39 12.68 12.73 0.38
002457 青龙管业 0.78 1.89 11.66 11.70 0.38
600980 北矿科技 0.51 0.96 27.30 27.40 0.37
002155 湖南黄金 1.01 1.12 12.00 12.04 0.37
000977 浪潮信息 0.28 1.55 24.71 24.80 0.36
600596 新安股份 0.34 1.20 8.84 8.87 0.36
300025 华星创业 1.15 2.62 12.24 12.28 0.36
600628 新 世 界 0.79 0.72 13.94 13.99 0.36
000006 深振业A 0.79 1.43 10.13 10.17 0.36
002613 北玻股份 0.51 1.57 7.93 7.96 0.35
000925 众合科技 2.30 2.30 24.40 24.49 0.35
000861 海印股份 0.39 0.52 5.18 5.20 0.35
002600 江粉磁材 0.67 3.02 10.45 10.49 0.34
002308 威创股份 0.65 0.60 16.95 17.01 0.34
000009 中国宝安 0.48 0.93 10.53 10.57 0.34
600066 宇通客车 0.32 0.35 22.19 22.26 0.33
000860 顺鑫农业 0.49 0.88 20.62 20.69 0.33
002004 华邦健康 0.41 0.66 9.74 9.77 0.33
000797 中国武夷 0.58 0.25 17.24 17.30 0.32
603306 华懋科技 1.00 1.66 35.34 35.45 0.32
300307 慈星股份 0.16 0.43 12.46 12.50 0.32
300241 瑞丰光电 0.78 0.89 16.84 16.89 0.32
002293 罗莱生活 0.22 0.31 13.79 13.83 0.32
600339 *ST 天利 0.47 0.69 6.37 6.39 0.31
600618 氯碱化工 0.60 0.29 13.38 13.42 0.31
000150 宜华健康 0.53 0.73 30.31 30.40 0.31
600897 厦门空港 0.70 0.43 22.82 22.89 0.31
002299 圣农发展 0.89 0.48 24.79 24.87 0.31
002251 步 步 高 1.65 0.98 14.71 14.75 0.30
300015 爱尔眼科 1.50 0.47 34.38 34.48 0.30
300259 新天科技 0.69 0.80 11.71 11.74 0.29

 

 

https://www.haobaihe.com

上一篇:西南证券开户需要多少本金 西南证券股票开户

下一篇:手机怎么炒股详细步骤与怎么炒股_

相关推荐

返回顶部