股票学习网

股票入门基础知识和炒股入门知识 - - 股票学习网!

贵州大数据概念股(真正的大数据概念股)

2023-05-10 14:22分类:ROC 阅读:

随着“年内最贵新股”绿通科技(301322)上市,A股市场上百元股数量再添一只。东方财富Choice数据显示,截至3月6日收盘,按前复权方式统计,A股市场上股价在100元/股以上的个股共有175只,较年初增加了24只。目前百元股的队伍中,不乏年内大牛股,其中涨幅最为明显的是海天瑞声,年内股价已大涨逾两倍。值得一提的是,目前的百元股队伍中,还有裕太微、英方软件、绿通科技3只年内上市新股。

较年初增加24只

贵州三力主要指标及行业内排名如下:

公司抓住工业无人机下游新兴市场需求向好态势,积极开发国内外市场渠道,深化工业无人机系统在测绘与地理信息、智慧安防、能源巡检、应急等行业的应用,期间获取订单同比增加。

6股2023年有望高增

目前中国车联网市场仍处起步阶段,2015年前后可能迎来爆发,市场空间不小于移动互联网,有望达到1500亿以上。

  英方软件:英方软件是一家专注于数据复制的软件企业,主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级数据复制技术的高新技术企业之一,是上海市科技小巨人企业、上海市“专精特新”中小企业,在企业业务连续性及数据复制管理领域处于领先地位。

东方财富Choice数据显示,截至3月6日收盘,按前复权形式统计,A股共有175只个股收盘价在100元/股以上。

2月23日贵州茅台大宗交易一览

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

两市高价股一览

欢迎大家观看小编的文章,上面给大家介绍的是最全大数据概念股龙头一览,如果你觉得小编的文章还不错记得点击关注我们的公众号,如果觉的小编的文章有很多需要改进的地方,希望你提出小编的不足,大家可以在下面评论里留下你的意见

美亚柏科:行业持续景气,公司加速成长

中银国际还认为,在车联网逐步走向现实应用的背景下,公司前装、准前装产品相对其他厂商后装产品的功能优势将得到充分体现,预计该系统明年产量为6万~8万台,或实现收入4亿元,有望逐步成为市场主流产品。公司目前已开始进行准前装产品的销售试点,相关产品的销售前景被多家机构看好。

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

 

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.68元,其中两市股价超过100元的有171只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至3月3日收盘,沪指报收3328.39点,上涨0.54%,A股平均股价为11.68元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有171只,股价在50元至100元之间的有332只,股价在30元至50元的有570只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1818.04元,下跌0.54%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为755.00元、582.20元。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌2.54%,期间沪指上涨1.30%,涨幅居前的有海天瑞声、福昕软件、菲菱科思等,涨幅分别为82.45%、25.59%、24.94%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有32只股上榜,占百元股总数的比例为18.71%,;有31只股来自医药生物行业,占比18.13%;26只股来自电力设备行业,占比15.20%。

获机构买入型评级个股中,共有9条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超20%,比亚迪上涨空间最高,国联证券预计公司最大目标价为405.00元,上涨空间达53.53%,其次是贝泰妮,上涨空间为43.83%。(数据宝)

 

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1818.04 -0.54 0.13 食品饮料
688032 禾迈股份 755.00 1.21 0.02 电力设备
300896 爱美客 582.20 0.11 0.99 美容护理
688348 昱能科技 434.51 1.76 0.04 电力设备
688301 奕瑞科技 419.38 2.79 0.01 医药生物
300750 宁德时代 402.32 0.38 0.39 电力设备
603444 吉比特 376.00 0.80 0.63 传媒
688169 石头科技 367.50 -2.55 0.01 家用电器
688390 固德威 361.23 0.85 0.02 电力设备
300751 迈为股份 352.98 -0.57 0.76 电力设备
688617 惠泰医疗 344.20 0.91 0.01 医药生物
300760 迈瑞医疗 313.10 0.55 0.14 医药生物
600436 片仔癀 309.00 -1.02 0.22 医药生物
605117 德业股份 303.98 -1.98 2.87 家用电器
688111 金山办公 299.00 -2.13 0.01 计算机
688052 纳芯微 298.93 9.06 0.08 电子
688281 华秦科技 286.67 -0.83 0.01 国防军工
603290 斯达半导 285.44 0.86 1.28 电子
688200 华峰测控 284.56 3.90 0.01 电子
688120 华海清科 278.28 7.36 0.10 电子
600809 山西汾酒 275.58 -1.19 0.38 食品饮料
000596 古井贡酒 275.15 -1.03 0.24 食品饮料
688072 拓荆科技 269.30 2.43 0.07 电子
002594 比亚迪 263.79 0.03 0.55 汽车
688536 思瑞浦 257.70 0.22 0.01 电子
688063 派能科技 257.50 1.14 0.02 电力设备
000568 泸州老窖 254.50 -0.18 0.33 食品饮料
002371 北方华创 248.94 6.07 3.24 电子
301367 怡和嘉业 245.12 -0.35 2.21 医药生物
688261 东微半导 245.00 4.75 0.02 电子
688152 麒麟信安 221.21 2.25 0.04 计算机
300769 德方纳米 218.93 0.34 0.77 电力设备
688037 芯源微 217.90 3.99 0.02 电子
688188 柏楚电子 213.26 -1.77 0.00 计算机
688515 裕太微 212.51 0.95 0.05 电子
688019 安集科技 212.47 7.39 0.03 电子
688050 爱博医疗 209.34 -0.74 0.01 医药生物
000858 五粮液 205.76 -0.23 0.24 食品饮料
605499 东鹏饮料 203.79 0.00 0.39 食品饮料
688696 极米科技 199.71 -2.51 0.02 家用电器
600702 舍得酒业 199.26 -1.25 1.00 食品饮料
688083 中望软件 199.15 -0.43 0.01 计算机
601888 中国中免 196.06 0.28 0.39 商贸零售
000661 长春高新 193.31 0.09 0.58 医药生物
688016 心脉医疗 191.60 -0.68 0.01 医药生物
688787 海天瑞声 191.55 -11.40 0.20 计算机
688598 金博股份 190.70 -1.44 0.01 电力设备
688516 奥特维 188.50 -0.76 0.01 电力设备
688789 宏华数科 188.21 -1.46 0.01 机械设备
688202 美迪西 185.80 0.04 0.02 医药生物
603605 珀莱雅 184.78 -1.01 0.69 美容护理
688275 万润新能 182.88 0.77 0.01 电力设备
688680 海优新材 180.12 -5.18 0.03 电力设备
002865 钧达股份 178.01 -3.51 3.45 电力设备
603195 公牛集团 173.43 3.91 0.20 轻工制造
688023 安恒信息 172.48 -1.07 0.01 计算机
002304 洋河股份 172.33 -0.05 0.29 食品饮料
688639 华恒生物 169.67 -0.19 0.01 基础化工
688776 国光电气 168.57 -1.61 0.01 国防军工
301327 华宝新能 168.32 -0.15 2.33 电力设备
301031 中熔电气 167.16 -0.75 1.08 电子
688356 键凯科技 165.25 -1.05 0.01 医药生物
603345 安井食品 161.34 -0.29 0.63 食品饮料
300661 圣邦股份 160.45 4.87 1.31 电子
688271 联影医疗 160.20 -0.48 0.03 医药生物
688686 奥普特 155.10 -3.24 0.03 机械设备
688059 华锐精密 154.00 1.43 0.01 机械设备
688333 铂力特 153.31 -0.45 0.00 机械设备
688499 利元亨 152.70 -1.29 0.01 电力设备
300763 锦浪科技 152.30 -0.03 0.68 电力设备
600563 法拉电子 151.06 -0.62 0.49 电子
000799 酒鬼酒 149.99 -0.90 1.23 食品饮料
688766 普冉股份 149.18 1.69 0.02 电子
688368 晶丰明源 148.70 2.76 0.02 电子
688326 经纬恒润 147.90 0.55 0.02 计算机
688498 源杰科技 147.65 -4.73 0.09 电子
603129 春风动力 144.10 -0.69 0.39 汽车
600763 通策医疗 143.09 0.73 0.74 医药生物
001270 铖昌科技 142.90 -5.99 12.65 国防军工
002821 凯莱英 142.76 0.04 1.06 医药生物
688235 百济神州 142.70 -0.63 0.01 医药生物
601799 星宇股份 142.42 -2.21 0.49 汽车
688073 毕得医药 142.06 0.57 0.01 医药生物
688768 容知日新 139.08 -1.71 0.01 机械设备
605123 派克新材 138.82 1.01 2.16 国防军工
300454 深信服 138.58 -2.99 1.22 计算机
300957 贝泰妮 138.54 -1.00 1.33 美容护理
688027 国盾量子 137.86 0.20 0.02 通信
603833 欧派家居 137.75 -3.66 0.31 轻工制造
300776 帝尔激光 136.35 0.39 1.38 电力设备
600132 重庆啤酒 135.36 -1.49 0.52 食品饮料
688503 聚和材料 134.40 -0.20 0.02 电力设备
688133 泰坦科技 133.00 3.12 0.01 基础化工
688198 佰仁医疗 132.99 2.00 0.00 医药生物
300799 左江科技 132.99 -1.63 0.88 计算机
603688 石英股份 130.10 -2.26 1.34 基础化工
002847 盐津铺子 130.00 -1.22 0.62 食品饮料
603737 三棵树 128.83 -1.64 0.35 建筑材料
688318 财富趋势 127.20 1.12 0.05 计算机
688608 恒玄科技 127.03 3.02 0.01 电子
002850 科达利 126.85 3.10 2.42 电力设备
603713 密尔克卫 126.36 -0.99 0.28 交通运输
603392 万泰生物 126.16 0.41 0.30 医药生物
688167 炬光科技 125.94 3.40 0.06 电子
301391 卡莱特 125.50 1.21 2.12 计算机
301071 力量钻石 125.37 -0.73 2.21 基础化工
688185 康希诺 124.60 -0.47 0.03 医药生物
300033 同花顺 124.45 -2.49 1.33 计算机
300724 捷佳伟创 123.73 0.45 1.60 电力设备
688392 骄成超声 123.56 0.01 0.04 电力设备
688363 华熙生物 123.07 -1.17 0.01 美容护理
688047 龙芯中科 122.80 6.32 0.12 电子
688357 建龙微纳 122.56 1.12 0.02 基础化工
300910 瑞丰新材 122.20 1.83 1.37 基础化工
300573 兴齐眼药 121.93 0.21 4.71 医药生物
688017 绿的谐波 121.23 -0.51 0.02 机械设备
300782 卓胜微 121.02 3.20 1.72 电子
603236 移远通信 120.47 -1.58 1.41 通信
688391 钜泉科技 119.49 -1.01 0.04 电子
688012 中微公司 119.19 9.05 0.02 电子
688131 皓元医药 117.68 -0.48 0.01 医药生物
688048 长光华芯 117.55 0.97 0.03 电子
688409 富创精密 117.53 2.76 0.05 电子
002812 恩捷股份 117.31 -2.09 1.36 电力设备
603489 八方股份 117.00 -1.60 0.42 电力设备
688489 三未信安 117.00 -1.68 0.03 计算机
301080 百普赛斯 116.52 0.65 1.67 医药生物
605168 三人行 114.81 -2.32 5.19 传媒
603185 上机数控 114.41 2.71 1.72 电力设备
688293 奥浦迈 114.00 1.32 0.02 医药生物
300347 泰格医药 113.93 1.00 0.43 医药生物
688372 伟测科技 113.84 1.56 0.06 电子
600600 青岛啤酒 113.20 0.28 0.70 食品饮料
688636 智明达 112.68 -0.81 0.01 国防军工
688435 英方软件 112.55 -1.61 0.12 计算机
300274 阳光电源 112.41 -0.74 1.07 电力设备
002920 德赛西威 112.15 -1.67 0.56 计算机
301333 诺思格 111.58 1.58 1.24 医药生物
300833 浩洋股份 111.50 1.06 1.51 机械设备
688383 新益昌 110.44 4.19 0.03 机械设备
688665 四方光电 110.21 -2.12 0.01 机械设备
688018 乐鑫科技 110.00 -0.52 0.01 电子
301153 中科江南 109.97 -1.65 5.31 计算机
002049 紫光国微 109.39 0.79 1.67 电子
688621 阳光诺和 109.26 4.39 0.01 医药生物
001269 欧晶科技 109.20 -0.50 7.30 电力设备
688700 东威科技 108.00 -0.46 0.02 机械设备
688439 振华风光 107.49 2.29 0.02 国防军工
301349 信德新材 107.14 1.05 2.02 电力设备
688798 艾为电子 106.31 1.26 0.01 电子
600486 扬农化工 106.26 -2.78 0.50 基础化工
600309 万华化学 106.01 -0.30 0.26 基础化工
301369 联动科技 105.95 2.76 9.02 电子
688157 松井股份 105.91 -0.47 0.00 基础化工
301047 义翘神州 105.80 0.42 0.46 医药生物
603986 兆易创新 105.75 0.53 2.06 电子
688606 奥泰生物 105.14 -0.18 0.01 医药生物
301312 智立方 104.85 -1.85 6.87 机械设备
301269 华大九天 104.05 8.16 14.66 计算机
688114 华大智造 103.82 1.53 0.03 医药生物
605369 拱东医疗 103.72 -0.13 0.52 医药生物
688677 海泰新光 103.71 -0.58 0.01 医药生物
688618 三旺通信 103.41 -2.04 0.01 通信
000733 振华科技 103.29 1.42 0.67 国防军工
300496 中科创达 102.15 -4.40 3.45 计算机
688375 国博电子 101.44 0.44 0.03 国防军工
301191 菲菱科思 101.20 -1.94 7.86 通信
688667 菱电电控 100.72 1.74 0.02 汽车
688270 臻镭科技 100.44 3.64 0.03 电子
688366 昊海生科 100.29 -1.65 0.01 医药生物
688095 福昕软件 100.03 -2.85 0.07 计算机

 

https://www.haobaihe.com

上一篇:水利股票 龙头股(水利管理实现一张图)

下一篇:债券代持保证金由谁交(债券代持天数)

相关推荐

返回顶部