沪港通资金流向(沪股通资金流向查询)
截至昨日港股收盘,沪港通资金流向方面,沪股通净流出5.82亿,港股通净流入9.93亿;深港通资金流向方面,深股通净流入6.15亿,港股通净流入2.76亿。值得注意的是,这也是自去年12月19日至今,沪股通连续8个交易日资金净流出,而近一月沪股通净流出达78.51亿元。与此相反,深股通则继续保持资金净流入。
总体上看,沪港通沪港通延续沪冷深热的格局,沪股通资金继续撤出,深股通继续资金持续流入。港交所披露数据显示,沪港通南向额度剩余95.07亿元,流入9.93亿元。深港通南向额度剩余102.24亿元,流入2.76亿元。 从沪港通深港通标的个股来看,无论A股还是港股标的,上涨个股数量均高于下跌家数。
68只科创板股获沪股通持有,截至1月3日,持股量合计为5.73亿股,环比上一交易日增加848.62万股,持股市值合计418.18亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.11亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为4254.86万股、4046.04万股,持股市值居前的有金山办公、天合光能、中微公司等,持股市值分别为56.85亿元、28.25亿元、25.98亿元。
环比上一交易日变动看,有45股获沪股通增持,中国通号最新持股量为1.11亿股,环比增加112.06万股,增持量居前的还有亚辉龙、澜起科技、睿创微纳等,分别增持103.39万股、91.06万股、88.17万股,沪股通减持的有23只,减持量居前的有金山办公、君实生物、道通科技等,减持量分别为66.65万股、52.77万股、30.05万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有之江生物、振华新材、财富趋势,环比分别增持70.75%、35.69%、29.65%,减持幅度居前的有航天宏图、荣昌生物、瑞可达等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有派能科技、中控技术、澜起科技,分别增持7389.18万元、7154.09万元、5699.36万元,减持金额居前的有金山办公、固德威、君实生物,分别减持1.89亿元、3584.32万元、3280.46万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出2.87亿元,其中,主力资金净流入的有32只,净流入资金居前的有金山办公、纳微科技、君实生物等,净流入资金分别为3559.41万元、3259.31万元、2762.99万元,净流出资金居前的有中控技术、华熙生物、派能科技等,净流出资金分别为8368.65万元、7580.44万元、6492.67万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有33只,净买入金额居前的有纳微科技、派能科技、君实生物等,净买入金额分别为6851.95万元、2803.46万元、2783.80万元,融资净卖出金额居前的有复旦微电、容百科技、高测股份等,融资余额分别减少1419.00万元、1077.74万元、830.64万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是昊海生科,最新融资余额1.51亿元,环比增长17.58%,纳微科技、中控技术等融资余额增幅为14.52%、12.74%。(数据宝)
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688063 | 派能科技 | 602.27 | 4.04 | 23.39 | 7389.18 |
| 688777 | 中控技术 | 1617.33 | 4.91 | 75.71 | 7154.09 |
| 688008 | 澜起科技 | 4046.04 | 2.30 | 91.06 | 5699.36 |
| 688599 | 天合光能 | 4254.86 | 1.41 | 58.97 | 3915.78 |
| 688005 | 容百科技 | 1373.90 | 4.08 | 53.80 | 3819.88 |
| 688002 | 睿创微纳 | 821.91 | 12.02 | 88.17 | 3392.92 |
| 688363 | 华熙生物 | 549.19 | 4.71 | 24.72 | 3226.14 |
| 688187 | 时代电气 | 2435.87 | 1.88 | 44.93 | 2484.66 |
| 688019 | 安集科技 | 155.98 | 8.67 | 12.44 | 2264.81 |
| 688575 | 亚辉龙 | 630.66 | 19.61 | 103.39 | 2003.72 |
| 688017 | 绿的谐波 | 112.87 | 20.15 | 18.93 | 1901.74 |
| 688556 | 高测股份 | 781.21 | 2.78 | 21.14 | 1637.81 |
| 688598 | 金博股份 | 177.64 | 3.01 | 5.20 | 1147.76 |
| 688690 | 纳微科技 | 120.13 | 21.84 | 21.53 | 1110.72 |
| 688012 | 中微公司 | 2600.85 | 0.43 | 11.07 | 1105.63 |
| 688298 | 东方生物 | 774.13 | 1.86 | 14.17 | 1093.79 |
| 688317 | 之江生物 | 74.43 | 70.75 | 30.84 | 1040.49 |
| 688707 | 振华新材 | 85.31 | 35.69 | 22.44 | 1018.62 |
| 688568 | 中科星图 | 196.80 | 8.27 | 15.04 | 957.45 |
| 688318 | 财富趋势 | 46.06 | 29.65 | 10.53 | 954.10 |
| 688399 | 硕世生物 | 95.55 | 12.76 | 10.81 | 932.48 |
| 688388 | 嘉元科技 | 536.91 | 3.78 | 19.55 | 901.51 |
| 688366 | 昊海生科 | 115.09 | 8.93 | 9.44 | 865.48 |
| 688088 | 虹软科技 | 160.15 | 28.30 | 35.32 | 829.07 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 129.97 | 1.41 | 1.81 | 827.79 |
| 688166 | 博瑞医药 | 558.01 | 6.67 | 34.87 | 775.51 |
| 688383 | 新益昌 | 65.43 | 13.63 | 7.85 | 770.78 |
| 688009 | 中国通号 | 11116.38 | 1.02 | 112.06 | 541.24 |
| 688099 | 晶晨股份 | 600.43 | 1.15 | 6.82 | 487.53 |
| 688696 | 极米科技 | 167.15 | 1.66 | 2.73 | 470.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 378.00 | 2.71 | 9.97 | 414.06 |
| 688779 | 长远锂科 | 275.84 | 9.46 | 23.84 | 354.75 |
| 688699 | 明微电子 | 50.45 | 16.02 | 6.97 | 331.60 |
| 688026 | 洁特生物 | 101.81 | 13.82 | 12.36 | 301.77 |
| 688188 | 柏楚电子 | 502.02 | 0.26 | 1.29 | 283.43 |
| 688505 | 复旦张江 | 511.57 | 6.90 | 33.03 | 282.42 |
| 688368 | 晶丰明源 | 99.80 | 2.09 | 2.04 | 237.06 |
| 688139 | 海尔生物 | 3140.12 | 0.11 | 3.59 | 229.88 |
| 688289 | 圣湘生物 | 1085.61 | 0.93 | 9.98 | 222.20 |
| 688202 | 美迪西 | 122.39 | 0.79 | 0.96 | 204.41 |
| 688116 | 天奈科技 | 787.38 | 0.31 | 2.45 | 194.33 |
| 688055 | 龙腾光电 | 180.38 | 20.71 | 30.94 | 127.48 |
| 688536 | 思瑞浦 | 167.22 | 0.16 | 0.26 | 71.89 |
| 688236 | 春立医疗 | 60.17 | 3.82 | 2.22 | 52.01 |
| 688526 | 科前生物 | 158.58 | 0.80 | 1.26 | 28.66 |
| 688083 | 中望软件 | 52.01 | -0.24 | -0.13 | -25.45 |
| 688700 | 东威科技 | 67.99 | -0.41 | -0.28 | -41.37 |
| 688185 | 康希诺 | 159.04 | -0.19 | -0.30 | -44.65 |
| 688356 | 键凯科技 | 69.58 | -0.49 | -0.34 | -55.96 |
| 688131 | 皓元医药 | 13.86 | -3.96 | -0.57 | -61.09 |
| 688016 | 心脉医疗 | 49.35 | -0.76 | -0.38 | -72.87 |
| 688303 | 大全能源 | 73.81 | -4.62 | -3.57 | -172.16 |
| 688396 | 华润微 | 1490.95 | -0.42 | -6.22 | -331.68 |
| 688800 | 瑞可达 | 54.31 | -5.61 | -3.23 | -348.82 |
| 688126 | 沪硅产业 | 709.86 | -3.57 | -26.28 | -468.50 |
| 688066 | 航天宏图 | 35.02 | -14.79 | -6.08 | -542.59 |
| 688122 | 西部超导 | 1860.49 | -0.30 | -5.64 | -565.77 |
| 688006 | 杭可科技 | 1951.10 | -0.65 | -12.83 | -584.18 |
| 688331 | 荣昌生物 | 124.60 | -5.96 | -7.90 | -612.67 |
| 688516 | 奥特维 | 261.02 | -1.36 | -3.59 | -727.27 |
| 688385 | 复旦微电 | 980.31 | -0.98 | -9.74 | -734.59 |
| 688200 | 华峰测控 | 474.18 | -0.64 | -3.07 | -852.63 |
| 688208 | 道通科技 | 551.22 | -5.17 | -30.05 | -1021.75 |
| 688169 | 石头科技 | 219.37 | -3.14 | -7.11 | -1803.56 |
| 688036 | 传音控股 | 1521.03 | -1.54 | -23.73 | -1874.44 |
| 688180 | 君实生物 | 1594.94 | -3.20 | -52.77 | -3280.46 |
| 688390 | 固德威 | 371.81 | -2.83 | -10.82 | -3584.32 |
| 688111 | 金山办公 | 2002.05 | -3.22 | -66.65 | -18923.98 |

炒股技巧
技术指标
炒股入门
炒股专题
炒股问题
外部文章
网站首页