股票学习网

股票入门基础知识和炒股入门知识 - - 股票学习网!

房地产板块股票有哪些和低价房地产股票有哪些

2024-01-17 15:53分类:K线图 阅读:

来源:中国经济网

中国经济网北京8月25日讯 今日,房地产开发板块整体涨幅0.89%,其中61只股票上涨,8只股票平盘,27只股票下跌。

数据显示,截至今日,房地产开发板块近一周涨幅-3.42%,近一月涨幅-8.11%,近一季涨幅9.34%。

其中,中迪投资、京投发展、大龙地产、渝开发、中华企业位列板块涨幅前五位,涨幅分别为10.00%、9.99%、7.48%、5.47%、4.51%。

*ST泛海、万业企业、电子城、西藏城投、荣丰控股位列涨幅榜后五位,涨幅分别为-4.79%、-4.30%、-1.83%、-1.73%、-1.43%。

 

按最新收盘价计算,A股均价为10.90元,两市不足2元的个股共有64只,股价最低的是蓝盾退,最新收盘价为0.21元。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月14日收盘,沪指报收3237.70点,A股平均股价为10.90元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有64只,最低的是蓝盾退,最新收盘价为0.21元,其次是ST阳光城、*ST紫鑫,最新收盘价分别为0.37元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有29只ST股上榜,占比为45.31%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有17只,涨幅居前的有ST中嘉、*ST新海、华映科技,分别上涨4.09%、2.75%、2.70%。下跌的有22只,跌幅居前的有金科股份、*ST新联、飞马国际,跌幅分别为4.14%、3.39%、2.06%。(数据宝)

两市低价股排名

 

 

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300297 蓝盾退 0.21 0.00 3.64   计算机
000671 ST阳光城 0.37     0.33 房地产
002118 *ST紫鑫 0.37     0.35 医药生物
600393 ST粤泰 0.37     0.33 房地产
002504 *ST弘高 0.38       建筑装饰
002113 *ST天润 0.41       传媒
600077 *ST宋都 0.41     0.77 房地产
002503 *ST搜特 0.42       纺织服饰
000732 ST泰禾 0.43     0.28 房地产
000918 *ST嘉凯 0.49       房地产
688086 退市紫晶 0.64        
000616 *ST海投 0.85     0.30 非银金融
002089 *ST新海 1.12 2.75 4.17 1.55 通信
688555 退市泽达 1.12        
000564 ST大集 1.15 -0.86 0.40 1.96 商贸零售
000046 *ST泛海 1.16 -0.85 1.33   房地产
000005 ST星源 1.21 1.68 0.95 1.06 环保
600823 ST世茂 1.21 -0.82 1.15 0.22 房地产
600290 *ST华仪 1.26 -0.79 0.94   电力设备
300116 保力新 1.32 -1.49 0.98 20.25 电力设备
000656 金科股份 1.39 -4.14 10.31 0.61 房地产
601005 重庆钢铁 1.40 -0.71 0.17 0.59 钢铁
600022 山东钢铁 1.41 -0.70 0.13 0.70 钢铁
600157 永泰能源 1.43 0.00 0.61 0.71 煤炭
002325 洪涛股份 1.44 -0.69 0.95 0.87 建筑装饰
002501 利源股份 1.48 -1.33 0.27 4.33 有色金属
000981 山子股份 1.49 -0.67 0.46 3.38 汽车
002005 ST德豪 1.50 -1.96 0.20 2.56 家用电器
000961 中南建设 1.51 -0.66 2.25 0.42 房地产
000971 ST高升 1.52 0.66 0.33 6.66 通信
000982 中银绒业 1.54 -0.65 0.59 5.38 电力设备
600307 酒钢宏兴 1.54 0.00 0.26 0.86 钢铁
601880 辽港股份 1.55 0.00 0.09 0.95 交通运输
600565 迪马股份 1.55 0.00 0.70 0.78 房地产
002269 美邦服饰 1.55 -1.27 0.52 13.40 纺织服饰
600743 华远地产 1.56 -0.64 0.47 1.11 房地产
002699 *ST美盛 1.59 0.63 2.99 1.21 传媒
002146 荣盛发展 1.60 0.00 2.18 0.31 房地产
600221 海航控股 1.61 0.63 0.12 30.08 交通运输
603555 ST贵人 1.67 0.00 1.22 1.54 纺织服饰
000882 华联股份 1.67 0.00 0.43 0.66 商贸零售
002310 东方园林 1.70 0.00 0.62 1.04 建筑装饰
600321 正源股份 1.70 -0.58 0.35 1.60 建筑装饰
000620 *ST新联 1.71 -3.39 2.12   房地产
300301 *ST长方 1.71 1.79 0.82 7.79 电子
000413 东旭光电 1.72 1.78 0.82 0.43 电子
000669 ST金鸿 1.73 0.00 0.19 2.57 公用事业
600568 ST中珠 1.73 -0.57 0.17 1.24 医药生物
000889 ST中嘉 1.78 4.09 1.42 6.55 通信
600010 包钢股份 1.82 -0.55 0.30 1.56 钢铁
600322 天房发展 1.83 1.10 1.56 37.73 房地产
601929 吉视传媒 1.85 1.09 1.52 0.91 传媒
002505 鹏都农牧 1.86 -0.53 0.65 2.27 农林牧渔
002663 普邦股份 1.88 0.53 0.37 1.13 建筑装饰
600653 申华控股 1.88 0.00 0.29 3.76 汽车
600462 ST九有 1.88 0.53 0.51 39.25 通信
300495 *ST美尚 1.88 2.17 3.60 2.10 建筑装饰
000536 华映科技 1.90 2.70 1.49 1.43 电子
002210 飞马国际 1.90 -2.06 1.48 18.94 环保
002052 ST同洲 1.91 1.60 0.58 17.68 家用电器
600162 香江控股 1.93 0.00 0.70 0.94 房地产
300237 美晨生态 1.94 0.52 0.67 3.44 汽车
600527 江南高纤 1.97 0.00 0.19 1.45 纺织服饰
000711 *ST京蓝 1.98 0.51 3.40   环保

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

https://www.haobaihe.com

上一篇:新浪股票首页 股票002019

下一篇:学习股票入门知识以及股票入门知识新手必看

相关推荐

返回顶部