股票学习网

股票入门基础知识和炒股入门知识 - - 股票学习网!

数字丝绸之路概念股(丝绸之路概念股)

2023-06-23 09:56分类:沪港通 阅读:

每经编辑:杨建

文|恒心

对于后市,多家机构认为“一带一路”为通信板块的进一步上行提供动力。银河证券称,该战略不仅能够掀起沿线国家通信基础设施建设的高潮,打开通信设备等领域的海外市场,中国政府对积极“走出去”的企业帮扶力度也有望进一步加大。光大证券认为,中兴通讯、烽火通信等通信龙头或充分受益,业绩有望出现爆发式增长,并在A股市场上掀起新一轮波澜。

 

近期以来,“一带一路”概念股持续爆发。根据数据显示,近5个交易日,机构抢筹170多亿。个股更是全面普涨,北方国际5天4板,隐隐有“一带一路”总龙头的气质。

重申一带一路最确定主题 相关概念股有哪些?一带一路概念股:

通信行业“走出去”势在必行 一带一路提供重要契机

中国交建:一带一路龙头阔步国际化,收购澳洲基建商John Holland

新疆核心区:西部建设、北新路桥、天山股份、八一钢铁、新疆众和、特变电工、新疆城建等。

国务院决定将2014年铁路固定资产投资的总规模调整为8000亿元,较年初计划增加1000亿。其中国家铁路投资由6300亿元调整到7300亿元,投资规模上调将使铁路设备行业从中受益。

000528

中国电建

该负责人表示,根据目前的工作进度和下半年铁路建设的计划安排,经过努力,年内可以实现全国铁路投资和建设目标。

值得注意的是,就在上月,铁总刚刚委托中铁投招标了金额预计超过600亿元的动车组车辆。中铁投的招标公告称,近期拟采购351辆动车组,其中时速350公里的长短编组动车组共计228列,时速250公里的动车组则达123列。

实际上,“一带一路”最受益的主要有四类企业:

一、本次数字中国的重大政策变化就是“纳入领导干部考核评价的参考”和保障资金投入。

二、东数西算,西部是重要节点,甘肃、宁夏等区域有望获得更多针对扶持,规划明确提出高质量共建“数字丝绸之路”。

600710

中国建筑 601668

 

300284

 

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 000552 靖远煤电 42.9500 18.3000 1.5700 6,580,178,468.8200 9,662,452,468.1500 煤炭
2 600984 *ST建机 -71.6900 -16.8400 2.2700 1,261,263,938.4000 5,673,568,951.5700 专用设备
3 600354 敦煌种业 -13.6500 -10.1900 7.2200 3,304,779,401.6500 3,895,179,410.8000 农业
4 600449 宁夏建材 310.9800 16.7200 1.0900 4,557,065,202.5700 4,557,065,202.5700 水泥
5 000610 西安旅游 269.2300 261.9100 3.7000 2,894,524,738.7600 2,914,366,760.6500 景区和旅行社
6 300103 达刚路机 93.6500 73.0800 4.4400 1,468,895,631.2000 3,684,171,519.2300 专用设备
7 002302 西部建设 20.6100 24.3900 2.0700 4,228,956,410.7200 8,056,586,583.0600 其他建材
8 000672 上峰水泥 59.6500 16.7400 3.6200 1,659,123,255.5000 6,264,872,851.5100 水泥
9 600425 青松建化 -106.6500 1,337.5000 1.4900 7,376,526,828.6100 7,376,526,828.6100 水泥
10 600785 新华百货 40.4100 40.1500 2.9800 5,079,991,999.7200 5,525,709,995.5600 零售
11 600720 祁连山 -531.5700 9.7600 1.1500 5,456,423,852.4600 5,457,320,845.3300 水泥
12 000564 西安民生 199.3500 77.8400 3.2200 4,333,924,764.2800 7,484,086,817.8000 零售
13 000862 银星能源 -29.4300 -28.9100 2.1900 2,126,525,141.7600 3,444,785,914.1600 新能源业
14 600256 广汇能源 56.0100 14.6000 2.1900 23,914,124,654.3600 23,914,124,654.3600 石油天然气
15 600545 新疆城建 -303.1800 59.7100 2.8200 5,649,568,872.0700 5,649,568,872.0700 建筑施工
16 000877 天山股份 -15.3800 22.7900 0.8800 5,816,862,403.5200 5,817,469,439.5000 水泥
17 600706 曲江文旅 95.5100 111.3100 3.8300 3,168,553,406.7400 3,197,067,215.8800 景区和旅行社
18 002307 北新路桥 205.0400 167.6000 3.5800 4,670,143,099.6800 4,670,401,664.5800 建筑施工
19 601008 连云港 78.9000 51.4000 1.6300 4,171,804,310.7800 5,218,205,483.5900 港口航运
20 600217 秦岭水泥 65.6400 49.4800 13.1200 5,663,055,798.3400 11,497,404,662.6900 环保
21 000159 国际实业 163.3300 28.5600 1.7600 3,685,526,918.6200 3,685,526,918.6200 煤炭

 

https://www.haobaihe.com

上一篇:国债期货代码是什么(国债期货的数据)

下一篇:股票601186(股票600594)

相关推荐

返回顶部