股票学习网

股票入门基础知识和炒股入门知识 - - 股票学习网!

600863股吧(600787)

2023-07-22 10:45分类:牛市操作 阅读:

涨跌幅 换手率

600795.SH国电电力(600795,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 4378622.66 22.24 36.39

300059.SZ东方财富(300059,股吧)连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 2681163.93 10.85 26.82

601336.SH新华保险(601336,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 1773920.81 19.84 14.07

601669.SH中国电建(601669,股吧)振幅值达15% 1743497.30 -5.91 29.01

300059.SZ 东方财富 振幅值达15% 1011280.22 -8.39 9.76

300059.SZ 东方财富 涨跌幅偏离值达7% 1011280.22 -8.39 9.76

600795.SH 国电电力 涨跌幅偏离值达7% 809802.44 -10.03 7.11

002024.SZ苏宁云商(002024,股吧)涨跌幅偏离值达7% 679230.39 9.99 9.10

600158.SH中体产业(600158,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 636052.81 18.75 35.59

300431.SZ暴风科技(300431,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 569872.39 28.13 121.78

000875.SZ吉电股份(000875,股吧)振幅值达15% 475882.70 -8.01 28.49

000875.SZ 吉电股份 换手率达20% 475882.70 -8.01 28.49

000829.SZ天音控股(000829,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 469218.81 25.41 23.55

000875.SZ 吉电股份 涨跌幅偏离值达7% 421827.63 8.06 25.90

000875.SZ 吉电股份 换手率达20% 421827.63 8.06 25.90

000616.SZ海航投资(000616,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 412556.87 33.17 21.52

000875.SZ 吉电股份 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 410042.09 33.13 29.92

000616.SZ 海航投资 换手率达20% 409963.78 -9.89 21.88

000616.SZ 海航投资 振幅值达15% 409963.78 -9.89 21.88

000616.SZ 海航投资 涨跌幅偏离值达7% 398855.07 9.99 20.72

000616.SZ 海航投资 换手率达20% 398855.07 9.99 20.72

000616.SZ 海航投资 连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 398855.07 9.99 20.72

600005.SH武钢股份(600005,股吧)涨跌幅偏离值达7% 384756.12 10.08 5.49

002500.SZ山西证券(002500,股吧)涨跌幅偏离值达7% 353244.96 -3.48 6.18

002202.SZ金风科技(002202,股吧)涨跌幅偏离值达7% 329402.49 10.00 7.20

600863.SH内蒙华电(600863,股吧)涨跌幅偏离值达7% 310354.17 10.08 8.52

600726.SH华电能源(600726,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 290956.48 21.79 22.96

000410.SZ沈阳机床(000410,股吧)涨跌幅偏离值达7% 288034.12 9.99 12.26

000767.SZ漳泽电力(000767,股吧)涨跌幅偏离值达7% 272424.69 -10.03 17.26

000767.SZ 漳泽电力 振幅值达15% 272424.69 -10.03 17.26

002456.SZ欧菲光(002456,股吧)振幅值达15% 268891.68 -2.10 12.53

300431.SZ 暴风科技 换手率达20% 265155.08 5.89 57.89

300431.SZ 暴风科技 振幅值达15% 265155.08 5.89 57.89

002273.SZ水晶光电(002273,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 251366.41 18.46 24.43

002625.SZ龙生股份(002625,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 242132.91 25.48 26.47

600606.SH金丰投资(600606,股吧)振幅值达15% 230077.70 -10.00 11.99

000503.SZ海虹控股(000503,股吧)振幅值达15% 229033.53 -3.83 4.99

600291.SH西水股份(600291,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 226440.80 16.87 17.09

000698.SZ沈阳化工(000698,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 223586.53 26.43 40.72

600571.SH信雅达(600571,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 212574.33 20.97 11.02

000767.SZ 漳泽电力 振幅值达15% 209789.29 1.29 14.14

002261.SZ拓维信息(002261,股吧)涨跌幅偏离值达7% 207412.93 -10.00 19.41

601028.SH玉龙股份(601028,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 205560.59 19.29 19.79

000800.SZ一汽轿车(000800,股吧)涨跌幅偏离值达7% 201019.56 -6.46 5.93

300155.SZ安居宝(300155,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 198637.79 25.24 36.95

603883.SH老百姓(603883,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 197220.45 21.02 56.71

格隆汇6月29日丨中储股份(600787.SH)公告,公司所拥有位于武汉市江岸区的部分土地已被政府纳入征收范围。为配合政府工作,公司审议通过了《关于政府征收公司部分土地的议案》,同意公司与武汉市江岸区城区改造更新局签署《国有土地使用权收回补偿协议书》及补充协议(轨道交通12号线项目征收范围)。

公司被政府收回土地总面积356,842.07平方米,补偿总价约为42.81亿元人民币,其中:位于轨道交通12号线项目征收范围内的土地使用权的补偿总价约为人民币19.18亿元;剩余土地的土地使用权(位于江岸区政府拟实施的滨江商务区七期项目征收范围内)补偿总价约为23.64亿元人民币。

根据国有土地使用权收回补偿协议书及补充协议,公司将在2021年及以后年度获得土地补偿款合计人民币约42.81亿元。若本次征收及补偿依约顺利完成,将会增加公司2021年度及以后年度的资产处置收益和净利润。

https://www.haobaihe.com

上一篇:用友上市了吗(yy上市平台)

下一篇:股票开户(股票600216)

相关推荐

返回顶部