股票000060(股票000063)
(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)
股市中,现有买才有卖,许多人认为,懂的买才是炒股最重要的,大多数人都把精力放在了选股和研究买点方面,反而忽略卖点,有一句话说得好,懂得买是徒弟,懂得卖才是师父,如果卖点没把握好,很有可能之前的一切努力都白费,下面的“长箭射天”就是非常值得研究的一种见顶信号,一旦遇见,赶紧出局。
2、善于等待机会
下图的K线图,当天的大阴线吃掉了前面5天k线,这是非常极端的杀跌信号,同时成交量放大,出货非常明显,有题材,有概念又怎么样,遇到大环境不好,技术面照样杀跌,该股在随后的2个月时间内暴跌30%,这是相当严峻的做空实战。
图280-2
节能铁汉:筹划购买资产并募集配套资金事项,股票停牌
短线要坚决做到“八不碰”,
所谓“双峰顶天”,就是指股价上升到高位后,先后出现了两个高度大致相等的顶部,如同两个耸立云天的山峰,此种走势,就称之为“双峰顶天”即“M”头或“双顶”。“双峰顶天,跌再眼前”,是很可靠的卖出信号。
若觉得小编文章有意思,可关注公众号越声攻略(yslc688)加入实战解盘特训营,获取更多的股票投资要诀,不断地优化自身的投资体系。
五三买卖法则
大阴线和一针顶天。
但在运用时我们还得在强势股身上操作,因为该法有时候会出现小额止损,比如你刚买入不久,股价还未大涨,就出现了卖出信号,这个时候也许还得贴点手续费出局,如果你操作的不是强势股,则总这样买卖的话,到头来还是亏损的。只有在一个强势股上这样操作,你才能是赚钱的,因为强势股在你那么多次的买卖里面,总会有几次买卖是大赚的,这样就可以不惧怕其它几次假信号的小亏了。
底部岛状反转形态的突破也是一种强势的形态,它一般是出现在借助大盘洗礼,当然还要有行业景气和业绩增长的预期下,在震荡的过程中或者底部构筑中,出现岛状反转形态,并且是突破向上,显然这样的形态也是强势的。如下面的图形所示。
(2)由一根K线构成,K线实体很小、可阴可阳,无需高开;
以000060为例详解。
为什么要进行逆向思维
VAR4:=HHV(HIGH,34);
股价上升到高位后,如果相继出现了两组平顶线,就称为“兄弟剃平头”。该形态是由两组平定线组合起来的图线,所以卖出信号更为强烈。该形态的出现,表明投资者对当时的股价产生了疑虑,做多谨慎,不敢贸然行事,所以股价出现了两次平顶走势,后市只有通过回档整理才有可能重拾升势。回档的幅度,一般与前期升幅的大小有关。
小结:
想了解更多目前A股阶段的操作技巧及公式代码,或有任何疑惑,可关注公众号越声投顾(yslcw927),更多后市操作及股票技术分析方法等你来学习,干货源源不断!
通俗地总结“五三买卖法则”:五线之上翻身上马,三线之下落地休息。
股价经过一段涨升后,如果某天出现了长上影线图线(或长实体图线),同时放出了大成交量,这种形态组合,就称为“顶天立地”。长上影图线(或长实体图线),像一柄长箭,直插天空,显示顶天之势。成交量栏里的量柱线,像孙悟空手中的“金箍棒”,立在地上,两者连起来看,就构成了“顶天立地”形态。
通俗地总结“五三买卖法则”:五线之上翻身上马,三线之下落地休息。
4月26日中矿资源发布2022年度分配预案,拟10转增4派10元(含税),预计派现金额合计为5.09亿元。派现额占净利润比例为15.46%,这是公司上市以来,累计第9次派现。
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2022.12.31 | 10转增4派10元(含税) | 5.09 | 1.14 |
| 2021.12.31 | 10转增4派1元(含税) | 0.33 | 0.21 |
| 2020.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.16 | 0.25 |
| 2019.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.14 | 0.30 |
| 2018.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.14 | 0.24 |
| 2017.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.10 | 0.20 |
| 2016.12.31 | 10派1元(含税) | 0.19 | 0.38 |
| 2015.12.31 | 10转增5派1元(含税) | 0.12 | 0.27 |
| 2014.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.18 | 1.35 |
证券时报•数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入80.41亿元,同比增长232.51%,实现净利润32.95亿元,同比增长485.85%,基本每股收益为7.2111元,加权平均净资产收益率为56.9%。
按申万行业统计,中矿资源所属的有色金属行业共有76家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是紫金矿业,派现金额为52.65亿元,其次是天齐锂业、西部矿业,派现金额为49.22亿元、33.36亿元。(数据宝)
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) |
派现占净 利润比例(%) |
股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2 | 526472.44 | 26.27 | 2.04 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.00 | 30 | 492226.09 | 20.40 | 3.02 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.00 | 14 | 333620.00 | 96.81 | 10.92 |
| 000933 | 神火股份 | 0.00 | 10 | 225098.66 | 29.73 | 7.13 |
| 002756 | 永兴材料 | 3.00 | 50 | 207346.75 | 32.81 | 3.95 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.00 | 10 | 201710.35 | 9.84 | 0.94 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 0.8508 | 182022.79 | 30.00 | 1.61 |
| 600362 | 江西铜业 | 0.00 | 5 | 173136.47 | 28.89 | 2.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.00 | 2.81 | 136149.26 | 64.31 | 3.57 |
| 300390 | 天华新能 | 3.00 | 20 | 128080.57 | 19.45 | 2.74 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.00 | 3 | 96798.13 | 72.52 | 3.48 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.00 | 2 | 92574.75 | 34.93 | 2.52 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.00 | 4 | 80145.13 | 44.31 | 3.41 |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 2.8 | 77748.22 | 69.14 | 2.57 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.00 | 0.36 | 61781.73 | 14.74 | 0.68 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.00 | 1.7 | 61456.12 | 10.27 | 0.48 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.00 | 1.2 | 61095.50 | 91.24 | 2.25 |
| 002240 | 盛新锂能 | 0.00 | 6.5 | 59273.23 | 10.68 | 1.24 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.00 | 3.62 | 58374.21 | 34.97 | 1.76 |
| 000807 | 云铝股份 | 0.00 | 1.6 | 55487.32 | 12.15 | 1.39 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.00 | 0.5 | 52632.67 | 19.28 | 1.44 |
| 002738 | 中矿资源 | 4.00 | 10 | 50935.84 | 15.46 | 1.14 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 3.5 | 49646.07 | 34.33 | 1.57 |
| 600888 | 新疆众和 | 0.00 | 3.5 | 47250.87 | 30.53 | 3.93 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.00 | 1 | 37375.44 | 30.83 | 2.21 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.00 | 0.7 | 31314.01 | 25.13 | 0.36 |
| 002540 | 亚太科技 | 0.00 | 2.5 | 30553.31 | 45.19 | 4.15 |
| 301219 | 腾远钴业 | 3.00 | 12 | 27204.66 | 99.11 | 1.05 |
| 002192 | 融捷股份 | 0.00 | 9.8 | 25446.21 | 10.43 | 0.80 |
| 300748 | 金力永磁 | 6.00 | 2.6 | 21786.86 | 31.01 | 0.74 |
| 600456 | 宝钛股份 | 0.00 | 4.5 | 21499.99 | 38.59 | 0.88 |
| 603399 | 吉翔股份 | 0.00 | 4 | 20746.03 | 42.14 | 2.10 |
| 002978 | 安宁股份 | 0.00 | 5 | 20050.00 | 18.31 | 1.25 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.00 | 1.2 | 19749.62 | 14.67 | 0.68 |
| 603115 | 海星股份 | 0.00 | 7.5 | 17940.00 | 78.78 | 3.46 |
| 601137 | 博威合金 | 0.00 | 2.1 | 16562.93 | 30.84 | 1.28 |
| 300224 | 正海磁材 | 0.00 | 2 | 16404.33 | 40.59 | 1.39 |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.00 | 1.66 | 16100.00 | 10.07 | 0.70 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.00 | 0.8 | 15865.57 | 13.13 | 0.69 |
| 300127 | 银河磁体 | 0.00 | 4 | 12925.85 | 75.39 | 2.12 |
| 600531 | 豫光金铅 | 0.00 | 1.18 | 12864.86 | 30.27 | 2.15 |
| 600459 | 贵研铂业 | 0.00 | 1.65 | 12557.62 | 30.85 | 0.90 |
| 000969 | 安泰科技 | 0.00 | 1.2 | 12312.10 | 58.33 | 1.35 |
| 000970 | 中科三环 | 0.00 | 1 | 12157.26 | 14.34 | 0.65 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.00 | 1 | 12020.39 | 27.48 | 0.85 |
| 002378 | 章源钨业 | 3.00 | 1.2 | 11090.01 | 54.54 | 1.51 |
| 600366 | 宁波韵升 | 0.00 | 1 | 10990.81 | 30.90 | 0.85 |
| 601702 | 华峰铝业 | 0.00 | 1 | 9985.31 | 15.00 | 0.70 |
| 002149 | 西部材料 | 0.00 | 2 | 9764.29 | 52.81 | 1.38 |
| 000795 | 英洛华 | 0.00 | 0.8 | 8953.17 | 34.63 | 1.07 |
| 688231 | 隆达股份 | 0.00 | 3.6 | 8886.86 | 94.10 | 0.90 |
| 001337 | 四川黄金 | 0.00 | 2 | 8400.00 | 42.28 | |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 0.00 | 1 | 8290.16 | 31.27 | 0.60 |
| 688190 | 云路股份 | 0.00 | 5.7 | 6840.00 | 30.17 | 0.67 |
| 002182 | 云海金属 | 0.00 | 1 | 6464.23 | 10.57 | 0.44 |
| 002824 | 和胜股份 | 4.00 | 3.13 | 6261.06 | 30.60 | 0.78 |
| 300697 | 电工合金 | 0.00 | 1.8 | 5990.40 | 52.99 | 1.66 |
| 601069 | 西部黄金 | 0.00 | 0.58 | 5352.55 | 30.38 | 0.42 |
| 688786 | 悦安新材 | 0.00 | 6 | 5126.45 | 51.89 | 1.16 |
| 688077 | 大地熊 | 4.00 | 6 | 4846.68 | 32.35 | 0.83 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 0.00 | 1.5 | 4644.26 | 21.86 | 0.26 |
| 300057 | 万顺新材 | 0.00 | 0.5 | 4443.25 | 21.73 | 0.48 |
| 000688 | 国城矿业 | 0.00 | 0.35 | 3911.77 | 21.10 | 0.21 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 4.00 | 0.8 | 3200.08 | 41.02 | 0.52 |
| 300855 | 图南股份 | 3.00 | 1 | 3020.10 | 11.85 | 0.20 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 0.00 | 2 | 2952.44 | 15.70 | 0.36 |
| 603937 | 丽岛新材 | 0.00 | 1.3 | 2715.44 | 30.90 | 1.06 |
| 300835 | 龙磁科技 | 0.00 | 2 | 2365.27 | 22.50 | 0.52 |
| 300811 | 铂科新材 | 8.00 | 2 | 2197.72 | 11.38 | 0.23 |
| 002996 | 顺博合金 | 0.00 | 0.5 | 2195.00 | 10.99 | 0.31 |
| 688456 | 有研粉材 | 0.00 | 2 | 2073.20 | 37.39 | 0.70 |
| 300963 | 中洲特材 | 5.00 | 1.2 | 1872.00 | 23.40 | 0.63 |
| 871634 | 新威凌 | 0.00 | 3 | 1869.66 | 93.29 | 3.27 |
| 300930 | 屹通新材 | 0.00 | 1 | 1000.00 | 10.92 | 0.31 |
| 605208 | 永茂泰 | 3.00 | 0.39 | 989.82 | 10.51 | 0.22 |
| 600980 | 北矿科技 | 0.00 | 0.5 | 946.32 | 11.34 | 0.31 |
上一篇:600287股票行情(资金流向)
下一篇:持币观望还是买房(持币观望情绪)

炒股技巧
技术指标
炒股入门
炒股专题
炒股问题
外部文章
网站首页