股票学习网

股票入门基础知识和炒股入门知识 - - 股票学习网!

股票600666(600548)

2023-08-10 21:14分类:资金仓位 阅读:

一条公路从建设到最终投入使用,大致可分为勘察、设计、施工、养护、运营等,对环境的影响也将横贯全周期。其中,公路建成后的养护和运营,将长期产生大量碳排放,需要企业重点应对。从公路运输业上市公司已披露的ESG或社会责任报告来看,不少企业已将绿色养护作为公司重点工作。

每日经济新闻

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交

4月10日中谷物流发布2022年度分配预案,拟10转增4.8派2.2元(含税),预计派现金额合计为3.12亿元。派现额占净利润比例为11.39%,这是公司上市以来,累计第4次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10转增4.8派2.2元(含税) 3.12 1.16
2022.06.30 10派12元(含税) 17.03 5.07
2021.12.31 10转增4.8派15元(含税) 14.38 4.78
2020.12.31 10转增3派9元(含税) 6.00 3.60

 

证券时报•数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入142.09亿元,同比增长15.60%,实现净利润27.41亿元,同比增长14.02%,基本每股收益为1.93元,加权平均净资产收益率为28.36%。

资金面上看,该股昨日主力资金净流出630.88万元,近5日主力资金净流出3907.93万元。

按申万行业统计,中谷物流所属的交通运输行业共有45家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中远海控,派现金额为223.72亿元,其次是上港集团、招商公路,派现金额为32.60亿元、25.61亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601919 中远海控 0.00 13.9 2237200.00 20.41 9.48
600018 上港集团 0.00 1.4 325978.03 18.93 2.42
001965 招商公路 0.00 4.14 256066.61 52.68 5.29
600153 建发股份 0.00 8 240413.68 38.27 6.39
600377 宁沪高速 0.00 4.6 231736.39 62.23 5.56
600350 山东高速 0.00 4 193088.50 67.63 7.27
601298 青岛港 0.00 2.693 174805.32 38.63 4.81
601872 招商轮船 0.00 1.9 154398.75 30.36 3.04
002352 顺丰控股 0.00 2.5 122380.06 19.82 0.48
601000 唐山港 0.00 2 118518.57 70.14 7.22
601866 中远海发 0.00 0.87 117688.47 30.01 2.95
001872 招商港口 0.00 4.5 112458.36 33.70 2.86
600548 深高速 0.00 4.62 100751.59 50.02 4.99
600012 皖通高速 0.00 5.5 91223.55 63.13 7.47
000429 粤高速A 0.00 4.28 89486.50 70.07 5.55
601598 中国外运 0.00 1 72449.37 17.81 2.49
600026 中远海能 0.00 1.5 71561.65 49.10 1.21
603128 华贸物流 0.00 3.42 44441.97 50.03 3.24
601880 辽港股份 0.00 0.174 41737.49 32.61 1.01
601326 秦港股份 0.00 0.71 39670.63 30.32 2.51
600428 中远海特 0.00 1.6 34346.41 41.85 2.46
601228 广州港 0.00 0.43 32441.48 30.03 1.22
603565 中谷物流 4.80 2.2 31217.15 11.39 1.16
601107 四川成渝 0.00 1 30580.60 40.12 2.18
600269 赣粤高速 0.00 1 23354.07 33.56 2.87
600717 天津港 0.00 0.77 22283.81 30.10 1.83
601022 宁波远洋 0.00 1.54 20152.95 30.08 0.99
603967 中创物流 0.00 4.5 15600.00 63.98 4.00
000900 现代投资 0.00 1 15178.28 35.08 2.32
600017 日照港 0.00 0.4 12302.62 19.50 1.34
600125 铁龙物流 0.00 0.8 10444.17 30.95 1.47
002320 海峡股份 0.00 0.45 10030.20 66.00 0.82
603713 密尔克卫 0.00 5.5 9020.76 14.90 0.43
600611 大众交通 0.00 0.3 7092.37 0.93
601008 连云港 0.00 0.5 6203.19 39.02 1.16
600368 五洲交通 1.00 0.52 5853.29 10.06 1.31
000099 中信海直 0.00 0.65 5042.51 25.96 0.85
600279 重庆港 0.00 0.4 4747.47 33.27 0.93
000905 厦门港务 0.00 0.6 4450.86 18.08 0.76
600794 保税科技 0.00 0.36 4320.55 26.44 1.00
002492 恒基达鑫 0.00 0.8 3240.00 25.72 1.30
603813 原尚股份 0.00 2.8 2975.84 79.03 1.79
603535 嘉诚国际 0.00 0.85 1982.61 11.59 0.35
001205 盛航股份 0.00 1 1710.61 10.12 0.39
000548 湖南投资 0.00 0.2 998.43 28.56 0.41

 

https://www.haobaihe.com

上一篇:600137(600132股票)

下一篇:股票交易时间(002554惠博普)

相关推荐

返回顶部