股票学习网

股票入门基础知识和炒股入门知识 - - 股票学习网!

600707股吧(600707股票)

2023-07-23 06:56分类:心理分析 阅读:

中国电子信息产业集团 今年以来动作频频,尤其旗下上市公司彩虹股份(600707),屡屡大手笔投资,未来将成高科技 基石。

在分析今年来彩虹股份的大手笔投资之前,我们先来排除一下一个隐患,彩虹股份会不会被st!

E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力净买入6221元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易24只个股,机构净买入11只个股,买入金额6.5亿元,机构净卖出13只个股,卖出金额9.6亿元。

游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有25笔,其中15笔为净买入,买入净额7.9亿元,10笔为净卖出,卖出净额4.2亿元,合计净买入3.7亿元。

活跃游资席位中,沪电股份同时被游资银河证券绍兴营业部与游资国元证券上海虹桥路营业部买入。龙虎榜数据显示,该股主力净买入4.1亿元。卖出方面,游资大哥银河证券绍兴营业部抛售华天科技超过亿元,龙虎榜数据显示,该股主力净卖出1.7亿元。疑似游资逢高抛售该股。

 

机构2月24日买入排名              
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000034 神州数码 43885 0.0134 18468.22 18468.22 0 机构专用
002371 北方华创 43885 0.0017 13132.98 35005.82 -21872.84 机构专用
002837 英维克 43885 0.0168 11275.6 11275.6 0 机构专用
000063 中兴通讯 43885 0.0003 7111.58 16127.2 -9015.62 机构专用
300427 红相股份 43885 0.0124 6297.11 6297.11 0 机构专用
300037 新宙邦 43885 0.0048 5362.78 12326.67 -6963.89 机构专用
002223 鱼跃医疗 43885 0.0008 2185.14 2185.14 0 机构专用
300706 阿石创 43885 0.0036 841.34 841.34 0 机构专用
002943 宇晶股份 43885 0.0036 536.06 536.06 0 机构专用
300790 宇瞳光学 43885 0.0035 442.73 1119.21 -676.48 机构专用
机构2月24日卖出排名              
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000961 中南建设 43885 -0.0102 -31086.29 1834.83 -32921.12 机构专用
300618 寒锐钴业 43885 -0.0219 -24101.01 979.29 -25080.3 机构专用
000636 风华高科 43885 -0.0054 -11981.93 2.34 -11984.27 机构专用
002582 好想你 43885 -0.017 -6973.22 0 -6973.22 机构专用
002185 华天科技 43885 -0.0015 -6456.05 0 -6456.05 机构专用
002074 国轩高科 43885 -0.0025 -6144.42 0 -6144.42 机构专用
300136 信维通信 43885 -0.0008 -3353.21 9762.08 -13115.29 机构专用
300769 德方纳米 43885 -0.0135 -2856.2 498.88 -3355.08 机构专用
300342 天银机电 43885 -0.0021 -2021.83 0 -2021.83 机构专用
300820 英杰电气 43885 0 -864.4 0 -864.4 机构专用
活跃营业部2月24日买入排名              
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000063 中兴通讯 43885 0.0019 39592.59 39887.5 -294.91 国元证券上海虹桥路营业部
002463 沪电股份 43885 0.0021 9925.81 10011 -85.19 银河证券绍兴营业部
002463 沪电股份 43885 0.0017 8148.69 8401.31 -252.62 国元证券上海虹桥路营业部
000636 风华高科 43885 0.0027 5873.58 6430.21 -556.63 银河证券绍兴营业部
601236 红塔证券 43885 0.0055 4655.56 4655.56 0 中信证券上海溧阳路营业部
300820 英杰电气 43885 0 2641 2813.65 -172.65 华泰证券上海武定路营业部
002223 鱼跃医疗 43885 0.0009 2612.89 2614.52 -1.63 国泰君安深圳益田路营业部
002582 好想你 43885 0.0051 2085.14 2194.77 -109.63 中信证券上海恒丰路营业部
002074 国轩高科 43885 0.0006 1412.27 1964.28 -552.01 华泰证券上海武定路营业部
300342 天银机电 43885 0.0011 1061.16 1087.7 -26.54 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部
活跃营业部2月24日卖出排名              
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000063 中兴通讯 43885 -0.0005 -11354.33 6526.17 -17880.5 国泰君安上海江苏路营业部
002185 华天科技 43885 -0.0024 -10414.7 676.6 -11091.3 银河证券绍兴营业部
000636 风华高科 43885 -0.0035 -7691.51 698.57 -8390.08 国泰君安上海江苏路营业部
600083 博信股份 43885 -0.0132 -5668.64 0 -5668.64 银河证券绍兴营业部
002510 天汽模 43885 -0.0051 -2994.39 34.45 -3028.84 国泰君安宁波彩虹北路营业部
600707 彩虹股份 43885 -0.0014 -1011.78 0 -1011.78 中信证券上海溧阳路营业部
300046 台基股份 43885 -0.0017 -989.92 395.99 -1385.91 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002417 深南股份 43885 -0.0044 -913.46 5.83 -919.29 华泰证券成都南一环路第二营业部
002915 中欣氟材 43885 -0.0071 -788.81 0.96 -789.77 中信证券上海恒丰路营业部
000070 特发信息 43885 -0.0006 -615.82 546.65 -1162.47 国信证券深圳泰然九路营业部

 

https://www.haobaihe.com

上一篇:股票000662(股票000625)

下一篇:st国恒退股吧(st国华)

相关推荐

返回顶部