股票学习网

股票入门基础知识和炒股入门知识 - - 股票学习网!

002079(002079苏州固锝)

2023-07-29 06:34分类:WR 阅读:

在会议现场,苏州固锝董事、总经理滕有西表示,股权激励议案是目前市面上比较常规的做法,没有特殊性,按照40%、30%、30%的比例进行行权。考核的目标需要公司全体共同的努力,把公司经营推向全新的平台。

苏州固锝董事、总经理滕有西表示,实际上公司碳化硅产品早已小批量生产,但目前产量不大。因为相关产品要实现量产,最核心的还是要解决芯片的问题,此前这一块的芯片都依赖于从国外进口,目前公司也在和国外的企业谈相关的合作。但同时,为了从根本上解决问题,苏州固锝又于今年2月份成立了一家芯片公司,试验线设备都已全部进场,目前处于设备调试阶段,在11月或12月份,首片预计会产出,公司也在为相关的生产做准备工作。整个芯片工程大约会花两到三年的时间进行建设,这与公司未来五年的发展规划紧密联系,后期公司也会进行定期规范化的信息披露。

截至2023年4月18日收盘,苏州固锝(002079)报收于13.95元,下跌9.24%,换手率10.75%,成交量85.81万手,成交额12.11亿元。

4月18日的资金流向数据方面,主力资金净流出1.85亿元,占总成交额15.31%,游资资金净流出2159.11万元,占总成交额1.78%,散户资金净流入2.07亿元,占总成交额17.09%。

苏州固锝融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入8580.3万元,融资偿还1.09亿元,融资净偿还2313.37万元。融券方面,融券卖出72.89万股,融券偿还21.67万股,融券余量206.63万股,融券余额2882.44万元。融资融券余额7.72亿元。近5日融资融券数据一览见下表:

苏州固锝2022年报显示,公司主营收入32.68亿元,同比上升32.01%;归母净利润3.71亿元,同比上升70.34%;扣非净利润2.23亿元,同比上升33.85%;其中2022年第四季度,公司单季度主营收入8.4亿元,同比上升59.63%;单季度归母净利润1.73亿元,同比上升425.96%;单季度扣非净利润3642.42万元,同比上升822.68%;负债率19.43%,投资收益1618.95万元,财务费用-771.81万元,毛利率17.21%。苏州固锝(002079)主营业务:从事二极管芯片制造及二极管封装、测试、销售业务,主要产品为各类半导体二极管(不包括光电二极管)、二极管晶圆及芯片。。

该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级1家;过去90天内机构目标均价为17.34。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,苏州固锝(002079)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:货币资金/总资产率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标2星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

挖贝网资料显示,苏州固锝目前的业务主要集中在半导体领域及光伏领域。

对于2022年剩余时间的发展规划,滕有西表示,公司每年的规划都是在前一年的年末提前进行制定的。今年市场的变化很多,尤其是消费类半导体下降很厉害。但苏州固锝上半年还是取得了不错的成绩,这取决于所有客户的共同努力。

滕有西称,业绩上涨的另一个原因是公司坚持的方向正确,早在10年前就进行了两大赛道的布局。一方面,苏州固锝在2011年就投资了汽车生产线,另一方面在光伏赛道也进行了很好的部署。此外,苏州固锝在细分领域的调整也与业绩上涨有着不可或缺的关系。

注:文中合计数据已进行去重处理。

苏州固锝表示,营业收入指标是反映企业经营状况、市场占有能力、预测企业未来业务拓展趋势的重要标志。本次激励计划业绩指标的选取及考核目标设定合理、科学,在当前国内外宏观经济形势存在较大不确定性的情况下,具有一定挑战性。

分红送转

近5日资金流向一览见下表:

4月20日臻镭科技发布2022年度分配预案,拟10转增4派3元(含税),预计派现金额合计为3276.30万元。派现额占净利润比例为30.41%,这是公司上市以来,累计第2次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10转增4派3元(含税) 0.33 0.36
2021.12.31 10派2.77元(含税) 0.30  

 

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入2.43亿元,同比增长27.28%,实现净利润1.08亿元,同比增长8.98%,基本每股收益为1.01元,加权平均净资产收益率为5.66%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出1193.56万元,近5日主力资金净流出3202.04万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为1.26亿元,近5日增加961.63万元,增幅为8.24%。北向资金动态显示,深股通最新持有28.26万股,近5日持股量增加5.75万股,增长25.57%。

按申万行业统计,臻镭科技所属的电子行业共有148家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是工业富联,派现金额为109.22亿元,其次是京东方A、鹏鼎控股,派现金额为22.98亿元、16.24亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601138 工业富联 0.00 5.5 1092237.54 54.41 5.58
000725 京东方A 0.00 0.61 229775.88 30.43 1.52
002938 鹏鼎控股 0.00 7 162430.65 32.41 2.27
600183 生益科技 0.00 4.5 104734.80 68.42 2.64
601231 环旭电子 0.00 4.3 93887.47 30.68 2.77
002916 深南电路 0.00 10 51287.75 31.28 1.07
300866 安克创新 0.00 12 48771.26 42.67 1.76
001308 康冠科技 3.00 8.68 45416.69 29.97 2.27
603228 景旺电子 0.00 5 42362.52 39.75 2.07
600563 法拉电子 0.00 18 40500.00 40.23 1.00
600584 长电科技 0.00 2 35591.06 11.02 0.78
002241 歌尔股份 0.00 1 34051.63 19.47 0.34
002815 崇达技术 0.00 2.9 31662.69 49.73 2.35
000062 深圳华强 0.00 3 31377.28 32.95 2.30
002463 沪电股份 0.00 1.5 28575.99 20.99 1.10
002273 水晶光电 0.00 2 27636.85 47.97 1.60
002643 万润股份 0.00 2.95 27438.84 38.04 1.67
300088 长信科技 0.00 1 24549.17 36.12 1.26
603290 斯达半导 0.00 14.3627 24529.23 30.00 0.40
301389 隆扬电子 0.00 7 19845.00 117.52 3.24
002351 漫步者 0.00 2 17782.14 72.12 2.07
603002 宏昌电子 0.00 2 17710.08 31.81 3.43
300476 胜宏科技 0.00 1.9 16218.02 20.51 1.10
688082 盛美上海 0.00 3.72 16128.32 24.13 0.40
002138 顺络电子 0.00 2 15865.90 36.64 0.77
301369 联动科技 5.00 32.5 15080.06 119.23 3.01
300951 博硕科技 0.00 12.45 15023.66 49.14 2.25
002745 木林森 0.00 1 14841.66 76.54 0.96
603328 依顿电子 0.00 1.47 14677.11 54.65 2.14
002156 通富微电 0.00 0.97 14662.17 29.21 0.53
600171 上海贝岭 0.00 2 14243.57 35.70 0.96
600460 士兰微 0.00 1 14160.72 13.46 0.23
002106 莱宝高科 0.00 2 14116.32 38.48 2.19
300327 中颖电子 0.00 4 13647.28 42.25 0.89
002635 安洁科技 0.00 2 13516.88 42.24 1.34
002436 兴森科技 0.00 0.8 13516.37 25.71 0.69
688183 生益电子 0.00 1.6 13309.14 42.53 1.43
002484 江海股份 0.00 1.5 12582.93 19.03 0.65
688106 金宏气体 0.00 2.5 11999.33 52.37 1.16
300481 濮阳惠成 0.00 4 11855.30 28.07 1.24
688550 瑞联新材 4.00 12 11733.67 47.59 1.51
000636 风华高科 0.00 1 11515.68 35.21 0.54
688385 复旦微电 0.00 1.35 11024.86 10.24 0.21
688699 明微电子 0.00 10 11006.46 1035.65 1.06
300319 麦捷科技 0.00 1.279 11003.12 55.20 1.33
300389 艾比森 0.00 3 10763.35 53.02 2.62
688123 聚辰股份 3.00 8.8 10639.72 30.08 0.92
300739 明阳电路 0.00 3.5 10457.85 57.39 2.28
603893 瑞芯微 0.00 2.5 10439.45 35.10 0.28
300296 利亚德 0.00 0.4 10111.95 35.93 0.53
300285 国瓷材料 0.00 1 9970.48 20.06 0.31
603501 韦尔股份 0.00 0.84 9957.21 10.06 0.06
688261 东微半导 4.00 14.76 9944.75 34.97 0.71
688093 世华科技 0.00 4 9642.90 52.02 1.77
300458 全志科技 0.00 1.5 9450.25 44.78 0.54
002402 和而泰 0.00 1 9319.41 21.30 0.55
688041 海光信息 0.00 0.4 9297.35 11.57 0.08
605111 新洁能 4.00 4.09 8711.88 20.02 0.34
002185 华天科技 0.00 0.26 8331.66 11.05 0.27
301086 鸿富瀚 5.00 13 7800.00 49.27 1.95
002139 拓邦股份 0.00 0.6 7586.13 13.02 0.48
301282 金禄电子 0.00 5 7557.00 53.61 1.53
002922 伊戈尔 0.00 2.5 7541.30 39.39 1.42
001314 亿道信息 0.00 5 7022.30 35.61  
300623 捷捷微电 0.00 0.95 6995.69 19.46 0.41
002947 恒铭达 0.00 3 6905.15 35.77 1.41
603386 骏亚科技 0.00 2 6526.45 40.13 1.46
301280 珠城科技 5.00 10 6513.34 59.16 1.93
300475 香农芯创 0.00 1.4 6405.92 20.42 0.68
688800 瑞可达 4.00 5.2 5884.17 23.29 0.42
002962 五方光电 0.00 2 5869.58 66.06 1.49
688519 南亚新材 0.00 2.5 5654.90 125.99 0.86
688110 东芯股份 0.00 1.26 5572.35 30.05 0.36
300666 江丰电子 0.00 2.06 5470.71 20.63 0.29
003015 日久光电 0.00 2 5430.40 136.13 1.99
688332 中科蓝讯 0.00 4.5 5400.00 38.33 0.78
688230 芯导科技 4.00 6 5040.00 42.19 0.69
002130 沃尔核材 0.00 0.4 5039.59 8.20 0.60
300939 秋田微 0.00 4 4800.00 30.14 1.06
300916 朗特智能 5.00 5 4790.25 26.50 0.89
600552 凯盛科技 0.00 0.5 4723.03 33.66 0.48
300054 鼎龙股份 0.00 0.5 4680.51 12.00 0.23
002983 芯瑞达 0.00 2.5 4604.60 43.47 1.21
688601 力芯微 4.90 5 4480.00 30.69 0.44
301106 骏成科技 0.00 6 4355.20 47.98 1.65
002859 洁美科技 0.00 1 4328.16 26.09 0.37
605058 澳弘电子 0.00 3 4287.72 32.22 1.45
688035 德邦科技 0.00 3 4267.20 34.69 0.42
603690 至纯科技 2.00 1.324 4251.96 15.05 0.33
300398 飞凯材料 0.00 0.8 4193.64 9.65 0.32
300613 富瀚微 0.00 1.8 4139.41 10.40 0.24
688150 莱特光电 0.00 1 4024.38 38.15 0.43
301099 雅创电子 0.00 5 4000.00 25.94 0.70
002782 可立克 0.00 0.8 3922.96 35.27 0.47
300223 北京君正 0.00 0.8 3852.56 4.88 0.09
300346 南大光电 0.00 0.7 3805.92 20.38 0.20
002449 国星光电 0.00 0.6 3710.86 30.58 0.68
688037 芯源微 4.80 4 3704.74 18.51 0.23
688502 茂莱光学 0.00 7 3696.00 62.63  
301328 维峰电子 5.00 5 3663.12 32.66 0.66
002660 茂硕电源 0.00 1 3566.26 41.98 1.20
002876 三利谱 0.00 2 3477.70 16.85 0.46
603052 可川科技 4.00 5 3440.00 21.71 0.95
300852 四会富仕 0.00 3.3 3363.72 14.91 0.85
003028 振邦智能 0.00 3 3327.56 19.50 0.67
688072 拓荆科技 0.00 2.6 3288.45 8.92 0.14
002765 蓝黛科技 0.00 0.5 3285.92 17.71 0.53
688270 臻镭科技 4.00 3 3276.30 30.41 0.36
688019 安集科技 3.00 4.2 3190.92 10.59 0.19
300582 英飞特 0.00 1.04 3089.93 15.33 0.67
873001 纬达光电 0.00 2 3073.12 47.96 2.65
000045 深纺织A 0.00 0.6 3039.13 41.46 0.62
688496 清越科技 0.00 0.66 2970.00 53.32 0.68
688210 统联精密 4.00 2.6 2912.00 30.86 0.96
301326 捷邦科技 0.00 4 2887.71 33.64 0.94
001298 好上好 4.50 3 2880.00 29.03 0.68
688689 银河微电 0.00 2.2 2835.69 32.83 0.70
688259 创耀科技 0.00 3.5 2800.00 30.76 0.42
688508 芯朋微 0.00 2.5 2790.55 31.06 0.33
688103 国力股份 0.00 2.75 2623.23 30.71 0.49
688589 力合微 0.00 2.5 2504.87 33.37 0.61
688536 思瑞浦 0.00 2.06 2476.03 9.28 0.05
688419 耐科装备 0.00 3 2460.00 43.00 0.72
002079 苏州固锝 0.00 0.29 2342.87 6.32 0.21
300516 久之洋 0.00 1.25 2250.00 27.41 0.41
300708 聚灿光电 0.00 0.4 2178.76   0.31
605218 伟时电子 0.00 1 2108.29 21.93 0.71
688486 龙迅股份 0.00 3 2077.77 30.02  
603078 江化微 3.00 0.7 2076.51 19.63 0.27
688195 腾景科技 0.00 1.4 1810.90 31.02 0.53
300545 联得装备 0.00 1 1777.43 23.12 0.53
605258 协和电子 0.00 2 1760.00 34.82 0.79
300232 洲明科技 0.00 0.15 1633.63 25.68 0.21
688233 神工股份 0.00 1 1600.00 10.12 0.17
300857 协创数据 0.00 0.6 1462.81 11.17 0.25
688299 长阳科技 0.00 0.5 1424.98 12.56 0.26
002866 传艺科技 0.00 0.4 1158.09 10.07 0.12
603186 华正新材 0.00 0.8 1136.09 31.49 0.30
002119 康强电子 0.00 0.3 1125.85 11.04 0.23
603595 东尼电子 0.00 0.4649 1080.62 10.00 0.10
301067 显盈科技 8.00 2 1080.40 14.82 0.47
300831 派瑞股份 0.00 0.31 992.00 18.04 0.21
301182 凯旺科技 0.00 1 958.22 29.67 0.36
837212 智新电子 0.00 0.86 906.63 19.95 0.79
871857 泓禧科技 0.00 1.2 888.09 26.99 1.09
835179 凯德石英 0.00 0.8 587.91 10.90 0.40
301285 鸿日达 0.00 0.25 516.93 10.48 0.16
300991 创益通 0.00 0.2 288.00 33.87 0.12

 

https://www.haobaihe.com

上一篇:黑匣子概念股(深信服edr监控员工)

下一篇:600220(股票600110)

相关推荐

返回顶部