股票学习网

股票入门基础知识和炒股入门知识 - - 股票学习网!

2017年st股票有哪些(st股票有哪些)

2023-09-24 16:29分类:SAR 阅读:

本篇文章给大家谈谈2017年st股票有哪些,以及st股票有哪些的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

年报布局正当时:17股预告净利润增5倍 这些ST股有望翻身(附表)

点击查看>>>ST板块行情资金流向

东方财富Choice数据显示,截至到11月27日,A股已经有1258家上市公司披露了2017年度业绩预告,其中近8成公司预喜。在ST个股方面,有25只个股发布了业绩预告,其中有8家公司预盈。

业内人士表示,每年4季度,市场都有炒作年报业绩行情的惯例,投资者可从年报业绩大增或高送转预期的次新股中精选标的。

高送转方面,凯普生物已经打响了第一枪,而在业绩大增个股中,ST摘帽行情又是备受投资者关注的一大领域。

8只ST个股预盈

东方财富Choice数据显示,截至到11月27日,A股已经有1258家上市公司披露了2017年度业绩预告。

东方财富Choice数据显示,截至11月27日,共有25只ST股发布了2017年度业绩预告,其中*ST建峰、*ST川化、*ST三泰、*ST弘高、*ST德力、*ST墨龙、*ST准油和*ST普林8股预盈。

已经发布年报业绩预告的ST个股名单:

结合三季报的情况来看,这8只ST股净资产均高于1元,总的来说,这些股较大几率会实现“摘帽”。

业内人士表示,ST股扭亏行情的炒作,通常是从四季度到次年4月结束,但它们在二级市场表现是要分阶段的。四季度是ST公司极力保壳阶段,ST股的投资机会是系统性的,几乎所有的ST股股价都会因扭亏预期而上涨;但到了次年披露年报时,ST板块则会出现分化。

截至今天下午收盘,ST板块表现活跃,*ST中绒、*ST昌鱼和*ST德力3股涨停,此外,*ST沈机、*ST中基等涨幅居前。

17家净利增长上限超过5倍

在已经披露了年报业绩预告的上市公司中,业绩预告类型来看,预喜的共计971家,占比达77%,其中预增342家,略增374家,续盈170家,扭亏80家,减亏5家;

报忧的共计218家,占比17%,其中预减62家,略减99家,首亏45家,续亏9家,3家增亏;

另外还有69家公司“不确定”。

从净利润增长上限来看,众泰汽车预告今年净利润增长上限将达13.62亿元,同比增长上限为14.69倍。

此外,乐通股份、宁波东力等17股预告净利润增长上限均超过5倍。

年报业绩预告净利润增长上限靠前个股:

相关报道>>>

ST公司年关保壳诉求渐起 多套路或遭监管从严核查

38家ST公司“摘星脱帽” 预期透视:上游回暖促主营提升

年末摘帽行情渐行渐近 29只ST股有望咸鱼翻身

关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!欢迎在【应用商店】搜索【东方财富】,下载中国财经第一门户手机APP!

21只ST股预计全年业绩预盈

109只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有21只。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月10日,共有109只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有21家,预亏公司有41家,减亏公司有40家。

以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是ST红太阳,预计实现净利润上限为10.30亿元,其次是*ST海核、*ST尤夫,全年预计净利润上限分别为7.50亿元、6.10亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购,全年预计最小亏损额为95.00亿元,其次是*ST山航B、ST宏图,预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

 

 

代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(万元)
今年以来
涨跌幅
(%)
行业
000525 ST红太阳 预盈 103000.00 83000.00 -14.83 基础化工
002366 *ST海核 预盈 75000.00 50000.00 -5.45 电力设备
002427 *ST尤夫 预盈 61000.00 41000.00 3.31 基础化工
002102 ST冠福 预增 60000.00 41000.00 19.87 医药生物
600382 ST广珠 预降 33094.02 27076.92 8.85 钢铁
300089 *ST文化 预盈 32000.00 29000.00 -12.09 社会服务
600666 *ST瑞德 预盈 24000.00 16000.00 101.15 电子
300256 ST星星 预盈 16500.00 11000.00 5.65 电子
000038 *ST大通 预盈 16000.00 12300.00 0.24 综合
002699 ST美盛 预盈 15000.00 10000.00 5.14 传媒
300159 ST新研 预盈 10000.00 7300.00 43.11 机械设备
002700 ST浩源 预盈 9600.00 6500.00 -0.21 公用事业
000606 *ST顺利 预盈 8400.00 6800.00 -2.51 计算机
002177 *ST御银 预盈 6700.00 4500.00 3.22 计算机
002211 ST宏达 预盈 5000.00 3500.00 17.41 基础化工
600182 S*ST佳通 预平 4378.00 2919.00 1.93 汽车
300338 ST开元 预盈 3500.00 2400.00 0.22 社会服务
000410 *ST沈机 预盈 2700.00 1800.00 6.94 机械设备
002535 ST林重 预盈 1850.00 1250.00 14.57 机械设备
300029 ST天龙 预盈 1500.00 1000.00 -7.29 建筑装饰
600767 *ST运盛 预降 1350.00 1100.00 22.70 计算机
002200 ST交投 预盈 1200.00 800.00 22.78 建筑装饰
000571 ST大洲 预盈 1200.00 800.00 -6.84 煤炭
002592 ST八菱 预降 1100.00 100.00 -4.82 汽车
000995 *ST皇台 预盈 750.00 580.00 2.30 食品饮料
002069 ST獐子岛 预降 450.00 300.00 1.11 农林牧渔
600608 ST沪科 预增 440.00 370.00 5.48 商贸零售
300526 *ST中潜 预盈 350.00 238.00 -44.05 纺织服饰
600532 *ST未来 减亏 -600.00 -600.00 -42.98 煤炭
002656 ST摩登 减亏 -1120.00 -1680.00 -17.69 纺织服饰
300555 ST路通 预亏 -1400.00 -2400.00 1.11 通信
300330 *ST计通 预亏 -1500.00 -2250.00 0.00 计算机
600265 ST景谷 减亏 -1628.00 -2228.00 4.14 农林牧渔
002781 *ST奇信 减亏 -2000.00 -3500.00 -59.03 建筑装饰
000809 ST新城 减亏 -2300.00 -2500.00 13.49 房地产
002417 *ST深南 减亏 -3000.00 -5000.00 -68.00 计算机
300313 ST天山 预亏 -3300.00 -4200.00 -11.36 农林牧渔
600365 ST通葡 预亏 -3600.00 -5400.00 -16.02 商贸零售
002259 ST升达 预亏 -4000.00 -8000.00 6.40 公用事业
600671 ST目药 预亏 -4080.00 -4480.00 -12.41 医药生物
002751 *ST易尚 减亏 -4500.00 -8500.00 -7.42 社会服务
000889 ST中嘉 减亏 -5000.00 -7500.00 4.84 通信
000752 *ST西发 预亏 -5325.00 -7587.00 -0.74 食品饮料
600734 ST实达 预亏 -5500.00 -8250.00 8.70 通信
002872 ST天圣 预亏 -7000.00 -9800.00 8.71 医药生物
002569 ST步森 预亏 -8000.00 -15500.00 -8.98 纺织服饰
600462 ST九有 减亏 -8048.00 -8048.00 12.56 通信
600112 ST天成 预亏 -8800.00 -13000.00 -21.22 电力设备
000005 ST星源 预亏 -10000.00 -14900.00 -5.38 环保
300336 *ST新文 减亏 -11000.00 -14000.00 31.91 传媒
000669 ST金鸿 减亏 -12000.00 -18000.00 18.45 公用事业
300356 *ST光一 预亏 -15500.00 -23000.00 -10.81 电力设备
002742 ST三圣 减亏 -16000.00 -21000.00 -1.98 医药生物
300301 *ST长方 减亏 -16000.00 -23000.00 2.70 电子
002113 ST天润 减亏 -18000.00 -24000.00 -3.03 传媒
002089 *ST新海 预亏 -18000.00 -25000.00 -58.02 通信
603007 ST花王 减亏 -18000.00 -27000.00 49.87 建筑装饰
600654 *ST中安 减亏 -20000.00 -29500.00 3.15 计算机
002485 *ST雪发 减亏 -20600.00 -30800.00 14.61 纺织服饰
300108 *ST吉药 减亏 -21000.00 -28000.00 -3.61 医药生物
300392 *ST腾信 预亏 -22000.00 -30000.00 -33.42 传媒
300282 ST三盛 预亏 -23571.00 -30074.00 0.39 社会服务
600289 ST信通 预亏 -24454.00 -36681.00 1.43 通信
300495 *ST美尚 减亏 -26000.00 -37000.00 -10.00 建筑装饰
002321 ST华英 减亏 -27000.00 -34000.00 15.58 农林牧渔
600303 ST曙光 减亏 -27000.00 -37000.00 -6.06 汽车
000150 *ST宜康 减亏 -27000.00 -40000.00 -33.83 医药生物
000971 ST高升 预亏 -30000.00 -60000.00 3.19 通信
600804 ST鹏博士 减亏 -30037.00 -30037.00 34.78 通信
002504 ST弘高 预亏 -35000.00 -45000.00 -21.12 建筑装饰
300370 *ST安控 减亏 -35000.00 -50000.00 6.43 机械设备
000806 *ST银河 减亏 -35000.00 -50000.00 -34.09 电力设备
000616 ST海投 预亏 -35044.54 -52566.81 -22.95 非银金融
600601 *ST方科 减亏 -38000.00 -57000.00 0.76 电子
002005 ST德豪 减亏 -38000.00 -48000.00 8.78 家用电器
002021 ST中捷 减亏 -40000.00 -42000.00 -7.14 机械设备
600290 ST华仪 减亏 -48670.00 -48670.00 -18.60 电力设备
603117 ST万林 预亏 -50000.00 -60000.00 47.48 交通运输
000004 ST国华 预亏 -50000.00 -70000.00 2.89 计算机
603557 ST起步 预亏 -50000.00 -67000.00 -15.04 纺织服饰
600242 *ST中昌 预亏 -52000.00 -62000.00 -16.52 传媒
002586 ST围海 预亏 -55000.00 -80000.00 -18.43 建筑装饰
600589 ST榕泰 预亏 -60000.00 -90000.00 15.61 基础化工
600568 ST中珠 预亏 -60000.00 -90000.00 -8.51 医药生物
002776 ST柏龙 减亏 -65000.00 -80000.00 -11.48 纺织服饰
600759 ST洲际 减亏 -68000.00 -86000.00 9.13 石油石化
600239 ST云城 预亏 -69000.00 -83000.00 -0.52 房地产
000564 ST大集 预亏 -70000.00 -130000.00 -1.89 商贸零售
002433 ST太安 减亏 -72500.00 -79500.00 -16.48 医药生物
002470 ST金正 预亏 -75000.00 -100000.00 -9.66 基础化工
002309 ST中利 减亏 -75800.00 -98300.00 23.76 电力设备
002740 ST爱迪尔 预亏 -76000.00 -98000.00 22.95 纺织服饰
000796 ST凯撒 预亏 -80000.00 -98000.00 -14.17 社会服务
600726 *ST华源 减亏 -92000.00 -92000.00 -2.24 公用事业
000839 ST国安 减亏 -100000.00 -140000.00 -3.56 通信
600816 ST安信 减亏 -100000.00 -100000.00 1.10 非银金融
300273 *ST和佳 预亏 -107000.00 -127000.00 23.27 医药生物
300297 *ST蓝盾 减亏 -110000.00 -120000.00 -26.40 计算机
002313 *ST日海 预亏 -110000.00 -130000.00 22.99 通信
002411 *ST必康 预亏 -120000.00 -220000.00 -20.11 医药生物

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

上海证券报 俞立严 宋薇萍 2023-04-10 09:14

https://www.haobaihe.com

上一篇:如何网上炒股挣钱(如何网上炒黄金)

下一篇:大智慧手机炒股软件客服电话(大智慧手机炒股软件)

相关推荐

返回顶部