000792股吧(如何看个股资金流向)
东方财富网数据显示,1月22日上证指数报收3501.36点,涨0.39%;深证成指报收11513.08点,涨1.92%;创业板指报收1768.21点,涨2.32%。
今日两市主力资金净流入-60.28元,其中沪市-52.3亿元,深市-7.98亿元,中小板-6.68亿元,创业板2.60亿元。
板块方面,23个行业主力资金净流入,38个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业如下:
今日主力资金净流入前5大行业
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 家电行业 | 1.75% | 11.4亿 |
| 2 | 酿酒行业 | 1.89% | 9.13亿 |
| 3 | 软件服务 | 1.51% | 5.62亿 |
| 4 | 电子信息 | 1.65% | 3.08亿 |
| 5 | 文化传媒 | 1.83% | 2.93亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
今日主力资金净流出前5大行业
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 银行 | -1.74% | -23.2亿 |
| 2 | 券商信托 | 0.07% | -12.3亿 |
| 3 | 电子元件 | 0.35% | -9.86亿 |
| 4 | 通讯行业 | 0.29% | -8.60亿 |
| 5 | 保险 | -0.71% | -6.23亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
个股方面,主力资金净流入个股1317只,净流出个股1952只。主力资金净流入、净流出前20个股如下:
今日主力资金净流入前20个股
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 格力电器 | 10.01% | 7.65亿 |
| 2 | 五粮液 | 6.16% | 4.60亿 |
| 3 | 同花顺 | 10.01% | 2.26亿 |
| 4 | 比亚迪 | 5.38% | 2.15亿 |
| 5 | 青岛海尔 | 8.13% | 2.13亿 |
| 6 | 美的集团 | 5.60% | 1.97亿 |
| 7 | 方大炭素 | 4.48% | 1.93亿 |
| 8 | 招商银行 | 1.91% | 1.85亿 |
| 9 | 东方财富 | 5.20% | 1.56亿 |
| 10 | 分众传媒 | 6.21% | 1.50亿 |
| 11 | 荣盛发展 | 2.34% | 1.40亿 |
| 12 | 三安光电 | 5.79% | 1.35亿 |
| 13 | 保利地产 | 1.39% | 1.21亿 |
| 14 | 海康威视 | 3.10% | 1.10亿 |
| 15 | 三钢闽光 | 9.97% | 1.10亿 |
| 16 | 神火股份 | 6.20% | 1.09亿 |
| 17 | *ST华菱 | 4.64% | 1.06亿 |
| 18 | 东阿阿胶 | 3.29% | 1.01亿 |
| 19 | 锡业股份 | 4.35% | 9709万 |
| 20 | 贵州茅台 | 3.13% | 9662万 |
数据来源:东方财富Choice数据
今日主力资金净流出前20个股
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行 | -1.92% | -9.14亿 |
| 2 | 中兴通讯 | -0.16% | -5.24亿 |
| 3 | 京东方A | 0.00% | -4.57亿 |
| 4 | 新华保险 | -3.69% | -4.16亿 |
| 5 | 晨鸣纸业 | -2.33% | -2.61亿 |
| 6 | 中信证券 | -0.42% | -2.25亿 |
| 7 | 深南电路 | -9.81% | -2.24亿 |
| 8 | 中国石化 | -1.85% | -2.24亿 |
| 9 | 第一创业 | 0.64% | -2.18亿 |
| 10 | 平安银行 | -2.43% | -2.18亿 |
| 11 | 浦发银行 | -3.55% | -2.16亿 |
| 12 | 江阴银行 | -5.00% | -2.03亿 |
| 13 | 神雾环保 | -3.24% | -2.01亿 |
| 14 | 贵州燃气 | -6.56% | -1.81亿 |
| 15 | 南方航空 | 0.76% | -1.67亿 |
| 16 | 农业银行 | -2.46% | -1.63亿 |
| 17 | TCL集团 | -0.26% | -1.61亿 |
| 18 | 交通银行 | -1.19% | -1.42亿 |
| 19 | 张家港行 | -1.02% | -1.41亿 |
| 20 | 神雾节能 | -8.38% | -1.38亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!欢迎在【应用商店】搜索【东方财富】,下载中国财经第一门户手机APP!
证券时报•数据宝统计,截至4月20日收盘,沪深两市共45只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。华电能源连续16日主力资金净流入,排名第一;顾家家居连续14日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,上海能源主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入2.99亿元,古井贡酒紧随其后,7天累计净流入2.94亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,上海能源占比排名居首,该股近7日涨62.13%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 |
主力资金 净流入天数 |
主力资金净流入 金额 (亿元) |
主力资金净流入 比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600508 | 上海能源 | 7 | 2.99 | 22.66 | 62.13 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7 | 2.94 | 7.37 | 15.42 |
| 002415 | 海康威视 | 6 | 2.92 | 3.34 | 8.49 |
| 300759 | 康龙化成 | 7 | 2.66 | 6.24 | 7.70 |
| 603816 | 顾家家居 | 14 | 2.48 | 6.95 | 4.44 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5 | 1.29 | 10.33 | 8.15 |
| 002557 | 洽洽食品 | 5 | 1.28 | 8.02 | 7.24 |
| 000703 | 恒逸石化 | 8 | 1.18 | 9.92 | -3.13 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 7 | 1.11 | 2.96 | 49.10 |
| 002850 | 科 达 利 | 6 | 1.01 | 4.04 | -6.76 |
| 600845 | 宝信软件 | 7 | 0.98 | 6.81 | 9.09 |
| 301055 | 张 小 泉 | 9 | 0.92 | 7.26 | 29.09 |
| 603808 | 歌 力 思 | 12 | 0.67 | 8.47 | 9.22 |
| 600726 | 华电能源 | 16 | 0.65 | 9.63 | 10.74 |
| 002472 | 双环传动 | 5 | 0.59 | 4.57 | 9.45 |
| 300005 | 探 路 者 | 8 | 0.56 | 7.69 | 8.41 |
| 300101 | 振芯科技 | 6 | 0.48 | 4.24 | 8.70 |
| 300679 | 电连技术 | 5 | 0.47 | 5.82 | 11.59 |
| 300775 | 三角防务 | 7 | 0.45 | 2.68 | 4.54 |
| 300979 | 华利集团 | 8 | 0.35 | 10.90 | -5.88 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5 | 0.32 | 3.92 | 4.13 |
| 300567 | 精测电子 | 5 | 0.24 | 4.72 | 5.41 |
| 002876 | 三 利 谱 | 7 | 0.24 | 2.89 | 6.45 |
| 601366 | 利群股份 | 7 | 0.23 | 6.85 | 3.87 |
| 301177 | 迪阿股份 | 5 | 0.23 | 4.57 | 6.48 |
| 300525 | 博思软件 | 7 | 0.17 | 5.30 | 4.57 |
| 000929 | 兰州黄河 | 5 | 0.17 | 2.68 | 5.00 |
| 002446 | 盛路通信 | 6 | 0.16 | 2.08 | 6.90 |
| 605178 | 时空科技 | 8 | 0.15 | 6.53 | 5.21 |
| 600933 | 爱 柯 迪 | 5 | 0.14 | 2.49 | 9.33 |
| 603067 | 振华股份 | 5 | 0.13 | 3.10 | 3.89 |
| 300629 | 新 劲 刚 | 5 | 0.09 | 4.57 | 4.86 |
| 600652 | *ST 游久 | 5 | 0.09 | 9.08 | 20.00 |
| 002833 | 弘亚数控 | 5 | 0.08 | 4.62 | 4.19 |
| 605376 | 博迁新材 | 6 | 0.08 | 1.32 | 3.71 |
| 600615 | *ST 丰华 | 6 | 0.07 | 11.26 | 1.73 |
| 002768 | 国恩股份 | 5 | 0.07 | 4.14 | 0.47 |
| 603878 | 武进不锈 | 5 | 0.06 | 5.48 | 1.80 |
| 300193 | 佳士科技 | 6 | 0.05 | 4.99 | -0.23 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 5 | 0.04 | 2.46 | 11.76 |
| 605007 | 五洲特纸 | 7 | 0.04 | 3.03 | -2.78 |
| 001218 | 丽臣实业 | 5 | 0.03 | 2.78 | -3.35 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 5 | 0.02 | 1.56 | 1.63 |
| 000550 | 江铃汽车 | 6 | 0.01 | 0.93 | -1.39 |
| 301086 | 鸿 富 瀚 | 5 | 0.01 | 1.35 | 1.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
上一篇:股票(002084牛叉诊股)

炒股技巧
技术指标
炒股入门
炒股专题
炒股问题
外部文章
网站首页