股票学习网

股票入门基础知识和炒股入门知识 - - 股票学习网!

盘江股份分红(盘江股份)

2023-08-01 15:32分类:看盘技巧 阅读:

A股市场分红总额达9万亿

A股市场从1990年开市以来,证券时报·数据 宝统计显示,30年来A股上市公司累计分红总金额达到9万亿元,相当于目前A股总市值的15%。从历年来看,市场分红总额也是屡创新高,2006年A股市场分红突破千亿元,2017年分红突破万亿。

0.65

科汇股份

 

 

 

盘江股份于2023年04月19日发布2022年度报告以及2023年一季度报:

地素时尚

 

 

 

 

 

 

 

 

601138

中大力德

2022年年报分红方案:10派3元 股权登记日2023-04-26\n除权日2023-04-27 派息日2023-04-27

 

2022年年报分红预案:10派1元

将累计派发红利71亿

 

 

 

 

10派4

 

244

 

46

 

80

 

000039

2022年年报分红方案:10转4股派5元

002233

宁沪高速

证券时报•数据宝统计显示,截至4月20日,沪深两市共有1664家公司公布了2022年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有1658家,合计派现金额1.41万亿元。

以2022年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有264家公司股息率超过3%。其中,恒源煤电股息率最高,2022年度公司分配方案为10派10元(含税),股息率高达13.97%,业绩方面,公司2022年度实现净利润25.13亿元,同比增长81.15%;其次是西部矿业,公司2022年度实现净利润34.46亿元,同比增长17.53%,分配方案为10派14元(含税),股息率达13.73%;股息率较高的还有中远海控、宇通客车、秦安股份等,股息率分别为13.51%、13.32%、12.82%。

 

代码 简称 2022年度每股派现(元) 股息率(%) 行业
600971 恒源煤电 1.00 13.97 煤炭
601168 西部矿业 1.40 13.73 有色金属
601919 中远海控 1.39 13.51 交通运输
600066 宇通客车 1.00 13.32 汽车
603758 秦安股份 1.00 12.82 汽车
600188 兖矿能源 4.30 12.81 煤炭
600546 山煤国际 1.80 12.42 煤炭
002030 达安基因 1.75 11.25 医药生物
600403 大有能源 0.43 9.33 煤炭
601088 中国神华 2.55 9.23 煤炭
600256 广汇能源 0.80 8.87 石油石化
601339 百隆东方 0.50 8.77 纺织服饰
600997 开滦股份 0.58 8.55 煤炭
600985 淮北矿业 1.05 8.20 煤炭
600039 四川路桥 0.91 8.18 建筑装饰
836892 广咨国际 0.70 8.10 建筑装饰
605368 蓝天燃气 1.00 8.10 公用事业
601666 平煤股份 0.87 8.05 煤炭
000631 顺发恒业 0.28 8.04 房地产
600282 南钢股份 0.25 7.94 钢铁
601328 交通银行 0.37 7.87 银行
002697 红旗连锁 0.44 7.85 商贸零售
600373 中文传媒 0.75 7.84 传媒
601077 渝农商行 0.27 7.69 银行
601288 农业银行 0.22 7.64 银行
688303 大全能源 3.60 7.55 电力设备
600012 皖通高速 0.55 7.52 交通运输
601988 中国银行 0.23 7.34 银行
601000 唐山港 0.20 7.30 交通运输
601169 北京银行 0.31 7.19 银行

 

 

代码 简称 2020年股息率(%) 2021年股息率(%) 2022年股息率(%) 行业
600971 恒源煤电 5.25 7.74 13.97 煤炭
600188 兖矿能源 9.93 8.50 12.81 煤炭
601088 中国神华 10.05 11.28 9.23 煤炭
601339 百隆东方 5.00 8.49 8.77 纺织服饰
600997 开滦股份 4.88 6.46 8.55 煤炭
600985 淮北矿业 5.81 6.26 8.20 煤炭
600039 四川路桥 5.54 3.90 8.18 建筑装饰
601666 平煤股份 6.07 9.08 8.05 煤炭
600282 南钢股份 8.01 8.11 7.94 钢铁
601328 交通银行 7.08 7.70 7.87 银行
600373 中文传媒 5.45 5.50 7.84 传媒
601077 渝农商行 4.93 6.56 7.69 银行
601288 农业银行 5.89 7.03 7.64 银行
600012 皖通高速 3.72 7.77 7.52 交通运输
601988 中国银行 6.19 7.25 7.34 银行
601000 唐山港 8.06 7.27 7.30 交通运输
601169 北京银行 6.20 6.87 7.19 银行
600350 山东高速 6.15 7.75 7.03 交通运输
601398 工商银行 5.33 6.33 6.99 银行
601939 建设银行 5.19 6.21 6.91 银行
601166 兴业银行 3.84 5.44 6.75 银行
601998 中信银行 4.97 6.54 6.61 银行
600295 鄂尔多斯 7.68 8.48 6.58 钢铁
831039 国义招标 4.64 3.72 6.33 社会服务
600461 洪城环境 6.23 6.13 6.24 环保
601019 山东出版 5.66 5.69 6.21 传媒
600016 民生银行 4.10 5.46 6.20 银行
601818 光大银行 5.26 6.05 6.19 银行
600348 华阳股份 4.46 4.22 6.15 煤炭
600395 盘江股份 5.08 5.50 6.10 煤炭

 

https://www.haobaihe.com

上一篇:600734股票(股票600759)

下一篇:钠离子电池概念股龙头(精准医疗板块)

相关推荐

返回顶部