中国煤炭股票有哪些或今日煤炭股票行情
【财华社讯】今日早盘,截至09:30,煤炭行业板块低开。山西焦煤(000983.CN)跌5.35%报12.57元,平煤股份(601666.CN)跌5.23%报13.42元,上海能源(600508.CN)跌4.40%报16.07元,山煤国际(600546.CN)跌4.04%报13.54元,潞安环能(601699.CN)跌4.02%报13.84元,晋控煤业(601001.CN)跌4.00%报11.76元,盘江股份(600395.CN)跌3.71%报7.79元,安泰集团(600408.CN)跌3.41%报3.4元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000983.CN | 山西焦煤 | -5.35 | 12.57 |
| 2 | 601666.CN | 平煤股份 | -5.23 | 13.42 |
| 3 | 600508.CN | 上海能源 | -4.40 | 16.07 |
| 4 | 600546.CN | 山煤国际 | -4.04 | 13.54 |
| 5 | 601699.CN | 潞安环能 | -4.02 | 13.84 |
| 6 | 601001.CN | 晋控煤业 | -4.00 | 11.76 |
| 7 | 600395.CN | 盘江股份 | -3.71 | 7.79 |
| 8 | 600408.CN | 安泰集团 | -3.41 | 3.4 |
本文源自财华网
沪指5月26日上涨0.35%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅为2.21%、2.04%。跌幅居前的行业为煤炭、电力设备,跌幅为2.28%、1.11%。煤炭行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出65.17亿元,今日有9个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.21%,全天净流入资金39.80亿元,其次是传媒行业,日涨幅为2.04%,净流入资金为20.88亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金61.94亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为12.85亿元,净流出资金较多的还有机械设备、基础化工、医药生物等行业。
煤炭行业今日下跌2.28%,全天主力资金净流出6.53亿元,该行业所属的个股共39只,今日上涨的有2只;下跌的有35只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有7只,净流入资金居首的是淮河能源,今日净流入资金919.28万元,紧随其后的是淮北矿业、新集能源,净流入资金分别为481.83万元、228.83万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有兖矿能源、中国神华、华阳股份,净流出资金分别为2.12亿元、1.03亿元、4227.11万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600188 | 兖矿能源 | -4.69 | 0.99 | -21200.72 |
| 601088 | 中国神华 | -2.50 | 0.18 | -10279.21 |
| 600348 | 华阳股份 | -1.82 | 0.84 | -4227.11 |
| 601225 | 陕西煤业 | -4.42 | 0.89 | -4093.29 |
| 601666 | 平煤股份 | -2.30 | 1.25 | -3326.86 |
| 000983 | 山西焦煤 | -0.98 | 0.82 | -2530.21 |
| 000723 | 美锦能源 | -1.74 | 0.68 | -2421.04 |
| 601898 | 中煤能源 | -4.81 | 0.49 | -2168.91 |
| 000937 | 冀中能源 | -1.73 | 0.79 | -1651.35 |
| 600395 | 盘江股份 | -0.76 | 0.51 | -1629.09 |
| 600971 | 恒源煤电 | -0.85 | 1.78 | -1628.58 |
| 600123 | 兰花科创 | -2.63 | 1.07 | -1543.60 |
| 601001 | 晋控煤业 | -2.16 | 1.00 | -1463.86 |
| 002128 | 电投能源 | -0.21 | 0.74 | -1332.36 |
| 600925 | 苏能股份 | -0.65 | 2.01 | -1059.08 |
| 600403 | 大有能源 | -2.78 | 0.47 | -922.46 |
| 600740 | 山西焦化 | -0.76 | 0.44 | -765.11 |
| 601015 | 陕西黑猫 | -1.42 | 0.47 | -741.39 |
| 601699 | 潞安环能 | -2.61 | 0.89 | -637.06 |
| 601101 | 昊华能源 | -1.78 | 0.63 | -598.41 |
| 603071 | 物产环能 | -2.51 | 1.25 | -563.28 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.67 | 0.76 | -541.81 |
| 600546 | 山煤国际 | -3.15 | 1.20 | -424.46 |
| 600758 | 辽宁能源 | -1.64 | 0.91 | -391.63 |
| 600997 | 开滦股份 | -1.16 | 0.56 | -295.79 |
| 601011 | 宝泰隆 | -0.28 | 0.58 | -271.05 |
| 600121 | 郑州煤电 | -1.55 | 0.71 | -161.26 |
| 603113 | 金能科技 | -0.36 | 0.30 | -132.32 |
| 600408 | 安泰集团 | -1.71 | 0.65 | -77.44 |
| 600725 | 云维股份 | -0.69 | 0.22 | -20.70 |
| 000571 | ST大洲 | 0.43 | 1.43 | -16.01 |
| 000552 | 甘肃能化 | -0.60 | 0.82 | 0.65 |
| 600508 | 上海能源 | -0.48 | 0.66 | 15.34 |
| 600792 | 云煤能源 | -0.95 | 0.32 | 39.31 |
| 600397 | 安源煤业 | -0.69 | 0.70 | 150.71 |
| 601918 | 新集能源 | 0.00 | 0.73 | 228.83 |
| 600985 | 淮北矿业 | -0.90 | 0.87 | 481.83 |
| 600575 | 淮河能源 | -0.39 | 0.38 | 919.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
中新经纬 魏薇 实习生 周月池 2023-05-26 13:28
下一篇:短线炒股群还有炒股群名字

炒股技巧
技术指标
炒股入门
炒股专题
炒股问题
外部文章
网站首页