股票学习网

股票入门基础知识和炒股入门知识 - - 股票学习网!

排名前十炒股软件(炒股软件排行榜)

2023-11-08 22:24分类:股指期货 阅读:

券商龙头股排名前十分别为:中信证券、中金公司、中信建投、华泰证券、国泰君安、广发证券、招商证券、申万宏源、海通证券、中国银河。

证券行业是资本市场的重要组成部分,其作用在于为企业提供融资服务,促进企业的发展和壮大。所以,证券行业的股票表现,对A股指数的涨跌也具有一定的带动作用。对于证券龙头股票的排名,也不是一成不变的,因为公司业务的发展与壮大,都不会是同步的。

接下来为大家重点介绍介绍排名前十的各家券商有什么特点:

1、中信证券:股票代码600030。中信证券股份有限公司是一家主要从事投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务。该公司以其丰富的业务经验、强大的资本实力和专业的团队,在证券行业中处于领先地位。

同时,中信证券还积极推进创新业务和技术开发,提高服务质量和客户体验。公司总市值3671亿,是券商业当之无愧的老大哥,综合实力排名第一。

2、中金公司:股票代码601995

中国国际金融股份有限公司是中国第一家中外合资投资银行,为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务。公司拥有包括投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务、财富管理业务和研究业务在内的全面均衡发展的业务结构。

自2007年中国证监会推出证券公司分类监管起的14年中,公司有13年获得证券公司被授予过的最高评级A类AA级评级,是累计获得A类AA级评级次数最多的证券公司。公司总市值1998亿,是中国首家中外合资投资银行。

3、中信建投:股票代码601066

中信建投证券股份有限公司的主营业务是提供投资银行、财富管理、交易及机构客户服务及投资管理。公司龙头投行业务凭借在质量控制、创新驱动、国际化等方面的领先优势,有望继续强化其在投行业务领域的领先地位,为公司整体业绩增长提供强劲动力;经纪与财管业务转型成效显著,公司聚焦代理买卖收入和重点地区市场份额提升,竞争优势有望继续释放;随着市场情绪修复,自营业务营收有望回归正常水平。

2019年公司荣获第十二届中国最佳投行评选和2019最具潜力研究团队。公司总市值2125亿,公司的投行业务行业领先,财富管理业务保持市场前列。

4、华泰证券:股票代码601688

华泰证券股份有限公司从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。投资银行业务主要包括股权承销、债券承销、财务顾问和场外业务等;主经纪商业务主要包括为私募基金、公募基金等各类资管机构提供资产托管和基金服务,包括结算、清算、报告和估值等。

该公司以其强大的业务实力和稳健的经营风格,在证券行业中享有较高的声誉。此外,华泰证券还积极拓展互联网证券业务,提升用户体验,提高市场竞争力。公司总市值1611亿,旗下“涨乐财富通”APP,位居证券公司类APP第一名,亲测确实好用。和中信证券、中金公司、中信建投并称为“三中一华”。

5、国泰君安:股票代码601211

国泰君安证券股份有限公司系主要从事财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务。财富管理业务主要为客户提供证券及期货经纪、金融产品、投资咨询、股票质押、融资融券、约定购回等服务;投资银行业务主要为企业和政府客户提供上市保荐、股票承销、债券承销、结构性债务融资、并购财务顾问、企业多样化解决方案等服务。

公司前身国泰证券和君安证券均为当时国内规模最大、实力最强、影响力最大的证券公司之一。公司在证券行业中具有较高的知名度和影响力,以其专业的服务和强大的业务实力,赢得了广泛的客户信任和支持。公司总市值1403亿,业务体系全面均衡,主营业务稳居于行业前列的大型券商。

6、广发证券:股票代码000776

广发证券股份有限公司的主要业务分为四个板块:投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务。公司共申请发明专利29项、实用新型专利3项、软件著作权12项;其中,已获得1项实用新型专利、12项软件著作权。

公司定位于专注中国优质企业及富裕人群,拥有行业领先创新能力的资本市场综合服务商。本集团提供多元化业务以满足企业、个人(尤其是富裕人群)及机构投资者、金融机构及政府客户的多样化需求。公司总市值1265亿,业务牌照齐全,业务结构均衡,综合金融服务能力行业领先。

7、招商证券:股票代码600999

招商证券股份有限公司是主营业务是以客户为中心,向个人、机构及企业客户提供多元、全方位的金融产品和服务并从事投资与交易。主要产品是财富管理和机构业务、投资银行业务、投资管理业务、投资及交易业务。

公司荣获上海证券交易所“科创板企业上市优秀会员”称号;荣获第十三届新财富“本土最佳投行”等奖项;荣获证券时报“2019中国区IPO投行君鼎奖”等多项荣誉。公司总市值1336亿,连续多年蝉联证监会证券公司分类评价最高评级A类“AA”级。

8、申万宏源:股票代码000166

申万宏源集团股份有限公司原名为申银万国证券股份有限公司,主营业务为金融投资、股权投资等。申万期货凭借在合规经营、创新协同发展、服务实体经济等方面的良好表现,连续第五年在证监会分类监管评级中获得A类AA级最高评级,并获得各交易所和相关专业机构颁发的“优秀会员金奖”、“最佳期货公司”等30余项荣誉,品牌影响力持续提升。

公司充分发挥原申银万国证券与原宏源证券的优势,总资产、净资产规模均位居行业前列,资本实力雄厚。公司继承了原申银万国证券和原宏源证券业界领先的品牌影响,在多项业务方面具有较强的影响力。公司总市值1279亿,拥有布局完善、能力突出的投资银行集团。

9、海通证券:股票代码600837

海通证券股份有限公司主营业务有财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁等;公司E海通财APP获得2018券商APP优秀案例奖和2018证券公司APP十大品牌等多个奖项;公司e海通财APP用户超2300万台,APP交易客户覆盖率超80%,活跃用户数稳居行业前列,并获评证券时报.券商中国颁发的“2018证券公司APP十大品牌”、新浪财经颁发的“年度十佳APP”等重要奖项。

在2019年“新财富最佳分析师”评比中,公司研究所获颁26个奖项,并荣获最具影响力研究机构第一名;继续保持在社保研究评比中排名第一。公司总市值1401亿,拥有卓越的综合金融服务平台和业内领先的国际业务平台。

10、中国银河:股票代码601881

中国银河证券股份有限公司的主营业务为提供经纪、销售和交易、投资银行和投资管理等综合性证券服务;公司的主要产品为证券经纪业务、期货经纪、投资银行业务、资产管理业务、海外业务、自营及其他证券交易业务。2020年,公司获证券公司分类评价A类AA评级,公司已连续十年获A类评级,在中国资本市场有着较高的知名度和美誉度。

公司合理的战略性布局使公司能在发达地区获得高端客户,受益于发展中地区快速的经济增长和城市化进程,并把握海外商机,同时能为客户提供便捷的本地化服务,有利于建立品牌优势。公司总市值1385亿,是国内分支机构最多的证券公司。

 

2月20日,北交所个股合计成交量8048.11万股,成交额8.59亿元,成交额相对上一交易日减少1.95亿元,个股来看,收盘上涨的共123只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有123只,占可交易个股的71.93%,收盘涨幅居前的有凯德石英、骏创科技、晶赛科技,分别上涨5.22%、5.00%、4.75%。收盘股价下跌的有37只,跌幅居前的有利尔达、驰诚股份、欧普泰等,分别下跌8.02%、7.11%、3.13%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有20只,成交额居前的北交所股票有利尔达、德源药业、天宏锂电等,成交额分别为1.02亿元、8051.97万元、5014.65万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有4只,换手率在1%至5%之间的有36只。全天换手率居前的股票有驰诚股份、天宏锂电、利尔达等,换手率分别为23.97%、14.85%、13.62%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
832149 利尔达 6.42 -8.02 13.62 10215.62
832735 德源药业 33.06 1.10 5.26 8051.97
873152 天宏锂电 13.50 0.15 14.85 5014.65
838402 硅烷科技 16.98 3.54 3.37 3833.09
831152 昆工科技 20.22 1.10 3.44 3554.83
833533 骏创科技 21.20 5.00 7.80 3105.50
835185 贝特瑞 49.53 0.51 0.08 3006.78
834407 驰诚股份 8.36 -7.11 23.97 2482.04
830946 森萱医药 9.40 -1.57 0.53 2115.95
835305 云创数据 12.30 4.68 2.48 1957.52
834033 康普化学 31.68 0.64 1.95 1786.26
835985 海泰新能 9.91 -0.30 1.49 1738.67
835368 连城数控 59.97 -1.77 0.23 1644.64
836077 吉林碳谷 48.76 0.54 0.29 1424.23
873167 新赣江 11.33 0.71 7.47 1379.79
832225 利通科技 8.30 3.75 2.59 1249.94
835179 凯德石英 21.15 5.22 1.35 1243.24
838262 太湖雪 14.96 2.75 9.13 1194.31
872808 曙光数创 38.12 3.62 1.19 1167.46
832023 田野股份 3.65 0.27 1.39 1021.85
430047 诺思兰德 14.25 0.71 0.38 994.16
831087 秋乐种业 6.96 -1.56 1.98 986.36
836239 长虹能源 26.52 1.18 0.68 889.61
430476 海能技术 18.80 0.16 0.75 826.70
839371 欧福蛋业 4.09 -0.73 4.36 780.06
430685 新芝生物 14.62 3.03 1.30 763.56
430139 华岭股份 11.39 2.61 0.53 744.33
833819 颖泰生物 5.52 0.73 0.10 663.32
871981 晶赛科技 14.55 4.75 1.07 611.74
839725 惠丰钻石 18.34 0.49 1.14 550.81
873223 荣亿精密 3.45 -0.58 3.06 506.27
838171 邦德股份 10.08 -0.98 1.66 494.24
834599 同力股份 7.30 0.41 0.31 480.19
835174 五新隧装 8.42 3.69 1.05 466.68
833523 德瑞锂电 13.82 0.29 0.69 446.64
430425 乐创技术 15.02 0.94 1.65 426.43
832662 方盛股份 8.23 1.35 2.60 425.81
838670 恒进感应 18.20 1.90 1.22 414.13
836414 欧普泰 21.64 -3.13 0.95 402.18
831641 格利尔 11.11 2.30 1.51 393.79
838810 春光药装 8.73 0.11 1.93 384.01
830799 艾融软件 6.84 2.40 0.45 357.11
833429 康比特 8.08 1.13 0.92 344.96
835640 富士达 17.14 0.06 0.11 341.52
832802 保丽洁 9.35 0.21 2.49 329.57
833943 优机股份 8.38 -0.36 2.18 314.72
832566 梓橦宫 7.15 1.27 0.38 308.27
873169 七丰精工 6.39 0.31 1.75 304.32
831526 凯华材料 5.35 -0.19 2.63 292.98
831195 三祥科技 8.90 1.83 0.90 292.28
835892 中科美菱 12.34 1.31 1.20 290.32
833171 国航远洋 4.33 0.23 0.36 289.25
430418 苏轴股份 10.83 2.07 0.51 286.10
430300 辰光医疗 6.76 1.65 0.83 273.79
839680 广道数字 14.10 1.29 0.51 270.99
834021 流金岁月 3.13 0.00 0.37 270.61
873122 中纺标 12.17 0.83 2.43 258.39
836720 吉冈精密 12.51 3.65 0.81 254.15
430090 同辉信息 2.92 1.04 0.61 248.85
831445 龙竹科技 6.92 -0.14 0.38 243.10
832089 禾昌聚合 9.48 0.64 0.40 239.02
833266 生物谷 7.38 -0.14 0.31 232.85
833914 远航精密 12.14 0.91 0.35 231.35
835207 众诚科技 7.08 2.46 1.01 228.73
835184 国源科技 4.88 -2.20 0.53 225.08
839790 联迪信息 6.47 -0.15 1.79 219.44
833580 科创新材 4.69 1.08 1.93 213.25
839167 同享科技 14.50 2.84 0.25 208.74
830879 基康仪器 6.24 0.65 0.62 208.31
832110 雷特科技 16.34 -0.67 1.14 201.57
837212 智新电子 7.36 0.68 0.52 200.13
872925 锦好医疗 15.22 0.66 0.49 200.11
831961 创远信科 11.10 0.09 0.21 194.11
832876 慧为智能 7.37 0.55 1.42 192.12
430489 佳先股份 6.44 0.63 0.35 191.09
430718 合肥高科 5.63 0.00 1.64 183.60
836263 中航泰达 5.58 0.54 0.32 182.95
836826 盖世食品 9.59 -0.10 0.56 177.41
831832 科达自控 12.44 1.47 0.34 176.66
834639 晨光电缆 4.17 0.72 0.53 176.47
835670 数字人 8.62 0.35 0.31 175.64
870866 绿亨科技 6.55 0.00 0.51 168.03
837046 亿能电力 5.48 -1.08 1.73 166.49
872351 华光源海 6.01 1.35 0.82 165.43
870204 沪江材料 10.02 1.83 0.97 158.29
831305 海希通讯 8.50 2.78 0.31 153.00
832491 奥迪威 9.70 0.52 0.17 146.83
873339 恒太照明 5.33 0.00 0.47 142.95
837242 建邦科技 8.90 0.11 0.45 132.19
831834 三维股份 4.17 0.00 1.15 125.61
834062 科润智控 5.43 0.37 0.21 121.10
836675 秉扬科技 5.07 1.40 0.30 116.48
836807 奔朗新材 6.07 0.17 0.26 111.56
831010 凯添燃气 3.92 1.03 0.18 111.32
834014 特瑞斯 12.49 -0.08 0.29 109.94
836942 恒立钻具 11.07 0.91 0.35 101.87
836957 汉维科技 5.77 0.35 0.73 99.54
836260 中寰股份 5.59 0.00 0.42 96.77
835237 力佳科技 16.13 0.37 0.46 96.69
873001 纬达光电 7.66 1.06 0.41 96.43
837092 汉鑫科技 14.87 -0.67 0.49 93.80
870199 倍益康 26.29 -0.11 0.36 93.69
831768 拾比佰 5.71 0.53 0.21 92.99
836270 天铭科技 14.31 0.99 0.70 91.22
870357 雅葆轩 12.86 0.86 0.45 88.87
833781 瑞奇智造 6.87 0.73 0.18 87.54
834682 球冠电缆 5.32 0.38 0.20 86.41
831726 朱老六 10.80 -0.37 0.31 86.39
834415 恒拓开源 4.04 0.75 0.25 83.92
430198 微创光电 4.94 0.61 0.25 79.02
872190 雷神科技 19.88 -0.20 0.19 78.74
830964 润农节水 3.49 0.00 0.13 78.12
836433 大唐药业 3.71 0.00 0.12 76.58
839729 永顺生物 8.51 -0.47 0.11 76.34
837821 则成电子 8.98 0.22 0.45 74.13
831855 浙江大农 7.19 0.98 0.58 72.73
873305 九菱科技 10.51 -0.19 0.76 71.67
832419 路斯股份 5.93 0.00 0.26 71.45
833454 同心传动 6.25 0.64 0.19 71.31
873527 夜光明 8.44 -0.12 0.36 71.25
872374 云里物里 9.05 -0.33 0.27 68.57
870508 丰安股份 8.92 -0.22 0.32 67.36
838227 美登科技 19.69 0.15 0.38 66.12
430510 丰光精密 9.44 0.21 0.11 63.93
833509 同惠电子 13.26 -0.53 0.09 63.03
837344 三元基因 16.93 2.48 0.03 61.81
830839 万通液压 7.19 1.41 0.13 60.22
872392 佳合科技 7.35 0.14 0.65 57.49
834765 美之高 6.35 0.32 0.20 57.05
838971 天马新材 17.33 0.64 0.22 56.54
833230 欧康医药 10.46 -0.10 0.34 56.15
834950 迅安科技 12.25 0.57 0.46 55.21
832885 星辰科技 12.27 -0.57 0.10 53.72
836892 广咨国际 8.92 0.11 0.18 53.18
832278 鹿得医疗 5.78 0.17 0.13 52.36
832145 恒合股份 5.11 0.99 0.34 49.25
832171 志晟信息 4.56 0.44 0.16 49.15
871553 凯腾精工 3.64 -0.82 0.15 48.88
871245 威博液压 11.17 0.63 0.19 48.46
830832 齐鲁华信 6.46 0.16 0.06 47.97
836395 朗鸿科技 15.42 0.59 0.25 47.87
831370 新安洁 3.00 0.67 0.06 46.35
430564 天润科技 6.75 0.60 0.34 45.01
833075 柏星龙 10.51 0.00 0.20 44.00
831689 克莱特 8.77 0.34 0.17 42.29
834475 三友科技 6.65 0.30 0.18 41.76
833873 中设咨询 3.47 1.76 0.11 41.20
836247 华密新材 6.57 0.92 0.33 40.39
870299 灿能电力 4.38 0.46 0.34 40.20
831278 泰德股份 3.44 0.29 0.19 39.24
870436 大地电气 7.40 0.27 0.12 38.40
836871 派特尔 5.17 0.19 0.32 35.68
839946 华阳变速 3.14 0.96 0.14 35.30
838275 驱动力 3.43 -0.58 0.11 35.19
871642 通易航天 8.23 0.61 0.08 35.05
871753 天纺标 7.98 -0.25 0.31 32.90
833346 威贸电子 7.24 0.28 0.16 32.66
832000 安徽凤凰 5.31 0.19 0.19 32.36
838163 方大新材 5.95 1.54 0.08 29.47
838030 德众汽车 3.23 0.31 0.10 28.45
831167 鑫汇科 9.58 0.74 0.15 27.93
871857 泓禧科技 8.75 1.04 0.14 27.54
871634 新威凌 8.35 0.24 0.24 27.22
838924 广脉科技 6.03 0.00 0.09 26.80
871396 常辅股份 6.86 0.15 0.09 25.50
831039 国义招标 5.27 0.38 0.03 24.65
871970 大禹生物 8.17 0.86 0.14 22.95
835508 殷图网联 6.65 -0.15 0.13 21.40
836149 旭杰科技 4.07 -0.49 0.10 20.34
831856 浩淼科技 5.79 0.17 0.04 11.71
833427 华维设计 5.22 0.38 0.01 1.42

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

上海证券报 王玉晴 李兴彩 2023-02-21 13:06

https://www.haobaihe.com

上一篇:现在炒股用什么软件(香港炒股用什么软件)

下一篇:旧三板股票行情(三板股票行情软件)

相关推荐

返回顶部