股票学习网

股票入门基础知识和炒股入门知识 - - 股票学习网!

股票在线看盘(股票000790)

2023-11-20 10:20分类:分时图 阅读:

(本文由越声攻略(yslc688)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

在股票市场中,很多散户都不知道怎么看盘炒股,其实任何一个股票都有一个趋势,我们需要去分析判断的,一旦把握不好的话,随时会被套。今天越声攻略就给大家分享顶级高手的看盘十八式,熟读熟记,精准把握买卖点!

1、看线头力度法。股价上冲的线头(曲线)绝对的多于下跌的线头且垂直角度越大时理应看好该股。

2、看逆势法:在下跌的趋势里,应选逆势上涨股;在上涨的势道里,应选有大手笔买卖的股票。

3、看冲天炮法。开盘数分种就把股价往上直拉,而均线没有跟上,往往都是冲天炮冲上去会落回来,以当天失败而告终。

4、看阴虚法:当日下跌放巨量,但收的阴线实体不大,而且大部分时间在昨日收盘上方运行,第二天涨的概率大增。

5、看高点上移法:涨幅在5﹏7%以上,内盘大于外盘,高点不断创新,低点不断抬高,说明有机构大户在进货,当日冲击涨停概率大。

6、看分价表法:分价表若是均匀分布说明散户在博弈,反之波动较大则有机构介入。

7、看时法。一只个股成交量若上午太小,则下午反弹的机会多;如上午太大,则下午下跌概率大。

8、看黄金2.30法。短法操作时间最好在下午2.30,因为2点半后涨跌预示的明日走势,运用60分种K线分析,可靠性好。

9、看穿透法:上涨的股票若压盘出奇的大,但最终被多头穿透压盘全吃掉,表明拉升在即,随后会大涨。

10、看均线法。一般股票的强弱升跌贴着均价运行,若发生背离将会出现当日反转。

11、看吃货法:盘面经常出现大手笔买卖,买进时一下吃高几个位,表明机构在增仓吃货, 应即时跟进。

12、看内外盘法。个股在盘整或下跌时,内盘大于外盘,且阴线实体小,成交量大,日后该股有行情的可能性大;大盘暴跌,而该股没跌多少或者根本没跌,承接盘强,成交放得很大,后市有戏。

13、看线法:对大盘,权重股(白线)上得比小盘股(黄线)快,要出现回调,而黄线上涨比白线快,则会带动白线上,后市看涨。

14、看比法:涨跌比率大于1而大盘跌,表明空方势强,反之多方强。此状况高位看跌低位看涨。

15、看头法:头即领头羊。成交量大的股票开始走软,或者前期股市的热门板块走软,当小心,个股行情已接近尾声,譬如海南板块龙头罗顿发展在高位放量滞涨,显示该板块行情巳到尾声。

16、看势法:股票趋势走软,市场热点消失在还没有出现新市场热点的时,不要轻易去买股票。

17、看量法。成交量屡创天量,而股价涨幅不大,应随时考虑派发,反之成交量极度萎缩则不要轻易抛出股票。

18、看明细法:大盘5分种成交明细若出现价量配合理想当看好后市,反之要小心。

若本文对你有帮助,可关注公众号越声攻略(yslc688),更多股票技术分析方法及操作技巧等你来学习!

 

市场最新融资余额占流通市值的比例为2.10%,30股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报•数据宝统计显示,5月4日市场融资余额为15245.29亿元,占A股流通市值的比例为2.10%。两融标的股中,共有30只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有716只,占比在1%~5%的有2027只,占比不超过1%的有446只。

融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.26亿元,占流通市值比例达39.21%,其次是永信至诚、全柴动力等,融资余额占流通市值比例分别为15.40%、13.39%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为56.44亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为45.28亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为33.82亿元。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有9只、科创板有6只、主板有15只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工行业,分别有3只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

 

 

代码 简称 最新融资
余额(万元)
占A股流通
市值比例
(%)
当日
涨跌幅
(%)
行业
002647 仁东控股 132611.92 39.21 1.51 非银金融
688244 永信至诚 15593.33 15.40 -5.08 传媒
600218 全柴动力 48164.71 13.39 3.07 汽车
002166 莱茵生物 53344.62 13.03 0.69 基础化工
300065 海兰信 114075.68 12.76 2.76 国防军工
000488 晨鸣纸业 104815.19 12.58 -1.59 轻工制造
002214 大立科技 81055.67 12.35 -1.86 国防军工
688155 先惠技术 20810.23 12.31 -1.72 机械设备
002538 司尔特 75681.77 12.21 0.54 基础化工
600692 亚通股份 17592.34 12.02 0.70 房地产
300079 数码视讯 97088.72 11.75 0.31 计算机
002067 景兴纸业 42659.86 11.70 1.47 轻工制造
688660 电气风电 34262.97 11.60 0.71 电气设备
688659 元琛科技 11941.87 11.59 2.90 化工
301309 万得凯 7479.83 11.36 0.65 机械设备
002326 永太科技 123796.80 11.26 -0.41 基础化工
300142 沃森生物 551867.88 11.18 -1.35 医药生物
301289 国缆检测 7495.82 10.98 -0.87 社会服务
000926 福星股份 42551.24 10.94 1.71 房地产
301038 深水规院 7273.22 10.62 2.18 建筑装饰
600668 尖峰集团 44395.41 10.38 1.47 建筑材料
002726 龙大美食 93363.80 10.27 0.72 食品饮料
000554 泰山石油 21052.80 10.26 1.98 石油石化
600158 中体产业 73306.98 10.25 3.13 社会服务
688507 索辰科技 22052.54 10.23 -1.17  
300322 硕贝德 34652.66 10.17 -0.90 电子
002055 得润电子 48859.12 10.12 -2.61 电子
300499 高澜股份 65027.34 10.07 2.90 机械设备
688391 钜泉科技 13844.93 10.05 -2.18 电气设备
300998 宁波方正 10797.83 10.04 -5.27 汽车
600503 华丽家族 43344.02 9.98 1.12 房地产
688400 凌云光 28936.16 9.96 -2.42 机械设备
300663 科蓝软件 55607.97 9.91 -1.54 计算机
601233 桐昆股份 293348.76 9.88 0.62 石油石化
300042 朗科科技 48389.15 9.84 -2.77 计算机
300355 蒙草生态 45911.17 9.79 0.86 建筑装饰
300895 铜牛信息 19892.45 9.78 -1.94 计算机
000016 深康佳A 74839.50 9.72 1.69 家用电器
301270 汉仪股份 10457.08 9.66 20.00 计算机
600107 美尔雅 20335.51 9.64 1.91 纺织服饰
301205 联特科技 23912.62 9.63 6.11 通信
300429 强力新材 30387.72 9.62 -1.98 电子
300940 南极光 13046.94 9.57 1.41 电子
300379 东方通 101378.87 9.56 -4.82 计算机
300128 锦富技术 38092.34 9.52 -0.54 电子
300182 捷成股份 149346.68 9.49 3.17 传媒
600596 新安股份 121350.03 9.42 0.08 基础化工
300166 东方国信 98527.08 9.42 -0.61 计算机
000731 四川美丰 46444.02 9.41 1.93 基础化工
688075 安旭生物 14059.48 9.32 -4.17 医药生物
002407 多氟多 178229.61 9.32 -1.67 基础化工
000790 华神科技 26519.69 9.27 1.32 医药生物
600094 大名城 66212.21 9.26 0.96 房地产
300020 银江技术 54402.31 9.18 0.21 计算机
000859 国风新材 41555.37 9.17 0.40 基础化工
002325 洪涛股份 23911.60 9.16 2.25 建筑装饰
301016 雷尔伟 5227.65 9.12 0.42 机械设备
000836 富通信息 32952.29 8.97 -1.30 通信
300587 天铁股份 75234.98 8.94 -1.74 基础化工
300916 朗特智能 9369.25 8.92 -6.66 电子
002476 宝莫股份 27200.67 8.89 0.00 石油石化
603959 百利科技 42149.76 8.88 2.33 建筑装饰
600110 诺德股份 90020.32 8.88 0.00 电力设备
600645 中源协和 75198.86 8.87 0.22 医药生物
300031 宝通科技 91135.72 8.85 0.00 传媒
300072 海新能科 75594.78 8.84 1.38 环保
300339 润和软件 158068.43 8.81 -0.43 计算机
300903 科翔股份 22164.53 8.79 -2.24 电子
300398 飞凯材料 82421.72 8.76 -1.81 电子
300177 中海达 34864.07 8.75 0.15 国防军工
688327 云从科技 25664.55 8.74 -5.36 计算机
600756 浪潮软件 44705.21 8.73 -1.99 计算机
300088 长信科技 130495.15 8.73 -0.33 电子
300618 寒锐钴业 79451.92 8.72 0.75 有色金属
600499 科达制造 177503.03 8.66 -0.24 机械设备
600880 博瑞传播 67278.49 8.66 6.28 社会服务
688215 瑞晟智能 4691.45 8.65 1.40 机械设备
688480 赛恩斯 4360.00 8.65 -1.41 公用事业
002497 雅化集团 167154.36 8.62 -0.16 有色金属
688362 甬矽电子 14033.25 8.62 -2.84 电子
300091 金通灵 29562.08 8.60 0.63 机械设备
000823 超声电子 42913.94 8.58 -2.41 电子
300348 长亮科技 59698.66 8.58 -2.82 计算机
688185 康希诺 56681.31 8.55 -2.19 医药生物
301192 泰祥股份 3785.79 8.52 1.02 汽车
688077 大地熊 13919.47 8.51 -7.42 有色金属
002903 宇环数控 20071.90 8.50 -0.33 机械设备
688343 云天励飞 40716.51 8.43 -7.90 计算机
600288 大恒科技 44100.78 8.41 -1.07 电子
002261 拓维信息 120371.07 8.41 5.19 计算机
300867 圣元环保 22912.59 8.40 -1.00 环保
002428 云南锗业 65386.37 8.39 2.11 有色金属
002425 凯撒文化 55519.71 8.39 6.30 传媒
688410 山外山 17635.67 8.39 3.96 医药生物
000159 国际实业 30428.99 8.33 0.53 建筑装饰
002023 海特高新 48803.63 8.32 -0.11 国防军工
002268 电科网安 223209.68 8.32 -1.82 计算机
600273 嘉化能源 116487.59 8.31 1.63 基础化工
300191 潜能恒信 32318.44 8.29 -1.50 石油石化
300136 信维通信 127977.79 8.29 -2.35 电子

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

https://www.haobaihe.com

上一篇:中长线选股技巧(中长线炒股技巧外汇)

下一篇:600993(股票在线看盘)

相关推荐

返回顶部