股票学习网

股票入门基础知识和炒股入门知识 - - 股票学习网!

模拟炒股软件排行(炒股软件排行榜第一名)

2023-10-14 15:37分类:OBV 阅读:

本篇文章给大家谈谈模拟炒股软件排行,以及炒股软件排行榜第一名的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

速看!叩富简投模拟炒股全民炼股争霸赛十一月份获奖榜单

2021年叩富网模拟炒股大赛新赛季来咯~创建了赛程从2021年5月1日——2023年4月30日的叩富【全民炼股】争霸赛,每月都会对大赛的成绩进行排名派奖,还有十万现金大奖等你来瓜分!

叩富全民炼股争霸赛2022年新赛季

十一月份获奖名单

未获奖的小伙伴也不要气馁,幸运就在转角,或许下一次就有你。而获奖的小伙伴,要记得及时领奖哟~

叩富网【全民炼股】争霸赛赛程以及奖金:

【大赛时间】:2021年5月1日——2023年4月30日(可随时参与报名)

【大赛奖励】

月赛奖励:(按月收益率)

第一名:现金奖励300元+横盘突破训练工具(一个月)+叩富简投官方认证证书

第二到二十名:分500元现金+8.x%新客理财券+5.2%生日理财券+Level2(一个月)

第二、三名:横盘突破训练工具(一个月)+叩富简投官方认证证书

周赛奖励(按周收益率)

每个有效周前二十名平均瓜分200元现金奖励

有效周:指一周内需包含三个及三个以上有效交易日,假期不包括在内;

温馨提示:获奖选手在一个月内有登录过当前大赛页面成绩才算有效。

超级奖池:(瓜分10万超级奖池)

避坑丨开股票账户,优先选择这十大证券APP

连胡总编都入市了,现在的黄金坑基本已经筑底,你可能需要的是先有一个股票账户。我自己就开了三个(当然每人最多只能开三个账户),根据费率和操作便捷性不同,三个账户分别做可转债、长线股票和场内ETF。

按照易观4月份最新数据,当前证券类APP应用活跃人数排名TOP10如下:

1、涨乐财富通(华泰证券),月活人数88.8w

2、国泰君安君弘(国泰君安),月活人数78.1w

3、平安证券(平安证券),月活人数66.7w

4、e海通财(海通证券),月活人数56.5w

5、小方(方正证券),月活人数56.2w

6、信e投(中信证券),月活人数55.1w

7、蜻蜓点金(中信建设证券),月活人数55w

8、招商证券(招商证券),月活人数54.9w

9、广发易淘金(广发证券),月活人数53.7w

10、中国银河证券(银河证券),月活人数49w

以上入围的都是证券公司,除此之外还有一些优秀的第三方互联网金融服务提供公司,根据易观4月排名数据,TOP10如下:

1、同花顺,月活人数3035.8w

2、东方财富,月活人数1535.3w

3、大智慧,月活人数902.9w

4、腾讯自选股,月活人数315.2w

5、雪球,月活人数298.6w

6、牛股王,月活人数279.9w

7、通信达,月活人数179.7w

8、股票灯塔,月活人数157.8w

9、股票指南针,月活人数150.4w

10、随身行,月活人数124.8w

目前公开的交易费率差不多都在2.5%左右,大家在选择开户时,重点考虑以下四点:

1、选择证券公司的建议选择当地有实体店的,后期有需要临柜办理的业务方便;选择第三方互联网APP,应用体验会更好,建议选择排名靠前的。

2、证券公司开户一定要联系当地的客户经理,谈费率,费率越低越好;第三方互联网APP一般费率是固定的,我销户的时候有客户经理回访说可以调低费率

3、看APP是否还有其他免费的增值服务,比如想要条件单内容丰富的话,可以选择华宝、华泰;想要一些AI服务的话,可以选择同花顺;喜欢泡论坛社区的选择雪球;

4、具备期权的也可以重点考虑,因为需要50w门槛,这样就不用另开一个账户来做资金积累了,比如招商证券也有期权。

虽然从长期看,现在的投资机会极好,但入市有风险,投资需谨慎。



北交所成交活跃股排行榜

6月19日,北交所个股合计成交量7432.91万股,成交额15.61亿元,成交额相对上一交易日增加2.04亿元,个股来看,收盘上涨的共34只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有34只,占可交易个股的17.00%,收盘涨幅居前的有海希通讯、曙光数创、鼎智科技,分别上涨11.74%、10.98%、7.11%。收盘股价下跌的有149只,跌幅居前的有中纺标、广咨国际、倍益康等,分别下跌4.13%、4.13%、3.69%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有18只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、巨能股份等,成交额分别为5.58亿元、3.11亿元、9079.69万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有4只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有32只。全天换手率居前的股票有巨能股份、易实精密、鼎智科技等,换手率分别为24.96%、19.66%、15.21%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872808 曙光数创 76.80 10.98 11.01 55768.41
873593 鼎智科技 114.60 7.11 15.21 31131.56
871478 巨能股份 18.53 1.26 24.96 9079.69
835305 云创数据 21.87 0.46 4.58 8126.47
836221 易实精密 8.59 -3.27 19.66 4232.27
831305 海希通讯 9.14 11.74 2.93 2223.03
835185 贝特瑞 24.37 -2.25 0.08 2058.93
831152 昆工科技 24.27 -2.14 1.51 2056.64
430418 苏轴股份 12.76 6.87 2.56 1618.93
834033 康普化学 31.79 -2.09 1.81 1617.04
835670 数字人 11.48 0.88 2.08 1586.56
837006 晟楠科技 11.63 -2.35 4.65 1350.24
839719 宁新新材 13.02 -2.03 2.18 1304.60
873122 中纺标 12.53 -4.13 9.34 1225.73
838402 硅烷科技 12.32 -1.20 1.06 1197.98
873152 天宏锂电 8.36 -2.79 4.11 1176.29
833394 民士达 13.35 -2.20 2.25 1066.61
836892 广咨国际 11.37 -4.13 1.03 1005.45
830946 森萱医药 7.80 -1.52 0.28 923.21
832662 方盛股份 8.94 -0.67 4.13 909.34
430017 星昊医药 10.07 -1.85 1.39 883.43
871694 中裕科技 13.10 -3.46 3.22 853.33
830799 艾融软件 8.61 1.06 0.82 841.09
833575 康乐卫士 13.96 3.10 0.44 808.35
830809 安达科技 8.54 -0.35 0.27 715.62
430476 海能技术 14.62 -2.99 0.71 630.39
832491 奥迪威 10.05 -0.40 0.69 615.26
832876 慧为智能 8.03 2.03 3.50 593.73
832225 利通科技 9.05 2.38 1.13 588.87
430047 诺思兰德 13.83 -0.58 0.22 575.04
835174 五新隧装 8.00 -3.03 1.36 565.50
830779 武汉蓝电 24.53 -1.92 1.77 526.85
831906 舜宇精工 11.68 -1.02 2.36 506.23
430139 华岭股份 10.60 -0.19 0.35 485.46
839680 广道数字 14.50 -1.29 0.82 484.48
430685 新芝生物 11.99 -0.42 0.82 437.95
430300 辰光医疗 7.15 -1.52 1.10 411.66
833533 骏创科技 12.20 0.49 1.01 408.24
836699 海达尔 9.88 -1.98 3.85 398.02
835640 富士达 17.00 0.12 0.13 397.97
834261 一诺威 8.83 -0.23 0.36 391.99
832023 田野股份 2.94 -0.68 0.65 387.06
836077 吉林碳谷 21.88 0.00 0.11 382.03
835368 连城数控 51.30 -1.35 0.06 373.06
836239 长虹能源 15.48 -3.55 0.45 352.05
838171 邦德股份 8.42 -3.11 0.79 350.05
833819 颖泰生物 4.63 -1.07 0.06 349.84
872541 铁大科技 3.14 -2.79 2.04 346.29
835179 凯德石英 22.13 -1.91 0.35 338.55
835985 海泰新能 6.55 -1.36 0.38 337.67
870199 倍益康 13.05 -3.69 1.47 331.03
832110 雷特科技 13.70 0.44 1.77 294.81
430425 乐创技术 13.53 -0.15 1.20 278.12
832089 禾昌聚合 10.13 -2.22 0.43 276.02
837092 汉鑫科技 15.79 1.09 0.70 267.02
837663 明阳科技 10.59 -2.49 1.72 237.26
836414 欧普泰 9.53 3.59 0.64 230.41
834639 晨光电缆 3.70 -1.60 0.69 224.77
834770 艾能聚 5.40 -0.37 0.65 216.67
831304 迪尔化工 4.29 -0.92 0.86 215.57
838837 华原股份 3.92 -1.01 1.27 207.23
832566 梓橦宫 6.87 -0.29 0.25 195.20
838227 美登科技 19.15 -0.31 1.13 192.20
837344 三元基因 16.09 -0.62 0.10 190.29
834599 同力股份 6.89 -0.58 0.13 182.86
430090 同辉信息 2.58 -1.53 0.51 181.41
833943 优机股份 6.77 -1.74 1.19 179.82
832149 利尔达 4.54 -0.66 0.32 161.61
830896 旺成科技 4.65 -1.27 1.67 161.37
839725 惠丰钻石 15.94 1.14 0.38 160.13
831087 秋乐种业 6.33 -0.94 0.35 156.75
871642 通易航天 6.75 -0.30 0.42 151.50
837212 智新电子 4.91 -1.01 0.59 151.19
835892 中科美菱 9.39 -0.74 0.58 150.96
430556 雅达股份 3.58 -1.10 0.57 148.15
833266 生物谷 6.64 -0.90 0.22 146.51
831961 创远信科 10.22 -0.68 0.14 146.31
834021 流金科技 2.91 -0.68 0.21 146.27
834682 球冠电缆 5.03 -0.59 0.36 144.51
834014 特瑞斯 11.40 -0.44 0.37 142.09
834062 科润智控 5.35 -1.29 0.24 135.31
831370 新安洁 2.50 -0.79 0.18 121.41
430510 丰光精密 7.98 -1.36 0.24 119.17
871981 晶赛科技 13.29 2.23 0.23 118.87
839167 同享科技 10.60 -1.58 0.17 115.08
870204 沪江材料 9.82 -0.10 0.72 113.94
836826 盖世食品 5.75 1.05 0.37 109.19
831832 科达自控 11.30 -0.96 0.16 108.98
832471 美邦科技 7.90 -3.07 0.50 103.93
839946 华阳变速 2.52 -0.40 0.64 98.00
837046 亿能电力 4.95 -1.59 0.95 97.51
871753 天纺标 7.46 -1.32 0.71 89.74
872925 锦好医疗 18.27 -1.62 0.17 87.53
830839 万通液压 7.07 -0.56 0.19 86.95
833429 康比特 6.67 -0.30 0.27 85.26
832885 星辰科技 11.60 -0.43 0.17 84.23
830879 基康仪器 6.44 -0.92 0.25 80.82
831641 格利尔 8.96 -0.99 0.35 79.85
832735 德源药业 23.13 -0.56 0.06 79.08
839729 永顺生物 6.78 -0.44 0.14 78.43
833523 德瑞锂电 11.89 0.00 0.14 75.12
430478 峆一药业 16.37 -0.97 0.26 73.90
833914 远航精密 9.18 0.11 0.13 72.61
835207 众诚科技 6.27 0.00 0.33 72.45
835237 力佳科技 11.99 -1.07 0.45 71.22
430489 佳先股份 4.60 1.32 0.19 71.17
833171 国航远洋 3.43 -0.29 0.11 70.76
839790 联迪信息 5.69 0.35 0.53 67.68
873169 七丰精工 5.26 0.00 0.27 66.56
836270 天铭科技 13.67 -1.09 0.42 64.44
831526 凯华材料 4.39 -0.68 0.69 63.43
838670 恒进感应 7.10 -0.70 0.24 63.08
873001 纬达光电 6.59 -0.60 0.30 61.84
839371 欧福蛋业 3.38 -0.88 0.41 61.13
870508 丰安股份 7.79 -0.89 0.28 56.72
833509 同惠电子 10.52 -0.19 0.07 56.32
830964 润农节水 3.18 -0.93 0.10 56.20
870436 大地电气 5.92 -0.17 0.20 53.85
838924 广脉科技 6.16 0.49 0.17 51.37
870866 绿亨科技 5.52 -0.90 0.17 51.13
835857 百甲科技 3.34 -0.60 0.16 50.54
836720 吉冈精密 5.76 0.17 0.17 49.73
832419 路斯股份 6.38 -1.24 0.16 48.81
832278 鹿得医疗 5.10 -1.16 0.13 48.73
836942 恒立钻具 9.46 -0.32 0.17 47.85
834475 三友科技 6.94 -2.39 0.19 46.53
836263 中航泰达 4.72 -0.63 0.09 44.32
833873 中设咨询 3.04 0.00 0.14 43.28
839792 东和新材 5.95 -0.83 0.14 42.56
873167 新赣江 9.07 -0.22 0.21 37.75
870357 雅葆轩 8.28 -0.24 0.19 37.27
833781 瑞奇智造 4.89 -0.20 0.09 36.50
872895 花溪科技 5.88 0.00 0.48 36.26
833346 威贸电子 6.87 -1.15 0.18 36.12
872351 华光源海 5.60 -0.18 0.19 35.66
873223 荣亿精密 2.83 -1.39 0.26 35.12
430718 合肥高科 5.29 0.00 0.33 34.91
872190 雷神科技 10.65 -0.47 0.08 34.74
834415 恒拓开源 3.88 -1.52 0.06 34.55
833454 同心传动 5.43 -0.73 0.11 34.21
832145 恒合股份 4.62 -1.70 0.16 33.88
836675 秉扬科技 4.46 0.45 0.09 32.07
830974 凯大催化 6.74 0.00 0.04 31.70
831278 泰德股份 2.84 -0.35 0.19 31.59
873305 九菱科技 10.10 0.00 0.33 30.24
836807 奔朗新材 5.18 -0.58 0.08 30.22
430564 天润科技 5.98 -0.50 0.26 30.02
831726 朱老六 9.90 -0.70 0.12 29.80
836433 大唐药业 3.32 -0.90 0.05 29.45
873339 恒太照明 4.37 -0.23 0.11 28.78
832000 安徽凤凰 5.15 -0.19 0.17 28.57
837242 建邦科技 8.43 -0.47 0.10 28.51
838163 方大新材 5.55 -1.42 0.08 28.21
831445 龙竹科技 5.14 -0.19 0.06 27.95
835184 国源科技 4.16 -0.72 0.08 27.87
831855 浙江大农 6.43 -0.92 0.24 27.33
838810 春光药装 7.63 -0.26 0.15 25.27
831010 凯添燃气 3.48 0.00 0.04 24.65
831167 鑫汇科 9.84 0.61 0.12 24.28
831039 国义招标 5.16 -1.90 0.03 24.23
872374 云里物里 8.36 0.24 0.09 23.91
833580 科创新材 3.91 0.26 0.11 23.73
838262 太湖雪 8.78 -0.34 0.20 22.50
831689 克莱特 7.83 -0.89 0.08 21.92
830832 齐鲁华信 4.59 0.22 0.04 21.04
871970 大禹生物 3.71 0.00 0.11 20.99
837821 则成电子 8.40 -0.83 0.14 20.89
838030 德众汽车 2.59 -0.38 0.08 19.97
832171 志晟信息 4.00 0.00 0.07 19.38
836260 中寰股份 5.08 0.40 0.09 19.12
831834 三维股份 3.50 0.57 0.16 18.74
832802 保丽洁 7.06 -0.42 0.18 18.25
870299 灿能电力 3.96 -1.25 0.17 18.10
831768 拾比佰 4.53 0.00 0.05 17.58
836871 派特尔 4.48 -0.44 0.18 17.49
871634 新威凌 7.27 -0.14 0.15 16.97
833075 柏星龙 8.68 -0.80 0.09 16.94
839273 一致魔芋 9.80 -0.61 0.07 16.69
831195 三祥科技 7.50 -0.27 0.06 16.32
836247 华密新材 6.13 -0.16 0.14 15.83
833230 欧康医药 9.00 -0.77 0.11 15.54
834950 迅安科技 10.82 -1.19 0.12 15.20
838971 天马新材 7.72 -0.26 0.06 14.98
873527 夜光明 6.75 -0.30 0.09 14.88
836395 朗鸿科技 6.62 -0.45 0.08 14.38
872392 佳合科技 6.10 -1.29 0.19 13.78
836422 润普食品 6.14 -0.32 0.08 13.55
430198 微创光电 4.26 0.00 0.05 13.31
833427 华维设计 5.40 -0.37 0.06 12.77
836957 汉维科技 5.04 -0.98 0.09 12.34
871857 泓禧科技 8.14 -0.25 0.02 11.58
871553 凯腾精工 3.16 0.00 0.03 9.27
834407 驰诚股份 6.35 -0.47 0.11 8.20
871396 常辅股份 6.34 1.12 0.03 6.64
834765 美之高 5.78 -0.52 0.02 4.47
835508 殷图网联 5.97 -0.33 0.02 3.83
871245 威博液压 8.64 0.47 0.02 3.63
838275 驱动力 2.96 0.00 0.01 2.17
836149 旭杰科技 3.62 0.00 0.01 1.88
831856 浩淼科技 4.94 0.20 0.01 1.39

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

证券时报 见习记者 陈雨康 2023-06-19 23:46

https://www.haobaihe.com

上一篇:炒股新手入门基础知识(炒股入门知识讲解)

下一篇:摘帽st股票有哪些(2023年st股票有哪些)

相关推荐

返回顶部