600594股吧(股票600666)
| 证券代码 | 证券简称 |
今日换手率(%) 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:29分,上证综指3046.19点,涨跌幅0.67%,A股总成交额为1523.21亿元。到目前为止今日有67只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有银河磁体(300127,股吧)、中坚科技(002779,股吧)、巨化股份(600160,股吧)等,乖离率分别为5.95%、4.24%、3.24%;美盛文化(002699,股吧)、石大胜华(603026,股吧)、腾龙股份(603158,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
|
120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300127 | 银河磁体 | 7.28 | 2.97 | 21.42 | 22.70 | 5.95 |
| 002779 | 中坚科技 | 5.51 | 6.84 | 39.33 | 41.00 | 4.24 |
| 600160 | 巨化股份 | 7.67 | 2.44 | 10.61 | 10.95 | 3.24 |
| 002359 | 齐星铁塔 | 3.90 | 1.60 | 25.66 | 26.39 | 2.86 |
| 000570 | 苏常柴A | 3.79 | 2.46 | 9.07 | 9.31 | 2.64 |
| 000573 | 粤宏远A | 3.61 | 3.50 | 8.13 | 8.33 | 2.44 |
| 600094 | 大 名 城 | 2.77 | 1.03 | 9.81 | 10.01 | 2.03 |
| 000725 | 京东方A | 2.11 | 1.12 | 2.38 | 2.42 | 1.67 |
| 600533 | 栖霞建设 | 2.66 | 1.22 | 5.32 | 5.40 | 1.48 |
| 600866 | *ST 星湖 | 2.46 | 0.99 | 6.16 | 6.25 | 1.42 |
| 002299 | 圣农发展 | 1.39 | 0.18 | 26.75 | 27.05 | 1.14 |
| 002196 | 方正电机 | 2.12 | 2.85 | 29.07 | 29.38 | 1.08 |
| 603118 | 共进股份 | 1.21 | 1.02 | 37.35 | 37.74 | 1.03 |
| 601311 | 骆驼股份 | 1.10 | 0.27 | 17.27 | 17.45 | 1.02 |
| 600422 | 昆药集团 | 1.00 | 0.31 | 13.95 | 14.08 | 0.91 |
| 603188 | 亚邦股份 | 1.06 | 0.25 | 17.90 | 18.06 | 0.88 |
| 603608 | 天创时尚 | 5.02 | 6.34 | 23.43 | 23.63 | 0.86 |
| 000514 | 渝 开 发 | 2.03 | 0.51 | 7.96 | 8.03 | 0.82 |
| 600716 | 凤凰股份 | 1.60 | 0.37 | 7.55 | 7.61 | 0.79 |
| 600815 | 厦工股份 | 1.23 | 0.17 | 6.51 | 6.56 | 0.75 |
| 603686 | 龙马环卫 | 1.16 | 0.50 | 35.44 | 35.68 | 0.67 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.86 | 0.20 | 18.68 | 18.80 | 0.66 |
| 002644 | 佛慈制药 | 0.70 | 0.28 | 11.42 | 11.49 | 0.65 |
| 600280 | 中央商场 | 0.59 | 0.17 | 6.80 | 6.84 | 0.63 |
| 002670 | 国盛金控 | 1.13 | 0.36 | 28.53 | 28.70 | 0.61 |
| 002285 | 世 联 行 | 3.20 | 0.60 | 8.34 | 8.39 | 0.60 |
| 600112 | 天成控股 | 1.70 | 0.87 | 11.31 | 11.38 | 0.59 |
| 603001 | 奥康国际 | 0.92 | 0.19 | 20.70 | 20.82 | 0.57 |
| 002162 | 悦心健康 | 0.74 | 0.28 | 6.76 | 6.80 | 0.53 |
| 600980 | 北矿科技 | 1.89 | 0.61 | 26.85 | 26.99 | 0.52 |
| 002258 | 利尔化学 | 1.36 | 0.31 | 9.66 | 9.71 | 0.48 |
| 600981 | 汇鸿集团 | 0.82 | 0.62 | 8.58 | 8.62 | 0.48 |
| 600251 | 冠农股份 | 1.27 | 0.27 | 7.93 | 7.97 | 0.47 |
| 601368 | 绿城水务 | 0.92 | 1.00 | 13.11 | 13.17 | 0.46 |
| 000863 | 三湘股份 | 1.24 | 0.47 | 9.75 | 9.79 | 0.45 |
| 002321 | 华英农业 | 0.68 | 0.23 | 10.34 | 10.39 | 0.45 |
| 300226 | 上海钢联 | 4.86 | 3.17 | 50.07 | 50.29 | 0.44 |
| 002737 | 葵花药业 | 0.85 | 0.44 | 36.82 | 36.98 | 0.42 |
| 600088 | 中视传媒 | 0.74 | 0.09 | 23.06 | 23.15 | 0.38 |
| 600185 | 格力地产 | 2.51 | 0.54 | 6.52 | 6.54 | 0.38 |
| 603520 | 司 太 立 | 1.37 | 1.41 | 48.83 | 49.00 | 0.34 |
| 002792 | 通宇通讯 | 1.32 | 1.99 | 54.32 | 54.50 | 0.34 |
| 002634 | 棒杰股份 | 2.41 | 1.88 | 11.44 | 11.47 | 0.30 |
| 002111 | 威海广泰 | 0.46 | 0.39 | 26.08 | 26.16 | 0.30 |
| 000931 | 中 关 村 | 0.36 | 0.40 | 8.25 | 8.27 | 0.29 |
| 600050 | 中国联通 | 0.49 | 0.05 | 4.10 | 4.11 | 0.29 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.20 | 0.40 | 11.81 | 11.84 | 0.29 |
| 000938 | 紫光股份 | 0.65 | 0.28 | 61.43 | 61.60 | 0.28 |
| 000861 | 海印股份 | 0.38 | 0.20 | 5.26 | 5.27 | 0.27 |
| 600594 | 益佰制药 | 0.42 | 0.14 | 16.66 | 16.70 | 0.24 |
| 300074 | 华平股份 | 0.48 | 0.52 | 10.35 | 10.37 | 0.21 |
| 601901 | 方正证券 | 0.41 | 0.15 | 7.38 | 7.39 | 0.19 |
| 603528 | 多伦科技 | 0.78 | 1.16 | 77.06 | 77.20 | 0.18 |
| 600379 | 宝光股份 | 0.96 | 0.34 | 18.90 | 18.93 | 0.17 |
| 002020 | 京新药业 | 0.16 | 0.36 | 12.33 | 12.35 | 0.17 |
| 603669 | 灵康药业 | 0.61 | 0.29 | 28.12 | 28.17 | 0.16 |
| 600011 | 华能国际 | 0.42 | 0.01 | 7.14 | 7.15 | 0.15 |
| 000166 | 申万宏源 | 0.48 | 0.15 | 6.21 | 6.22 | 0.14 |
| 002224 | 三 力 士 | 3.22 | 3.40 | 19.20 | 19.22 | 0.13 |
| 000600 | 建投能源 | 0.22 | 0.10 | 9.12 | 9.13 | 0.10 |
| 002158 | 汉钟精机 | 0.62 | 0.17 | 11.34 | 11.35 | 0.08 |
| 002437 | 誉衡药业 | 0.79 | 0.20 | 8.91 | 8.92 | 0.08 |
| 002375 | 亚厦股份 | 1.50 | 0.65 | 11.49 | 11.50 | 0.08 |
| 002272 | 川润股份 | -0.11 | 1.35 | 8.81 | 8.82 | 0.08 |
| 603158 | 腾龙股份 | 0.77 | 0.27 | 22.23 | 22.25 | 0.07 |
| 603026 | 石大胜华 | 1.35 | 0.93 | 41.25 | 41.28 | 0.07 |
| 002699 | 美盛文化 | 0.74 | 0.16 | 35.24 | 35.25 | 0.04 |
https://www.haobaihe.com
上一篇:002435(002437股票)
相关推荐

炒股技巧
技术指标
炒股入门
炒股专题
炒股问题
外部文章
网站首页