股票学习网

股票入门基础知识和炒股入门知识 - - 股票学习网!

手机炒股开户需要多少钱(手机炒股app排行)

2023-10-25 09:48分类:看盘技巧 阅读:

本篇文章给大家谈谈手机炒股开户需要多少钱,以及手机炒股app排行的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

怎么用手机进行股票开户?股票手机开户怎么办理?

新人入市,第一件事就是得先开个户。如何用手机办理股票开户手续?下面小编就为大家讲述一下。

手机开户炒股有两个途径,一个是用手机在搜索引擎上搜索券商网站下载开户APP;还有一个是用电脑访问券商网站,扫描二维码下载开户APP。

手机开户流程:

1、打开手机上安装好的开户软件,点击“我要开户”。

2、输入手机号码及验证码。

3、选择您所在的省份、城市及希望开户的营业部。

4、点击“下一步”,拍摄身份证正反面。

5、拍摄身份证时尽量避免切边、缺角、遮挡、模糊的状态,拍摄好后上传。

6、拍照完成后点击“下一步”,填写个人信息。

7、点击“下一步”,进行影像采集。

8、按照提示拍摄头部正面照及录制视频。

9、进行风险测评,您的评测结果将决定您的投资权限。一般而言可以承受的风险越大,越可申请更多的投资类型。

10、选择市场。

11、选择三方存管银行,开通后,您的资金可以在银行卡和交易账户中自由调取,也可进行闲置保证金理财。

12、签署规定的相关协议。

13、设置密码并确认。

14、自助回访,确认自己独立完成并了解流程中的各类提示信息。再点击“下一步”即可完成申请。

股票开户有什么费用,能万一佣金不

股票开户的费率是投资者都关心的问题,因为这关系到自己的一个成本和盈利概率的高低,所以是切身利益,关心是应该的也是必须的。

1、是否包含规费?

注意,券商收取的费用其实是两笔,佣金+规费;规费包含经手费和证管费,经手费为万0.487,证管费为万0.2,两者合计万0.687。

有的券商表面上说万分之一佣金,实际上是万分之1.687,在用净佣金忽悠你,而有些券商佣金就是包含了规费的,所以大家在开户之前一定要问清楚是否包含规费,不要被客户经理麻痹了。

2、股票佣金的构成?

A股交易费用主要有四部分组成,分别是印花税、规费、过户费以及佣金。

00001. 印花税:占成交金额的千分之 1 ,卖出时收取(国家税务局固定征收);

00002. 规费:占成交金额的万分之 0.687 ,买卖均收取(证监会固定征收);

00003. 过户费:占成交金额的万分之 0.1 ,买卖均收取(中国结算固定征收);

00004. 佣金:占成交金额的万 1 到千 3 ,买卖均收取(券商收取且券商可调佣金的高低)。

目前很多券商可以申请到万一,需要的话可以寻找一下券商对应的客户经理。

3、开户流程

1、通过客户经理开户链接进行注册

2、选择开户营业部的网点、上传身份证正反面图片,填写个人信息资料

3、完成视频认证,会让您录制一段话、按照要求做就可以了

4、设置您交易账户的密码

5、选择要开立的股东账户

6、选择正规存管银行、填写信息

7、在线答题,完成风险测评即可

8、提交开户申请资料

9、收到券商的成功开户通知,登陆app做存管绑定完成即可

4、股票开户收费吗?股票账户销户收费吗?

股票开户是完全免费的,开户销户都是可以直接在网上或者手机上就操作了,不会产生任何的费用。

5、回访电话什么?没接到回访电话怎么办?

这个是证监会强制规定的流程,必须确认是本人开户因此需要打回访电话,如果没有接到回访电话,可以耐心等等,通常回访电话会打三次,也可以随时联系你的客户经理

6、一个人可以开几家券商?

国家规定,一个人最多同时开3家券商,如果你已经开满了3家券商,可以注销其中一家再开。

【开户福利】

1、交易佣金(含规费、过户费) 万一

2、无资金要求申请量化交易

3、场内基金、可转债 万0.5

4、港股通、北交所、新三板 万一

5、国债逆回购 一折

6、期权 1.6元/张

7、两融 5%

8、新开户即可享受年化6%的新客理财

9、新开户免费赠送深沪、港股LEVEL2行情

10、支持网格交易、隔夜委托

11、百万送VIP通道

12、支持同花顺、通达信等

佣金调用设置,永久生效

北交所成交活跃股排行榜

7月19日,北交所个股合计成交量1.14亿股,成交额13.08亿元,成交额相对上一交易日减少7300.02万元,个股来看,收盘上涨的共42只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有42只,占可交易个股的20.19%,收盘涨幅居前的有豪声电子、凯华材料、德源药业,分别上涨18.07%、4.93%、4.02%。收盘股价下跌的有143只,跌幅居前的有惠同新材、汇隆活塞、利通科技等,分别下跌6.70%、6.42%、5.42%。

今日上市的豪声电子(838701)上涨18.07%,全天换手率84.13%,成交额18479.37万元。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、豪声电子、天力复合等,成交额分别为1.87亿元、1.85亿元、1.19亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有7只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有33只。全天换手率居前的股票有豪声电子、惠同新材、华信永道等,换手率分别为84.13%、23.82%、18.31%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872808 曙光数创 57.08 -2.38 4.75 18656.32
838701 豪声电子 10.39 18.07 84.13 18479.37
873576 天力复合 24.00 2.17 16.82 11925.58
833751 惠同新材 8.35 -6.70 23.82 8684.35
873593 鼎智科技 101.39 -3.25 4.49 8206.60
871478 巨能股份 22.70 -2.32 10.55 4838.71
835305 云创数据 17.78 2.24 2.83 4122.98
837592 华信永道 10.99 -4.43 18.31 3054.06
430139 华岭股份 10.78 -4.09 1.83 2617.53
831087 秋乐种业 7.30 -3.69 4.70 2447.88
832225 利通科技 11.35 -5.42 3.35 2225.69
831526 凯华材料 5.11 4.93 15.55 1920.75
833455 汇隆活塞 3.50 -6.42 11.97 1828.45
836221 易实精密 8.42 -5.07 8.32 1791.99
833533 骏创科技 19.12 -1.34 2.57 1623.49
831278 泰德股份 3.22 -2.72 8.04 1568.93
838402 硅烷科技 11.63 -1.94 1.39 1484.70
833394 民士达 15.90 -3.34 2.57 1449.06
837663 明阳科技 13.55 -4.04 6.27 1120.96
835185 贝特瑞 22.96 -0.43 0.04 988.50
430300 辰光医疗 7.85 -4.03 2.20 906.50
871694 中裕科技 15.26 -5.22 2.88 905.30
831152 昆工科技 24.84 -0.56 0.60 822.61
430017 星昊医药 10.05 -0.10 1.30 821.08
839719 宁新新材 13.54 -1.53 1.32 820.74
837006 晟楠科技 13.42 -0.22 2.45 807.48
835857 百甲科技 3.26 -3.26 2.57 806.78
430418 苏轴股份 16.30 -0.55 0.96 803.84
832419 路斯股份 7.94 -1.12 1.96 769.85
831906 舜宇精工 13.02 -0.69 2.81 664.33
834033 康普化学 36.48 -3.95 0.54 608.64
832662 方盛股份 10.22 -2.76 2.43 598.43
831304 迪尔化工 4.64 -2.52 2.16 587.23
873305 九菱科技 10.45 -2.88 4.57 538.31
836077 吉林碳谷 19.70 -1.25 0.17 533.79
836717 瑞星股份 4.52 1.12 4.10 523.25
430047 诺思兰德 11.94 -0.83 0.22 492.83
837046 亿能电力 5.12 -4.30 4.38 468.77
835985 海泰新能 6.21 0.00 0.55 457.65
830779 武汉蓝电 25.67 -2.02 1.40 440.89
838837 华原股份 4.49 -3.02 2.30 433.47
871981 晶赛科技 14.26 -0.28 0.75 416.01
832175 东方碳素 9.42 -0.42 0.79 415.29
836270 天铭科技 15.20 0.40 2.42 409.15
832876 慧为智能 7.92 -1.74 2.42 406.54
833575 康乐卫士 15.25 -0.13 0.18 372.61
830809 安达科技 8.50 -0.58 0.14 364.29
830896 旺成科技 4.81 -1.64 3.33 333.82
837821 则成电子 8.83 -2.21 2.04 329.38
872925 锦好医疗 9.75 0.00 0.61 327.28
832491 奥迪威 10.00 0.40 0.29 320.48
839167 同享科技 12.30 -0.81 0.40 317.15
836807 奔朗新材 5.30 0.00 1.01 313.66
839680 广道数字 13.58 -1.95 0.54 301.81
835368 连城数控 48.43 -0.57 0.05 300.21
430685 新芝生物 10.88 -1.09 0.62 300.18
834599 同力股份 7.22 -0.55 0.20 298.80
832735 德源药业 23.05 4.02 0.25 298.72
836892 广咨国际 8.21 1.86 0.32 297.10
835670 数字人 9.56 0.10 0.46 294.41
838670 恒进感应 7.90 -1.99 0.56 291.11
430510 丰光精密 8.62 -2.49 0.52 286.58
830946 森萱医药 7.53 -0.66 0.09 281.86
832566 梓橦宫 6.30 -2.33 0.37 273.16
832089 禾昌聚合 10.03 -1.18 0.43 270.29
831305 海希通讯 8.83 0.11 0.26 254.12
430556 雅达股份 3.65 -0.82 0.96 252.24
835174 五新隧装 8.19 0.00 0.60 251.90
873152 天宏锂电 7.66 0.66 0.96 247.97
836247 华密新材 6.54 -2.24 2.03 247.84
836239 长虹能源 15.92 0.25 0.31 245.24
430425 乐创技术 14.04 -0.43 1.00 238.06
834639 晨光电缆 3.83 0.00 0.70 234.18
833943 优机股份 7.13 -1.93 0.79 233.40
833914 远航精密 9.08 -1.73 0.40 217.37
833819 颖泰生物 4.57 0.00 0.04 216.81
835640 富士达 16.42 -0.42 0.07 204.43
832023 田野股份 2.87 -0.35 0.35 200.23
870204 沪江材料 7.14 -0.14 1.13 196.10
836699 海达尔 10.01 -0.40 1.85 193.20
836720 吉冈精密 5.96 -0.67 0.56 168.65
831961 创远信科 9.67 -1.02 0.17 167.95
836208 青矩技术 31.11 -1.33 0.70 165.52
834261 一诺威 8.44 -0.59 0.15 154.95
430489 佳先股份 4.58 -1.08 0.40 154.66
873122 中纺标 11.63 -1.52 1.18 147.38
834682 球冠电缆 5.07 -0.39 0.36 143.98
830879 基康仪器 6.49 -2.26 0.42 142.33
835179 凯德石英 21.45 -1.15 0.14 136.72
872541 铁大科技 3.26 -0.31 0.77 134.75
834021 流金科技 2.85 0.00 0.20 133.67
834062 科润智控 4.94 0.20 0.25 132.08
430090 同辉信息 2.44 -0.81 0.39 130.50
831726 朱老六 9.77 0.10 0.23 124.42
830799 艾融软件 7.90 -0.50 0.13 122.44
839725 惠丰钻石 15.09 -0.46 0.28 112.56
834770 艾能聚 5.46 -0.18 0.33 112.18
830839 万通液压 7.98 -3.16 0.21 110.62
870436 大地电气 6.06 -0.66 0.40 107.97
430476 海能技术 12.53 0.48 0.14 107.87
838171 邦德股份 9.16 -0.76 0.23 107.62
837242 建邦科技 9.14 -0.54 0.35 106.40
836263 中航泰达 4.71 -0.63 0.21 103.71
873339 恒太照明 4.30 0.70 0.39 99.25
832651 天罡股份 10.90 -0.18 0.61 95.45
834950 迅安科技 11.21 0.45 0.63 94.90
834415 恒拓开源 3.88 -0.26 0.17 88.12
833523 德瑞锂电 11.48 -0.61 0.16 83.88
832802 保丽洁 6.60 -1.49 0.84 78.53
833429 康比特 6.89 0.15 0.22 76.46
839371 欧福蛋业 3.49 0.00 0.50 75.88
835892 中科美菱 9.05 -0.44 0.30 74.24
870357 雅葆轩 8.47 -0.82 0.35 68.10
838030 德众汽车 2.69 -1.10 0.26 67.87
833873 中设咨询 3.04 0.00 0.20 65.64
872190 雷神科技 10.58 -0.09 0.12 65.03
833454 同心传动 5.36 -0.37 0.20 64.76
831445 龙竹科技 4.58 -0.43 0.15 64.38
839790 联迪信息 5.55 -0.89 0.50 62.67
870199 倍益康 12.41 -0.24 0.29 62.01
870866 绿亨科技 5.77 -0.17 0.19 61.26
831195 三祥科技 7.97 -0.62 0.19 60.15
830964 润农节水 3.15 -0.32 0.11 58.62
834475 三友科技 7.46 -1.32 0.23 58.38
830974 凯大催化 6.66 0.00 0.08 58.34
832885 星辰科技 5.50 0.36 0.12 56.70
836871 派特尔 4.49 0.00 0.58 56.28
430564 天润科技 6.32 -0.63 0.44 56.27
430478 峆一药业 16.72 -0.18 0.18 52.85
873001 纬达光电 6.75 0.75 0.20 51.70
830832 齐鲁华信 4.48 -2.18 0.09 51.13
832471 美邦科技 7.95 -0.13 0.24 50.40
831832 科达自控 11.57 -0.34 0.07 48.23
836422 润普食品 6.10 -0.16 0.26 45.39
838262 太湖雪 8.71 0.23 0.39 44.77
835207 众诚科技 6.07 0.83 0.21 44.68
831370 新安洁 2.46 0.00 0.07 44.48
838971 天马新材 7.65 0.66 0.18 43.92
831768 拾比佰 4.43 0.00 0.13 43.19
836826 盖世食品 6.12 -0.16 0.13 41.77
837344 三元基因 15.61 -1.14 0.02 40.46
833075 柏星龙 8.24 -0.84 0.23 40.46
839729 永顺生物 6.69 -0.15 0.07 38.46
835237 力佳科技 11.58 0.00 0.25 38.07
873167 新赣江 9.13 0.00 0.25 37.60
832149 利尔达 4.50 0.00 0.07 37.13
833266 生物谷 6.63 0.00 0.06 37.12
831010 凯添燃气 3.44 0.29 0.07 36.31
839273 一致魔芋 9.85 -0.71 0.16 36.24
838227 美登科技 18.98 -0.58 0.17 34.58
832000 安徽凤凰 5.15 0.59 0.20 33.67
832110 雷特科技 13.93 -0.43 0.20 33.35
831689 克莱特 8.07 -0.12 0.11 32.08
831641 格利尔 9.05 0.00 0.14 31.92
872392 佳合科技 6.36 1.76 0.33 31.43
871245 威博液压 8.71 1.75 0.16 30.54
430718 合肥高科 5.39 -0.55 0.23 29.68
836414 欧普泰 9.16 -0.65 0.08 29.51
832278 鹿得医疗 5.04 -0.40 0.08 29.49
834014 特瑞斯 8.32 -0.83 0.08 27.83
872374 云里物里 8.03 -0.50 0.11 27.52
833171 国航远洋 3.43 -0.58 0.04 27.49
836675 秉扬科技 4.49 -0.44 0.08 27.09
836433 大唐药业 3.23 0.31 0.05 27.07
873223 荣亿精密 2.92 -0.34 0.11 26.09
837092 汉鑫科技 15.32 0.13 0.07 25.18
833230 欧康医药 8.67 -0.69 0.15 24.17
833580 科创新材 3.99 -0.50 0.11 23.82
873169 七丰精工 5.36 -0.56 0.09 23.68
833509 同惠电子 9.60 -2.93 0.03 22.99
838924 广脉科技 6.06 -0.98 0.08 22.94
833346 威贸电子 6.73 -0.59 0.12 22.58
835508 殷图网联 6.17 0.16 0.14 21.74
839792 东和新材 5.91 0.51 0.07 21.31
836149 旭杰科技 3.61 -0.28 0.12 21.05
831167 鑫汇科 9.80 0.20 0.10 20.52
872895 花溪科技 5.98 0.50 0.25 19.52
872351 华光源海 5.39 -0.19 0.10 19.03
834765 美之高 5.82 -0.51 0.07 17.96
870299 灿能电力 4.18 0.24 0.16 17.73
831039 国义招标 5.12 -0.78 0.02 17.68
839946 华阳变速 2.61 -0.38 0.07 15.27
873527 夜光明 6.68 -0.30 0.08 14.29
831855 浙江大农 6.51 -1.81 0.10 13.55
837212 智新电子 5.13 0.39 0.05 12.97
870508 丰安股份 7.48 0.40 0.07 12.92
831856 浩淼科技 4.99 -0.80 0.04 12.09
871857 泓禧科技 8.30 0.12 0.02 10.79
836942 恒立钻具 9.20 -0.22 0.04 10.48
871642 通易航天 7.02 -0.43 0.03 10.06
838810 春光药装 7.51 0.13 0.05 9.83
871970 大禹生物 3.66 -0.54 0.05 9.70
831834 三维股份 3.58 0.00 0.08 9.66
833781 瑞奇智造 4.78 -0.21 0.02 9.48
834407 驰诚股份 6.29 0.00 0.12 8.79
833427 华维设计 5.38 -0.55 0.04 8.17
838275 驱动力 3.04 0.00 0.03 7.57
832145 恒合股份 4.60 -0.65 0.03 6.99
836260 中寰股份 5.05 -0.20 0.03 6.09
871634 新威凌 7.26 0.00 0.04 4.69
835184 国源科技 4.08 -0.49 0.01 4.32
832171 志晟信息 3.95 -0.50 0.02 4.16
836395 朗鸿科技 6.56 0.77 0.02 4.11
871396 常辅股份 6.58 0.15 0.01 3.82
430198 微创光电 4.30 0.00 0.01 3.75
838163 方大新材 5.50 0.18 0.01 3.45
836957 汉维科技 4.96 -0.40 0.02 3.03
871553 凯腾精工 3.20 -0.62 0.01 2.26

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

安徽省直住房公积金管理分中心官网 2023-07-19 11:55

https://www.haobaihe.com

上一篇:炒股入门知识大全(炒股入门知识教程)

下一篇:怎样炒股票用什么软件(如何买股票)

相关推荐

返回顶部