股票学习网

股票入门基础知识和炒股入门知识 - - 股票学习网!

天津自贸区股票(天津自贸区概念股龙头)

2023-06-06 19:25分类:均线 阅读:

金融界网站讯 19日午后两市小幅跳水,截至发稿,沪指跌0.29%再失10日线,创业板指跌超1%。

盘面上,油气设服、电力行业、保险等板块涨幅靠前,共享经济、黄金概念、次新股、网络安全、环保工程等板块跌幅靠前。

西部证券:沪指跳空低开盘中拉锯整理,午后更是失守年线,伴随指数调整量能也同步缩减,说明投资者谨慎情绪有所升温,加之短期均线反压指数运行,可见短期股指趋弱迹象。回顾近期市场表现,金融股为代表的权重类品种表现不一,市场渐次反弹始终以题材股切换推动展开,这对于指数上行空间的打开形成拖累。从小盘股近期表现来看,底部增量的阶段性回补还在延续,市场以短线逢低进行热点布局,也预示筑底格局的反复仍在延伸。

申万宏源:周四A股市场表现出一定抗跌性,并未跟随海外市场出现大跌,表明市场在持续调整后获得的支撑力度逐渐增强。不过,由于仍缺乏增量资金,同时市场热点总体趋淡,题材板块轮动迅速,可操作性不强,因此短期市场大概率将围绕年线及3100点区域区间震荡。

民族证券:A股在经历了前期快速下跌后企稳反弹,是对此前悲观预期的修复,在风险偏好驱动阶段,市场容易受到情绪波动的影响,考虑到各大指数均已破位,上证综指需要时间在3050-3150点区间构筑底部,修复市场信心、消化上方的套牢筹码。投资者不妨继续逢低关注银行、保险等蓝筹板块;石油、电力、铁路等改革主题;家电、家具、酿酒等消费板块。

招商证券:市场的短线反弹至阻力位置、抛压呈现后,有构筑短期顶部的可能性,不过前期低点构成较为强大的支撑力度,再次下跌后也不会跌破过深。

安信证券:短期市场矫枉过正后,投资者暂时脱离恐慌情绪,但还未形成正面积极预期;考虑到金融监管与去杠杆仍将持续,叠加大批增量资金入市概率较低,市场情绪依然较为敏感和脆弱,预计触底后仍将大概率在低位徘徊,有可能在6月还将经历更大的挑战。中长期来看,目前A股估值震荡大幅下滑,大批股票的估值均明显低于历史中位数水平,我们认为低估值带来的安全感将对市场情绪提供一定支撑,对冲金融监管带来的负面影响;结合金融监管步入“细水长流”阶段,投资者无需过度担忧,做到不因矫枉而悲,不因过正而喜。

民生证券:虽然近期违规资金撤离股市对市场回调的影响已有所显现,但后续增量资金入市条件也将受限,由此短期风险偏好修复后,市场也难以进入趋势性行情。

华创证券:5月以来市场微观指标走弱显示市场整体进入严重超卖区间,量能和情绪指标逼近历史低值,说明市场在前期调整后有内生性的休整反弹之诉求,但在紧缩效应的延续下市场筑底仍需要时间加以夯实。

两市个股资金流入前20股||||

两市个股资金流入前20股

 

 

股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
保变电气 600550 8.33% 93005.66 163566.59 70560.93 598.41 38.94%
东方能源 000958 10.00% 69900.58 178815.10 108914.53 953.50 23.00%
石化机械 000852 10.02% 69358.29 106156.22 36797.94 655.84 45.88%
中化岩土 002542 10.01% 51654.36 85578.90 33924.53 599.38 39.96%
中环装备 300140 10.01% 38430.98 42261.83 3830.85 825.26 83.04%
贵州茅台 600519 2.48% 31938.88 86765.89 54827.01 5.78 22.20%
中海油服 601808 10.00% 30122.10 58118.93 27996.83 77.08 34.18%
伊利股份 600887 3.27% 29244.18 100980.17 71735.99 25.58 16.47%
博迈科 603727 10.00% 27215.06 39432.18 12217.12 1190.63 51.54%
惠博普 002554 6.05% 25598.46 47080.05 21481.58 557.67 35.48%
石化油服 600871 10.06% 21753.31 39660.43 17907.13 207.49 36.19%
海默科技 300084 10.05% 20869.62 26345.38 5475.75 820.81 64.18%
恒泰艾普 300157 1.58% 19865.73 118656.09 98790.36 240.37 8.75%
苏垦农发 601952 5.21% 18893.73 99428.62 80534.89 386.74 10.08%
建投能源 000600 4.35% 15949.89 94584.40 78634.51 101.68 8.72%
如通股份 603036 9.19% 15713.22 35064.11 19350.89 833.53 26.90%
新兴铸管 000778 2.31% 14808.77 77200.84 62392.07 53.98 10.33%
北京科锐 002350 10.02% 14610.92 14610.92 0.00 246.61 99.72%
深振业A 000006 7.49% 13856.34 34825.97 20969.63 117.75 24.45%
浪潮软件 600756 10.02% 13773.76 18572.35 4798.60 215.07 57.53%

 

 

两市个股资金流出前20股||||

两市个股资金流出前20股

 

 

股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)↑
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
赣锋锂业 002460 -4.90% -43894.74 101646.98 145541.72 -200.31 17.58%
第一创业 002797 -2.43% -21412.83 70762.16 92174.99 -77.08 13.54%
欧菲光 002456 -3.41% -19958.59 37300.88 57259.47 -50.04 20.57%
天齐锂业 002466 -2.18% -17473.33 48901.92 66375.25 -39.92 15.18%
鸣志电器 603728 -9.99% -17320.36 29902.86 47223.21 -762.88 22.31%
冀东装备 000856 -1.80% -17266.96 59139.59 76406.55 -204.64 12.47%
博天环境 603603 -6.82% -16969.94 30536.57 47506.51 -844.07 21.44%
大禹节水 300021 -6.03% -15917.23 31130.14 47047.37 -159.18 20.07%
汉钟精机 002158 -4.12% -15554.12 52998.69 68552.81 -143.05 12.62%
广汽集团 601238 -1.07% -15369.15 8861.93 24231.08 -13.53 46.01%
首创股份 600008 -1.53% -15256.62 99258.91 114515.53 -40.94 6.94%
创业环保 600874 -1.15% -15039.09 72331.38 87370.47 -62.03 9.29%
新日股份 603787 -10.00% -14602.25 18658.77 33261.02 -1165.79 27.98%
巨化股份 600160 -5.15% -14568.01 24576.24 39144.25 -62.46 21.92%
中材节能 603126 -3.00% -13688.51 33825.53 47514.04 -380.48 16.61%
棕榈股份 002431 -1.34% -13382.21 49877.02 63259.23 -125.63 11.61%
雅化集团 002497 -4.74% -12601.42 23330.58 35932.00 -162.46 21.15%
山东黄金 600547 -5.84% -11989.42 43754.65 55744.08 -27.52 11.72%
东方财富 300059 -2.35% -11654.88 26445.96 38100.83 -30.37 18.02%
云南城投 600239 -9.31% -11643.94 11503.92 23147.86 -183.12 33.54%

 

 

两市板块净流入排名(表)||||

两市板块净流入排名(表)

 

 

行业名称 涨幅 净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比 贡献度最大
采矿业 0.27% 137315.34 690884.51 553569.17 4.51 10.53% 石化油服
电力、热力、燃气及水 0.81% 85328.71 849777.07 764448.36 6.36 6.90% 节能风电
租赁和商务服务业 0.04% 6127.59 151882.50 145754.92 1.46 1.99% 宝德股份
农、林、牧、渔业 -0.19% 1144.00 169014.33 167870.33 0.33 4.95% 隆平高科
教育 0.56% -426.97 2786.54 3213.52 -3.66 6.26% 新南洋
住宿和餐饮业 -0.22% -594.33 6906.93 7501.26 -1.08 1.43% 首旅酒店
卫生和社会工作 0.15% -1090.43 16535.41 17625.84 -1.27 1.83% 爱尔眼科
综合 0.75% -6668.05 55330.10 61998.14 -4.15 3.27% 江苏吴中
科学研究和技术服务业 0.13% -14977.84 89109.11 104086.95 -15.81 8.76% 杭州园林
文化、体育和娱乐业 -0.30% -31715.11 131267.00 162982.11 -6.95 10.94% 华闻传媒

 

 

两市板块净流出排名(表)||||

两市板块净流出排名(表)

 

 

行业名称 涨幅 净流入
(万元)↑
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比 贡献度最大
制造业 0.10% -832603.70 7718288.10 8550891.80 -4.82 4.64% 新天药业
信息传输、软件和信息 -0.25% -191651.20 903106.97 1094758.17 -10.78 9.55% 北纬通信
金融业 0.09% -129634.48 744503.80 874138.28 -1.53 9.88% 宝硕股份
建筑业 -1.15% -114279.90 726320.20 840600.09 -7.41 8.33% 北新路桥
水利、环境和公共设施 -0.83% -60730.59 227329.61 288060.20 -21.36 9.39% 联泰环保
交通运输、仓储和邮政业 -0.26% -52523.10 393138.56 445661.67 -3.73 7.79% 华贸物流
批发和零售业 0.00% -50246.67 380889.86 431136.54 -3.97 6.14% 瑞康医药
房地产业 0.13% -41783.26 540063.77 581847.03 -2.39 4.02% 大港股份
文化、体育和娱乐业 -0.30% -31715.11 131267.00 162982.11 -6.95 10.94% 华闻传媒
科学研究和技术服务业 0.13% -14977.84 89109.11 104086.95 -15.81 8.76% 杭州园林

 

 

沪市主力大单流入前20股||||

沪市主力大单流入前20股

 

 

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
保变电气 600550 11.32 8.33% 11794 4639 7155.0 5.2113% -1.092% 0.315% 4.6273%
石化油服 600871 3.72 10.06% 9429 4212 5217.0 1.8511% 0.962% 0.222% 3.0761%
节能风电 601016 3.95 10.03% 5619 2115 3504.0 1.5674% -0.249% 0.108% 1.3554%
伊利股份 600887 18.95 3.27% 3743 1925 1818.0 0.3013% 0.02% 0.026% 0.6163%
中海油服 601808 13.2 10.0% 2657 1224 1433.0 0.484% 0.083% -0.0010% 0.56%
苏垦农发 601952 18.79 5.21% 2974 2097 877.0 3.3731% 0.0% 0.0% 3.3731%
中国银行 601988 3.62 0.28% 1957 1080 877.0 0.0042% 0.0010% -0.0050% -0.0138%
*ST锐电 601558 1.54 1.99% 1706 982 724.0 0.1279% -0.165% -0.116% 1.4169%
新奥股份 600803 14.54 6.91% 1431 720 711.0 0.7212% -0.497% 1.763% 1.9942%
大唐发电 601991 5.14 3.42% 1950 1317 633.0 0.0633% -0.044% 0.014% 0.1873%
浪潮软件 600756 19.76 10.02% 611 83 528.0 1.6291% 0.028% -0.031% 1.8081%
永泰能源 600157 3.64 2.82% 901 399 502.0 0.1092% -0.034% -0.017% 0.1392%
洲际油气 600759 6.78 4.95% 1777 1287 490.0 0.31% 0.047% 0.099% 0.457%
亚通股份 600692 13.8 6.89% 522 66 456.0 1.7882% -0.0040% 0.0% 1.6392%
马钢股份 600808 3.18 1.6% 1093 672 421.0 0.0705% 0.044% 0.025% 0.1965%
时代万恒 600241 19.8 10.0% 635 238 397.0 2.0574% 0.565% 1.617% 6.5764%
栖霞建设 600533 6.01 3.26% 3076 2681 395.0 0.3762% 0.0% 0.078% -1.2328%
博迈科 603727 38.94 10.0% 431 37 394.0 6.7121% 0.0% 0.0% 6.7121%
*ST大控 600747 2.7 4.25% 762 389 373.0 0.3505% 0.051% -0.136% 1.1205%
太极实业 600667 7.58 4.55% 1701 1333 368.0 0.3089% 0.395% -0.105% 0.7739%

 

 

深市主力大单流入前20股||||

深市主力大单流入前20股

 

 

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
东方能源 000958 11.0 10.0% 14724 9109 5615.0 8.4252% -3.28% 1.448% 12.9522%
石化机械 000852 17.68 10.02% 5396 1746 3650.0 6.102% 2.712% 3.27% 12.273%
中化岩土 002542 13.85 10.01% 4462 1124 3338.0 5.3645% -2.43% -1.379% 3.4615%
惠博普 002554 7.36 6.05% 4664 1817 2847.0 4.5649% 0.135% 2.059% 6.9349%
新兴铸管 000778 7.62 3.53% 8763 6402 2361.0 0.6481% -0.633% -0.083% 0.4101%
安控科技 300370 5.74 5.13% 3292 1203 2089.0 4.1184% 0.319% 0.871% 6.0054%
河钢股份 000709 4.61 1.54% 10517 8536 1981.0 0.1866% -0.333% 0.478% 0.8006%
海默科技 300084 10.18 10.05% 1943 215 1728.0 6.9186% 0.112% 0.204% 7.1506%
中环装备 300140 19.24 10.01% 1858 182 1676.0 6.9245% 3.648% 1.025% 11.6555%
恒泰艾普 300157 13.44 1.36% 6754 5137 1617.0 2.6354% -4.992% 10.146% 16.5184%
深振业A 000006 8.75 7.49% 2556 1019 1537.0 1.1429% 0.051% -0.112% 0.9789%
吉电股份 000875 5.5 10.0% 1398 124 1274.0 1.142% -0.065% -0.073% 1.116%
建投能源 000600 14.39 4.35% 4588 3498 1090.0 1.0% -1.472% 1.924% 2.047%
隆华节能 300263 6.68 5.7% 1533 518 1015.0 2.0788% 0.029% 0.0040% 2.4908%
深圳能源 000027 7.23 7.91% 1842 843 999.0 0.252% 0.011% -0.0090% 0.279%
阳 光 城 000671 5.67 4.04% 1342 426 916.0 0.2821% 0.124% -0.041% 0.5621%
中南建设 000961 6.89 0.44% 2167 1276 891.0 0.2408% 0.033% -0.112% 0.1088%
巨力索具 002342 11.28 5.62% 4357 3480 877.0 1.0132% -1.169% 3.265% 4.7122%
华斯股份 002494 16.92 4.51% 1646 889 757.0 2.9429% -0.902% -0.288% 4.8979%
银河生物 000806 11.48 -0.09% 1198 461 737.0 1.0552% 0.152% 0.273% 3.7542%

 

 

沪市主力大单流出前20股||||

沪市主力大单流出前20股

 

 

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
首创股份 600008 7.75 -1.27% 10519 12839 2320.0 0.4813% 1.465% 0.596% 0.7443%
庞大集团 601258 3.26 -3.26% 14931 16935 2004.0 0.3093% 0.542% -2.28% -2.3437%
云南城投 600239 5.96 -9.01% 847 2681 1834.0 1.7133% -0.0% -0.0% 1.7133%
金发科技 600143 5.62 -3.1% 604 1556 952.0 0.3719% -0.048% -0.083% 1.4369%
民生银行 600016 7.78 -0.51% 1478 2342 864.0 0.0292% 0.053% 0.059% 0.1552%
建设银行 601939 6.05 -0.33% 1158 2020 862.0 0.0899% -0.013% 0.068% 0.3519%
巨化股份 600160 12.88 -5.15% 727 1579 852.0 0.4705% 0.052% 0.133% 0.5005%
广州港 601228 9.88 -1.2% 1211 2045 834.0 1.1937% 1.245% -3.81% 1.2297%
洛阳钼业 603993 4.31 0.0% 1346 2165 819.0 0.0632% 0.029% 0.02% -0.0838%
太平洋 601099 3.99 0.0% 162 888 726.0 0.1121% 0.246% -0.199% 0.3341%
连云港 601008 8.42 -2.43% 1071 1752 681.0 0.6708% 0.361% -1.002% 1.1128%
丰林集团 601996 4.74 -4.63% 278 942 664.0 0.708% 0.168% 0.172% 0.578%
中材节能 603126 16.49 -3.06% 629 1281 652.0 2.9903% -8.544% -0.326% -10.5667%
绿地控股 600606 7.37 -0.81% 580 1220 640.0 0.1985% -0.252% 0.025% 0.0865%
白银有色 601212 8.86 -3.06% 377 1014 637.0 0.9126% -0.476% -0.037% 0.9056%
中国中冶 601618 4.88 -1.01% 432 1067 635.0 0.0391% 0.066% 0.011% 0.2151%
方大炭素 600516 10.0 -1.67% 482 1116 634.0 0.3688% -0.24% 0.475% 0.6028%
海南航空 600221 3.18 -0.31% 1172 1803 631.0 0.0534% 0.1% 0.018% 0.2114%
中国铁建 601186 11.62 -1.94% 492 1100 608.0 0.0529% 0.0030% 0.0060% 0.2439%
川投能源 600674 9.27 -2.32% 441 1043 602.0 0.1368% 0.012% -0.0010% 0.0498%

 

 

深市主力大单流出前20股||||

深市主力大单流出前20股

 

 

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
京东方A 000725 4.15 -0.24% 13628 16428 2800.0 0.0825% -0.091% 0.241% -0.4055%
第一创业 002797 14.44 -2.7% 2926 4555 1629.0 0.8491% -0.0% 0.72% 2.0251%
棕榈股份 002431 11.85 -0.92% 2104 3280 1176.0 1.3027% -2.05% -0.019% -2.4293%
太钢不锈 000825 4.08 -1.92% 567 1729 1162.0 0.204% 0.041% -0.013% 0.172%
雅化集团 002497 9.65 -4.64% 1175 2224 1049.0 1.3037% 0.473% -0.14% 0.3587%
东方财富 300059 11.21 -2.27% 1024 1992 968.0 0.2825% -0.298% -1.044% -0.9395%
北纬通信 002148 10.49 -5.07% 518 1103 585.0 1.3256% -2.207% 0.489% -3.1004%
赣锋锂业 002460 42.23 -4.56% 851 1424 573.0 1.1003% 0.015% 0.186% -0.9927%
北京利尔 002392 5.8 -2.52% 488 1037 549.0 0.7491% -0.774% 0.031% -1.0769%
云意电气 300304 9.89 -3.23% 469 1014 545.0 0.6499% -1.713% 0.483% -1.2051%
麦达数字 002137 11.21 -9.45% 338 877 539.0 1.8547% -2.326% -0.093% -4.1873%
恒天海龙 000677 5.11 -4.31% 136 672 536.0 0.6204% -1.043% 0.064% -0.4076%
华闻传媒 000793 10.34 -2.73% 476 966 490.0 0.2661% 0.044% -0.33% -1.3899%
大禹节水 300021 23.97 -6.15% 404 881 477.0 1.1448% -9.717% -7.211% -17.5102%
汉钟精机 002158 20.65 -3.41% 812 1279 467.0 0.8805% 2.304% 1.842% 2.0215%
铜陵有色 000630 2.71 -0.37% 1144 1600 456.0 0.0477% 0.055% -0.018% -0.1563%
华侨城A 000069 8.44 -1.75% 617 1064 447.0 0.073% -0.26% -0.017% -0.283%
太空板业 300344 24.8 -3.91% 759 1152 393.0 2.8565% -15.773% -0.269% -19.2395%
东旭光电 000413 10.15 -0.49% 286 667 381.0 0.1275% 0.201% 0.094% -0.2355%
万邦达 300055 17.99 -0.22% 147 527 380.0 0.6466% -0.616% 0.349% 0.1006%

 

 

沪市主力控盘个股一览(表)||||

沪市主力控盘个股一览(表)

 

 

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
韦尔股份 603501 24.99 -4.69% 20.0503% 6.6834% 4.0101% 52.84%
金能科技 603113 29.87 -3.68% 15.2182% 5.0727% 3.0436% 45.8%
浪潮软件 600756 19.76 10.02% 11.3499% 3.7833% 2.27% 3.87%
保变电气 600550 11.32 8.33% 11.1927% 3.7309% 2.2385% 15.22%
太极实业 600667 7.59 4.69% 11.174% 3.7247% 2.2348% 4.62%
新奥股份 600803 14.54 6.91% 10.9244% 3.6415% 2.1849% 4.99%
节能风电 601016 3.95 10.03% 10.5978% 3.5326% 2.1196% 4.61%
荣晟环保 603165 59.91 -6.8% 10.5705% 3.5235% 2.1141% 21.25%
如通股份 603036 37.25 9.69% 10.4542% 3.4847% 2.0908% 31.23%
上海亚虹 603159 42.74 8.12% 10.3103% 3.4368% 2.0621% 17.04%
五洲新春 603667 28.5 5.09% 10.3043% 3.4348% 2.0609% 17.59%
科林电气 603050 49.56 -5.2% 10.12% 3.3733% 2.024% 29.27%
亚通股份 600692 13.79 6.82% 9.977% 3.3257% 1.9954% 6.59%
中油工程 600339 8.98 -0.99% 9.8851% 3.295% 1.977% 14.1%
石化油服 600871 3.72 10.06% 9.7179% 3.2393% 1.9436% 5.84%
仰帆控股 600421 19.11 -7.23% 9.6806% 3.2269% 1.9361% 2.09%
兴业股份 603928 23.31 5.48% 9.1316% 3.0439% 1.8263% 12.85%
安德利 603031 41.94 -3.19% 8.9517% 2.9839% 1.7903% 8.36%
至纯科技 603690 20.76 -8.06% 8.9481% 2.9827% 1.7896% 20.4%
宝信软件 600845 16.49 6.25% 8.9364% 2.9788% 1.7873% 0.49%

 

 

深市主力控盘个股一览(表)||||

深市主力控盘个股一览(表)

 

 

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
民盛金科 002647 58.2 3.58% 15.5722% 5.1907% 3.1144% 0.8%
优博讯 300531 103.0 -5.28% 11.7009% 3.9003% 2.3402% 5.14%
深圳能源 000027 7.23 7.91% 11.3464% 3.7821% 2.2693% 1.36%
东方能源 000958 11.0 10.0% 11.2858% 3.7619% 2.2572% 42.09%
大港股份 002077 13.07 10.02% 11.1864% 3.7288% 2.2373% 2.24%
智飞生物 300122 21.8 3.37% 11.0786% 3.6929% 2.2157% 1.38%
赣锋锂业 002460 42.22 -4.59% 10.6024% 3.5341% 2.1205% 11.19%
万泽股份 000534 12.8 5.87% 10.5045% 3.5015% 2.1009% 0.76%
第一创业 002797 14.44 -2.7% 10.4447% 3.4816% 2.0889% 5.91%
宝利国际 300135 5.82 9.6% 10.3896% 3.4632% 2.0779% 3.81%
中化岩土 002542 13.85 10.01% 10.3448% 3.4483% 2.069% 15.07%
吉电股份 000875 5.5 10.0% 10.2767% 3.4256% 2.0553% 2.59%
搜于特 002503 6.97 -2.11% 10.1266% 3.3755% 2.0253% 2.03%
太阳能 000591 13.52 8.77% 10.0962% 3.3654% 2.0192% 2.57%
东方新星 002755 37.57 10.01% 10.0876% 3.3625% 2.0175% 15.5%
浪潮信息 000977 17.97 7.28% 9.9765% 3.3255% 1.9953% 2.0%
深振业A 000006 8.75 7.49% 9.9256% 3.3085% 1.9851% 4.91%
雅化集团 002497 9.64 -4.74% 9.8837% 3.2946% 1.9767% 7.64%
隆华节能 300263 6.69 5.85% 9.7245% 3.2415% 1.9449% 9.13%
奥联电子 300585 53.62 -5.55% 9.6536% 3.2179% 1.9307% 13.14%

 

 

当日板块资金龙虎榜(附股)||||

当日板块资金龙虎榜(附股)

 

 

采掘服务 7.21% 622909.39 石化油服 10.06% 1645453 58667.92
天津自贸区 2.21% 542037.12 中海油服 10.00% 670245 88058.04
贵州省 1.89% 251172.98 N新天 44.00% 48 12.44
深圳国资改革 1.87% 238990.25 深圳能源 7.91% 539514 38420.11
乳制品 1.62% 219556.12 伊利股份 3.32% 947518 178112.50
天津市 1.46% 1057771.62 中海油服 10.00% 670245 88058.04
酿酒行业 1.38% 391784.23 凯乐科技 5.75% 207690 45479.56
海洋经济 1.33% 662128.97 石化机械 10.02% 855921 149765.26
饮料制造 1.29% 394186.96 伊力特 3.03% 63751 12196.51
白色家电 1.25% 658327.02 东方电热 4.30% 252321 9002.95
燃气 1.22% 122150.55 新天然气 4.80% 31445 14203.14
雄安新区 1.21% 3262537.51 北京科锐 10.02% 53823 14656.12
风能 1.19% 575113.53 节能风电 10.03% 1030700 39279.55
机场 1.18% 55921.80 上海机场 2.88% 67738 26499.53
河北省 1.10% 2869754.63 东方能源 10.00% 2804801 293071.59
电力 1.08% 919327.26 节能风电 10.03% 1030700 39279.55
食品饮料行业 1.02% 877405.12 海欣食品 3.77% 159798 14415.33
医疗服务 1.01% 103671.57 恒康医疗 9.98% 12482 1595.20
钒电池 0.90% 136449.28 河钢股份 1.54% 2375423 108828.55
新型煤化工 0.90% 367336.06 新奥股份 6.91% 491523 69898.52
板块名称 涨跌幅 总成交额(万元) 贡献最大个股 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)

 

 

更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)

 

在地产和券商带动下沪指连续两日冲高,走出长阳形态。今日沪指高开低走,截止目前上证指数维持在3130附近微幅震荡。接下来会如何演绎,我们盘中详细直播讲解。


今天第一财经刘老师主要讲解的是天津自贸区概念股——天津磁卡(600800),该股我是在上周讲解的,近几天表现并不是太理想,但是中线趋势是绝对强势的。

【投资亮点】

天津磁卡(600800)是金融类产品和民用航空运输凭证的国家定点生产企业,是国务院确定的520家国家重点大型企业之一。在制卡领域,公司于1989年成功研制了被誉为“神州第一卡”的国内第一张磁条卡,开拓了中国信用卡制造业的先河。2000年,公司被中国包装技术协会评为中国包装企业200强。

技术解析】该股股价位于智能辅助线之上,中线趋势走好,主力追踪向上,目前处于主升浪走势的第三波的开始,捕捞季节短线金叉给出。并且该股股票6.11亿,座位10元以内的低价股,绝对是主力青睐的对象。

【操作回顾】

笔者在昨日早盘讲解的上海国资改革概念股长江投资(600119),就是运用上升回档战法选取的,昨日尾盘封住涨停,近期再度冲高,截止目前近5个点。


另外,笔者近期持续讲解的上升通道选股法选出的海信科龙(000921),今日再度发力,流动资金泛红,中线趋势走好,截止目前9个点的涨幅,绝对是值得学习和参考的。


想在股市稳健长期的生存,没有好的选股思路和操作方法是万万不行的,笔者对于上升回档战法的研究从未停止,对个股的把握也是相对不错的,希望感兴趣的朋友关注笔者,方便后期详细交流把握个股。

文/第一财经刘老师(c725513)

 

 

津滨发展涨停收盘,收盘价3.61元。该股于9点56分涨停,1次打开涨停,截止收盘封单资金为5402.91万元,占其流通市值0.93%。

资金流向数据方面,当日主力资金净流入1.42亿元,游资资金净流入1.54亿元,散户资金净流出7930.89万元。近5日资金流向一览见下表:

该股为天津自贸区,房地产,天津国企改革概念热股,当日天津自贸区概念上涨5.34%,房地产概念上涨5.03%,天津国企改革概念上涨2.83%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理,如有问题请联系我们。

海泰发展涨停收盘,收盘价3.93元。该股于9点30分涨停,1次打开涨停,截止收盘封单资金为3921.34万元,占其流通市值1.57%。

资金流向数据方面,当日主力资金净流入2498.92万元,游资资金净流入2303.2万元,散户资金净流出1396.6万元。近5日资金流向一览见下表:

该股为天津自贸区,天津国企改革,北交所概念概念热股,当日天津自贸区概念上涨1.64%,天津国企改革概念上涨0.45%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理,如有问题请联系我们。

https://www.haobaihe.com

上一篇:人脑工程概念股有哪些(人脑接口概念股)

下一篇:海西教育网远程培训(海西药业股票)

相关推荐

返回顶部