股票信息最全的网站(股市资讯早知道)
12月22日,北交所个股合计成交量1.37亿股,成交额12.00亿元,成交额相对上一交易日增加6537.52万元,个股来看,收盘上涨的共12只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有12只,占可交易个股的7.84%,收盘涨幅居前的有凯华材料、康普化学、富士达,分别上涨44.00%、21.06%、1.01%。收盘股价下跌的有130只,跌幅居前的有合肥高科、诺思兰德、硅烷科技等,分别下跌12.46%、7.19%、6.27%。
今日上市的合肥高科(430718)下跌12.46%,全天换手率28.89%,成交额4104.07万元;凯华材料(831526)上涨44.00%,全天换手率73.53%,成交额8073.63万元。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有12只,成交额居前的北交所股票有北证50、康普化学、凯华材料等,成交额分别为5.96亿元、1.08亿元、8073.63万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,3股换手率超20%,换手率在1%至5%之间的有26只。全天换手率居前的股票有凯华材料、合肥高科、康普化学等,换手率分别为73.53%、28.89%、20.72%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 899050 | 北证50 | 951.32 | -1.73 | - | 59586.10 |
| 834033 | 康普化学 | 19.83 | 21.06 | 20.72 | 10820.63 |
| 831526 | 凯华材料 | 5.76 | 44.00 | 73.53 | 8073.63 |
| 430718 | 合肥高科 | 5.69 | -12.46 | 28.89 | 4104.07 |
| 838402 | 硅烷科技 | 12.11 | -6.27 | 4.04 | 3419.23 |
| 830946 | 森萱医药 | 9.72 | -3.95 | 0.62 | 2590.18 |
| 833914 | 远航精密 | 11.21 | -3.86 | 2.46 | 1527.92 |
| 835185 | 贝 特 瑞 | 43.79 | -0.73 | 0.04 | 1358.01 |
| 836807 | 奔朗新材 | 6.17 | -1.75 | 2.62 | 1263.66 |
| 430047 | 诺思兰德 | 13.30 | -7.19 | 0.60 | 1251.27 |
| 835368 | 连城数控 | 54.79 | -3.54 | 0.16 | 1094.69 |
| 830879 | 基康仪器 | 5.99 | 0.00 | 3.09 | 1000.13 |
| 872808 | 曙光数创 | 28.05 | -2.91 | 1.33 | 958.60 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 48.28 | -2.27 | 0.20 | 931.89 |
| 831152 | 昆工科技 | 14.30 | -1.58 | 1.26 | 912.67 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 17.40 | -3.71 | 2.11 | 829.22 |
| 835985 | 海泰新能 | 8.10 | -3.57 | 0.81 | 776.75 |
| 430300 | 辰光医疗 | 6.43 | -3.31 | 2.29 | 704.95 |
| 430139 | 华岭股份 | 10.05 | -4.10 | 0.50 | 625.72 |
| 833171 | 国航远洋 | 4.37 | -2.02 | 0.69 | 569.56 |
| 831087 | 秋乐种业 | 5.62 | -1.23 | 1.47 | 538.38 |
| 873305 | 九菱科技 | 10.70 | -5.48 | 4.68 | 537.42 |
| 430685 | 新芝生物 | 14.31 | -0.49 | 0.99 | 527.65 |
| 870508 | 丰安股份 | 9.30 | -0.53 | 2.14 | 527.30 |
| 836239 | 长虹能源 | 22.46 | -1.62 | 0.40 | 445.82 |
| 833429 | 康比特 | 7.41 | -2.11 | 1.26 | 438.69 |
| 833819 | 颖泰生物 | 5.25 | -0.94 | 0.07 | 436.91 |
| 834014 | 特瑞斯 | 12.34 | -2.76 | 1.14 | 430.26 |
| 835892 | 中科美菱 | 10.99 | -2.92 | 1.76 | 396.29 |
| 831641 | 格 利 尔 | 10.45 | 0.48 | 1.61 | 393.71 |
| 430476 | 海能技术 | 15.00 | -2.60 | 0.43 | 382.01 |
| 838810 | 春光药装 | 8.52 | -0.93 | 1.97 | 380.22 |
| 835670 | 数 字 人 | 8.23 | -4.19 | 0.69 | 370.61 |
| 870199 | 倍 益 康 | 25.60 | -2.85 | 1.25 | 319.06 |
| 873122 | 中 纺 标 | 11.62 | -1.44 | 3.02 | 310.46 |
| 832662 | 方盛股份 | 6.90 | -0.72 | 2.20 | 304.67 |
| 836414 | 欧普泰 | 22.20 | -0.27 | 0.72 | 301.09 |
| 835207 | 众诚科技 | 6.22 | -1.89 | 1.50 | 298.81 |
| 834062 | 科润智控 | 5.28 | -1.49 | 0.56 | 293.97 |
| 832566 | 梓 橦 宫 | 6.72 | -2.33 | 0.38 | 293.55 |
| 870866 | 绿亨科技 | 6.29 | -1.72 | 0.91 | 288.46 |
| 837344 | 三元基因 | 17.82 | -1.71 | 0.13 | 260.85 |
| 838171 | 邦德股份 | 8.43 | -2.09 | 1.06 | 258.84 |
| 836826 | 盖世食品 | 9.50 | -2.56 | 0.78 | 249.44 |
| 873223 | 荣亿精密 | 3.34 | -1.76 | 1.80 | 247.07 |
| 836942 | 恒立钻具 | 10.91 | -2.50 | 0.94 | 246.46 |
| 873339 | 恒太照明 | 5.19 | -2.26 | 0.79 | 237.00 |
| 832110 | 雷特科技 | 16.56 | 0.98 | 1.69 | 218.61 |
| 835640 | 富 士 达 | 16.01 | 1.01 | 0.08 | 215.19 |
| 430090 | 同辉信息 | 2.76 | -0.36 | 0.54 | 211.03 |
| 836433 | 大唐药业 | 3.53 | -2.75 | 0.35 | 210.95 |
| 834599 | 同力股份 | 6.97 | -1.69 | 0.14 | 209.80 |
| 430489 | 佳先股份 | 6.10 | -2.71 | 0.39 | 202.42 |
| 833533 | 骏创科技 | 16.24 | -1.34 | 0.64 | 193.47 |
| 833230 | 欧康医药 | 10.28 | -2.84 | 0.97 | 159.97 |
| 831689 | 克 莱 特 | 8.67 | -1.25 | 0.66 | 159.27 |
| 838670 | 恒进感应 | 16.95 | -0.99 | 0.60 | 154.80 |
| 837046 | 亿能电力 | 5.32 | -0.37 | 1.67 | 154.15 |
| 836957 | 汉维科技 | 5.65 | 0.00 | 1.13 | 151.17 |
| 839680 | 广道数字 | 12.39 | -0.08 | 0.32 | 150.58 |
| 833075 | 柏星龙 | 9.66 | -1.23 | 0.74 | 149.67 |
| 834021 | 流金岁月 | 3.00 | 0.00 | 0.21 | 149.40 |
| 831726 | 朱 老 六 | 10.40 | 0.00 | 0.54 | 144.09 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 11.99 | -1.48 | 0.24 | 138.16 |
| 832876 | 慧为智能 | 6.85 | -1.01 | 1.08 | 136.93 |
| 835237 | 力佳科技 | 15.19 | -2.50 | 0.67 | 136.37 |
| 870357 | 雅 葆 轩 | 12.02 | -0.58 | 0.69 | 126.69 |
| 832491 | 奥 迪 威 | 9.70 | -0.21 | 0.15 | 122.58 |
| 836675 | 秉扬科技 | 4.75 | -2.46 | 0.31 | 116.60 |
| 831305 | 海希通讯 | 7.40 | 0.00 | 0.27 | 113.59 |
| 832225 | 利通科技 | 5.81 | -1.36 | 0.33 | 112.13 |
| 834639 | 晨光电缆 | 4.09 | -0.73 | 0.38 | 109.05 |
| 833454 | 同心传动 | 5.91 | -1.66 | 0.30 | 105.53 |
| 873169 | 七丰精工 | 5.98 | -0.83 | 0.62 | 102.20 |
| 835184 | 国源科技 | 4.88 | 0.62 | 0.24 | 101.66 |
| 831445 | 龙竹科技 | 6.59 | -2.37 | 0.17 | 99.55 |
| 870204 | 沪江材料 | 8.84 | -0.79 | 0.69 | 99.18 |
| 831039 | 国义招标 | 4.65 | -1.06 | 0.13 | 93.22 |
| 873527 | 夜 光 明 | 8.15 | -1.45 | 0.48 | 92.31 |
| 834682 | 球冠电缆 | 5.10 | -0.20 | 0.21 | 86.70 |
| 837821 | 则成电子 | 8.81 | -1.45 | 0.59 | 85.15 |
| 833873 | 中设咨询 | 3.32 | -1.19 | 0.22 | 84.78 |
| 832171 | 志晟信息 | 4.26 | -3.18 | 0.28 | 81.67 |
| 831832 | 科达自控 | 10.59 | -0.09 | 0.18 | 81.41 |
| 870299 | 灿能电力 | 4.43 | -3.06 | 0.77 | 80.23 |
| 871753 | 天 纺 标 | 7.54 | -2.71 | 0.77 | 80.07 |
| 832735 | 德源药业 | 17.69 | -0.84 | 0.10 | 79.27 |
| 839167 | 同享科技 | 12.20 | -2.40 | 0.11 | 76.50 |
| 871857 | 泓禧科技 | 8.45 | -0.94 | 0.40 | 75.30 |
| 833266 | 生 物 谷 | 7.48 | -0.27 | 0.10 | 74.93 |
| 838971 | 天马新材 | 17.05 | -0.06 | 0.29 | 74.70 |
| 836270 | 天铭科技 | 13.22 | -1.56 | 0.60 | 72.99 |
| 839729 | 永顺生物 | 8.02 | -0.25 | 0.11 | 71.24 |
| 835305 | 云创数据 | 10.57 | -0.75 | 0.10 | 70.19 |
| 839790 | 联迪信息 | 6.05 | -2.42 | 0.58 | 70.16 |
| 831961 | 创远信科 | 11.30 | -0.09 | 0.07 | 69.59 |
| 834765 | 美 之 高 | 6.42 | -0.47 | 0.50 | 66.16 |
| 836720 | 吉冈精密 | 11.23 | -1.06 | 0.23 | 66.13 |
| 831834 | 三维股份 | 4.00 | -1.48 | 0.60 | 63.64 |
| 870436 | 大地电气 | 7.06 | 0.28 | 0.20 | 62.13 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 14.88 | -5.16 | 0.32 | 60.34 |
| 835179 | 凯德石英 | 17.89 | 0.06 | 0.07 | 56.76 |
| 831278 | 泰德股份 | 3.31 | -1.49 | 0.31 | 56.50 |
| 833509 | 同惠电子 | 13.20 | -1.71 | 0.08 | 56.24 |
| 831370 | 新 安 洁 | 2.94 | 0.34 | 0.07 | 54.46 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 9.05 | 0.00 | 0.09 | 54.17 |
| 833580 | 科创新材 | 4.46 | -1.55 | 0.50 | 53.48 |
| 831010 | 凯添燃气 | 3.85 | -0.52 | 0.09 | 53.43 |
| 832419 | 路斯股份 | 5.82 | -0.17 | 0.20 | 53.20 |
| 872374 | 云里物里 | 9.00 | -0.77 | 0.21 | 52.31 |
| 836871 | 派 特 尔 | 5.09 | -0.97 | 0.55 | 50.68 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 5.54 | -2.29 | 0.11 | 46.16 |
| 871981 | 晶赛科技 | 12.21 | -0.57 | 0.10 | 45.47 |
| 831768 | 拾 比 佰 | 5.35 | -0.19 | 0.11 | 45.43 |
| 830832 | 齐鲁华信 | 6.29 | -2.48 | 0.06 | 44.23 |
| 871634 | 新 威 凌 | 8.19 | -1.33 | 0.39 | 43.36 |
| 835174 | 五新隧装 | 7.83 | -1.01 | 0.10 | 41.50 |
| 871642 | 通易航天 | 7.15 | 0.28 | 0.10 | 40.25 |
| 833943 | 优机股份 | 7.19 | -1.24 | 0.37 | 40.08 |
| 430418 | 苏轴股份 | 9.37 | -0.32 | 0.08 | 38.57 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 13.58 | 0.00 | 0.22 | 38.28 |
| 430564 | 天润科技 | 6.35 | -0.16 | 0.38 | 38.05 |
| 830799 | 艾融软件 | 6.15 | -1.13 | 0.05 | 37.62 |
| 838030 | 德众汽车 | 3.17 | -0.63 | 0.15 | 36.16 |
| 837212 | 智新电子 | 6.93 | -1.98 | 0.10 | 34.93 |
| 872925 | 锦好医疗 | 14.33 | -0.42 | 0.09 | 34.90 |
| 838163 | 方大新材 | 5.38 | -0.19 | 0.11 | 34.61 |
| 830964 | 润农节水 | 3.27 | 0.00 | 0.06 | 34.54 |
| 831167 | 鑫 汇 科 | 9.12 | -0.44 | 0.18 | 34.05 |
| 832885 | 星辰科技 | 11.24 | -0.53 | 0.06 | 29.96 |
| 838924 | 广脉科技 | 5.75 | -3.04 | 0.10 | 27.85 |
| 834475 | 三友科技 | 6.54 | -0.30 | 0.12 | 27.73 |
| 871970 | 大禹生物 | 8.21 | -3.41 | 0.16 | 26.40 |
| 836263 | 中航泰达 | 5.16 | -0.39 | 0.05 | 23.74 |
| 832145 | 恒合股份 | 4.92 | -1.20 | 0.17 | 23.60 |
| 835508 | 殷图网联 | 6.28 | -0.63 | 0.14 | 23.44 |
| 836260 | 中寰股份 | 5.52 | 0.00 | 0.10 | 20.16 |
| 430510 | 丰光精密 | 8.99 | -0.44 | 0.03 | 16.98 |
| 871553 | 凯腾精工 | 3.35 | 0.30 | 0.05 | 14.51 |
| 834415 | 恒拓开源 | 3.93 | -0.25 | 0.04 | 14.13 |
| 833427 | 华维设计 | 5.45 | -0.55 | 0.07 | 13.36 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 5.05 | -0.20 | 0.08 | 13.26 |
| 833346 | 威贸电子 | 7.08 | -0.14 | 0.07 | 13.01 |
| 871396 | 常辅股份 | 6.75 | 0.30 | 0.05 | 12.48 |
| 430198 | 微创光电 | 4.75 | 0.00 | 0.04 | 12.09 |
| 836149 | 旭杰科技 | 4.05 | -1.46 | 0.05 | 10.61 |
| 830839 | 万通液压 | 6.50 | -2.69 | 0.02 | 10.33 |
| 837242 | 建邦科技 | 8.51 | -3.30 | 0.03 | 9.06 |
| 838275 | 驱 动 力 | 3.30 | -0.30 | 0.03 | 8.72 |
| 839946 | 华阳变速 | 3.10 | 0.00 | 0.03 | 8.06 |
| 871245 | 威博液压 | 11.03 | -0.36 | 0.05 | 6.38 |
| 831856 | 浩淼科技 | 5.36 | -1.11 | 0.02 | 5.69 |
| 836892 | 广咨国际 | 8.70 | -0.57 | 0.02 | 4.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 黎灵希 张问之 2022-12-22 12:08
上海证券报・中国证券网 曾庆怡 杨翔菲 2022-12-22 13:58
海南机场(600515)03月14日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
投资者:请问贵司股票是否进入沪港通?
海南机场董秘:尊敬的投资者:您好!根据香港交易所网站披露信息,公司股票已被纳入沪股通名单,自3月13日起生效。感谢您对公司的关注!
投资者:请问,截至2023年3月10日,公司的股东数是多少?谢谢
海南机场董秘:尊敬的投资者:您好!截止2023年2月28日,公司股东人数为111796名。感谢您对公司的关注!
投资者:请问公司股票是否纳入此次沪港通扩容?
海南机场2022三季报显示,公司主营收入29.53亿元,同比下降19.54%;归母净利润17.04亿元,同比上升369.76%;扣非净利润-2.32亿元,同比下降606.85%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入6.89亿元,同比下降38.0%;单季度归母净利润16.39亿元,同比上升412.35%;单季度扣非净利润-2.65亿元,同比上升2.78%;负债率61.74%,投资收益-1.04亿元,财务费用4.02亿元,毛利率29.86%。
该股最近90天内共有8家机构给出评级,买入评级5家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为5.27。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,海南机场(600515)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率、存货/营收率。该股好公司指标1星,好价格指标0.5星,综合指标0.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
海南机场(600515)主营业务:机场业务,免税及商业业务,地产业务,物业业务,其他业务
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
上一篇:a股600393(股票)
下一篇:002593股价(股票)

炒股技巧
技术指标
炒股入门
炒股专题
炒股问题
外部文章
网站首页