600288(600289股吧)
长江商报消息
编者按
证券代码 | 证券简称 |
该股主要指标及行业内排名如下: 从谱尼测试7月初以来的股价走势看,派发红利之后,股价仍然呈缓慢上涨趋势。 到6月底,谱尼测试的股价较3月31日的股价上涨了约20%,加上发行价较现价折价近20%。因此,即便不考虑获得的红利因素,大恒科技参与定增,浮盈幅度也在40%左右。 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:1 分,上证综指3004.10点,涨跌幅-2.43%,A股总成交额为3970.01亿元。到目前为止今日有12只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天健集团(000090,股吧)、正泰电器(601877,股吧)、广田集团等,乖离率分别为2.81%、2.22%、1.64%;汇嘉时代、陆家嘴(600663,股吧)、漳州发展(000753,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。
|
250日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
000090 | 天健集团 | 10.01 | 5.39 | 10.26 | 10.55 | 2.81 |
601877 | 正泰电器 | 5.73 | 2.43 | 22.19 | 22.68 | 2.22 |
002482 | 广田集团 | 3.04 | 1.12 | 8.34 | 8.48 | 1.64 |
600965 | 福成股份 | 3.91 | 5.34 | 13.36 | 13.54 | 1.38 |
000663 | 永安林业 | 1.97 | 3.99 | 13.77 | 13.95 | 1.30 |
000582 | 北部湾港 | 8.05 | 6.60 | 21.12 | 21.34 | 1.06 |
600289 | 亿阳信通 | 0.82 | 4.83 | 14.59 | 14.73 | 0.93 |
300195 | 长荣股份 | 2.69 | 9.17 | 18.56 | 18.72 | 0.86 |
000006 | 深振业A | 9.99 | 4.12 | 8.86 | 8.92 | 0.68 |
000753 | 漳州发展 | 5.35 | 9.06 | 5.09 | 5.12 | 0.59 |
600663 | 陆 家 嘴 | 0.39 | 0.44 | 26.05 | 26.06 | 0.05 |
603101 | 汇嘉时代 | 0.26 | 6.94 | 27.51 | 27.52 | 0.05 |
https://www.haobaihe.com
相关推荐