股票学习网

股票入门基础知识和炒股入门知识 - - 股票学习网!

今日热门股票(热门股票排行榜前一百名)

2023-11-26 16:48分类:股票分析 阅读:

 

 

数据是个宝

 

数据宝

 

炒股少烦恼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

随着工艺技术成熟发展及产业链验证,未来3年前瞻布局产能、拓展高端领域的减速器企业有望优享成长红利。

 

 

 

 

 

 

 

减速器概念热门股5连板

股价创历史新高

 

 

 

减速器概念热门股中马传动今天再度涨停,股价创历史新高,该股此前已连续4个交易日涨停,年内更是累计飙涨超200%。公司主要产品为汽车变速器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮及新能源汽车减速器。近期,因机器人概念的热度,公司出现新一轮大涨。

近日,公司对于有媒体将公司列为机器人概念股予以澄清并发布股票交易风险提示公告。公司表示经自查,公司生产不涉及机器人概念,近五年来,公司投入一千余万元购入机器人用于自动化生产线改造,公司产品没有应用于机器人。中马传动此前公告显示,公司近年来几乎每年都有来自政府的机器人购置奖励费。

 

 

 

对于新能源汽车减速器业务,中马传动对其目前业绩情况进行了说明,公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售,主要应用于传统燃油车辆,新能源汽车减速器占公司营业收入比例极小,2022年营业收入仅441.38万元(占比0.44%),毛利率仅5.86%,盈利能力较弱,公司收入结构在短期内不会发生较大变化。

另外,公司表示经营业绩下滑且盈利能力较弱。公司2022年度营业收入下降11.14%,净利润下降33.64%,公司2023年半年度净利润增长幅度较高主要是因为2022年同期净利润基数较低所致,公司整体利润规模仍然较小,盈利能力相对较弱。

8月29日至9月4日,该股连收五个涨停板,总市值超过68亿元。

 

 

 

 

减速器受到市场的持续关注

多家上市公司已布局

 

 

 

中金公司表示,我国机器人减速器轴承具备“小而美”、区域集中、场景定制化高的特征。2023年国内轴承企业群雄逐鹿,积极向机器人减速器下游延伸。据前瞻产业研究院数据,2021年我国整体减速器市场规模达1258亿元,同比增长5%,预计未来5年复合增长率在4%至5%。随着工艺技术成熟发展及产业链验证,未来3年前瞻布局产能、拓展高端领域的减速器企业有望优享成长红利。

国泰君安证券表示,人形机器人中成本占比高、格局相对确定的关节及其相关部件将率先爆发。从外形上看,人形机器人采用的是L型结构,每个关节紧密连接,其集成度要比传统的工业机器人更加紧凑,也更加灵活。减速器是常用作原动件与工作件之间的减速传动装置,在二者之间起到匹配转速、传递扭矩的作用。常见的减速器有行星齿轮减速机、RV减速机、谐波减速机等。

伺服系统、谐波减速器是机器人执行机构的核心,因而,减速器受到市场的持续关注。

今日,减速器概念股再度活跃,中马传动涨停,秦川机床、新时达、万里扬等跟涨。不少上市公司积极布局这一高景气赛道。

 

 

 

三丰智能今日在投资者互动平台表示,减速器作为公司产品的零部件之一,部分产品进行了应用;截至目前,公司没有进行减速器相关的研发。

明志科技目前帮客户开发了一款手臂壳体零件,属于机器人减速器上的零件,处于送样阶段。

秦川机床目前生产的机器人关节减速器主要应用于工业机器人领域,产品精度保持性高,寿命可靠。

双环传动在持续开展谐波减速器产品与下游客户对接测试。

瑞晨环保用于水泥辊压机的节能驱动系统需要用到减速器。

 

 

10只绩优股获北上资金加仓

 

 

 

今年以来,减速器概念股平均上涨27.99%,跑赢同期上证指数。中马传动、通力科技、丰立智能、昊志机电等7股股价翻倍;另外,弘亚数控、阿尔特、中大力德、江苏雷利、德迈仕涨超50%。

 

 

 

数据宝统计,81只减速器概念股上半年净利润合计51.82亿元。领益智造上半年归母净利润为12.48亿元,同比增长159.29%;公司推出的高性能新型RV减速器可应用于以机器人为代表的高端制造领域。

业绩增速方面,山东矿机、中马传动、巨轮智能、双环传动等22股上半年净利润增速超30%。

资金面上,部分绩优概念股获得北上资金加仓。数据宝统计,按照区间成交均价计算,北上资金8月以来净买入10只业绩增长股超千万元。

北上资金增持金额最高的是双环传动,其间累计增持3.24亿元;中国重汽、兆威机电、上海机电依次获净买入为7877.82万元、7403.78万元、6555.03万元。另外,巨轮智能、海得控制、万里扬、弘亚数控4股净买入2000万以上。

数据宝统计,共16只概念股获得3家及以上机构给予“积极型”评级。最新收盘价与机构一致目标价相比,博杰股份、巨一科技上涨空间逾50%。

 

 

 

 

声明:数据宝所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

责编:何予

校对:李凌锋

数据宝

 

数据宝(shujubao2015):证券时报智能原创新媒体。

 

 

 

 

 

 

 

8月31日,北交所个股合计成交量8092.67万股,成交额10.03亿元,成交额相对上一交易日减少1.54亿元,个股来看,收盘上涨的共108只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有108只,占可交易个股的50.00%,收盘涨停的有明阳科技等,收盘涨幅居前的有国子软件、骏创科技、路桥信息,分别上涨14.49%、8.88%、8.28%。收盘股价下跌的有83只,跌幅居前的有巨能股份、昆工科技、锦好医疗等,分别下跌3.96%、3.79%、3.54%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有22只,成交额居前的北交所股票有国子软件、曙光数创、鼎智科技等,成交额分别为1.17亿元、1.06亿元、7730.60万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有7只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有30只。全天换手率居前的股票有国子软件、路桥信息、明阳科技等,换手率分别为38.35%、28.03%、23.58%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872953 国子软件 14.85 14.49 38.35 11698.47
872808 曙光数创 37.70 -0.11 4.08 10636.98
873593 鼎智科技 77.50 1.64 5.61 7730.60
832982 锦波生物 135.39 -2.55 1.44 4658.47
837663 明阳科技 15.60 30.00 23.58 4458.68
837748 路桥信息 10.20 8.28 28.03 3734.98
835305 云创数据 15.00 5.26 2.75 3339.35
871478 巨能股份 14.56 -3.96 10.25 2934.17
835185 贝特瑞 23.41 -0.72 0.11 2902.93
837592 华信永道 12.31 0.33 13.05 2370.46
430418 苏轴股份 15.94 6.55 2.69 2121.38
830799 艾融软件 8.62 0.70 1.96 1979.04
833533 骏创科技 17.29 8.88 2.88 1620.17
836504 博迅生物 10.43 2.96 13.00 1506.61
832225 利通科技 12.65 7.57 2.04 1445.49
832089 禾昌聚合 10.28 4.05 1.86 1276.29
837174 宏裕包材 6.93 2.67 11.27 1240.21
836221 易实精密 7.23 7.59 6.57 1176.92
832491 奥迪威 10.25 2.30 0.98 1124.62
834058 华洋赛车 14.18 5.04 6.72 1047.90
834599 同力股份 7.71 0.52 0.65 1008.37
873576 天力复合 13.89 0.73 2.46 1008.06
832735 德源药业 24.19 4.36 0.75 969.59
430139 华岭股份 11.00 1.57 0.58 825.41
837006 晟楠科技 11.30 -1.74 2.96 824.62
839719 宁新新材 11.01 2.90 1.63 810.09
838402 硅烷科技 11.08 0.27 0.80 793.28
834033 康普化学 36.18 3.88 0.72 786.91
831152 昆工科技 18.27 -3.79 0.75 772.75
830946 森萱医药 7.13 0.71 0.23 711.28
836270 天铭科技 17.23 7.02 3.75 707.90
835174 五新隧装 9.72 0.21 1.38 682.50
832419 路斯股份 8.28 2.73 1.63 655.80
835368 连城数控 41.68 -0.55 0.12 622.51
836077 吉林碳谷 15.09 -0.13 0.22 539.68
835670 数字人 8.94 0.34 0.86 513.53
430300 辰光医疗 7.64 0.13 1.29 509.93
833394 民士达 14.68 1.94 0.93 476.06
833751 惠同新材 5.61 0.00 2.01 473.80
831906 舜宇精工 11.01 3.77 2.32 462.14
831278 泰德股份 3.04 3.05 2.60 458.77
873152 天宏锂电 6.14 0.66 1.88 450.35
839167 同享科技 10.55 -2.59 0.62 425.08
838701 豪声电子 6.14 -1.44 3.39 406.25
836892 广咨国际 8.49 1.80 0.42 399.24
835985 海泰新能 5.55 1.09 0.53 394.78
830809 安达科技 4.78 0.00 0.25 368.43
870726 鸿智科技 10.06 2.13 3.56 344.45
839725 惠丰钻石 12.84 3.13 0.96 323.50
839680 广道数字 12.06 0.08 0.65 320.87
831087 秋乐种业 6.78 0.00 0.63 303.46
831961 创远信科 7.18 -2.31 0.38 282.40
430017 星昊医药 10.20 0.10 0.43 278.99
838670 恒进感应 6.98 -0.99 0.58 264.57
831445 龙竹科技 3.84 -2.29 0.75 263.85
430047 诺思兰德 9.30 1.53 0.15 257.98
831641 格利尔 6.58 -1.64 1.47 248.77
832876 慧为智能 6.81 -2.01 1.68 241.37
831526 凯华材料 4.63 1.31 2.12 240.08
871694 中裕科技 12.87 1.90 0.92 236.57
833943 优机股份 7.25 3.13 0.80 234.74
833455 汇隆活塞 3.01 -0.33 1.75 227.18
835179 凯德石英 19.82 0.30 0.26 218.75
833171 国航远洋 3.53 -0.56 0.25 215.27
836208 青矩技术 28.46 0.18 0.65 211.27
836826 盖世食品 6.29 0.16 0.66 209.90
838837 华原股份 4.18 0.72 1.17 204.56
834770 艾能聚 5.22 -1.32 0.63 204.02
837242 建邦科技 9.58 3.79 0.63 202.04
831304 迪尔化工 4.30 1.42 0.80 199.75
430478 峆一药业 14.86 -0.54 0.68 192.72
430685 新芝生物 10.27 2.19 0.42 190.39
839371 欧福蛋业 3.51 0.86 1.00 185.91
835640 富士达 15.25 0.00 0.07 179.57
835207 众诚科技 5.59 2.38 0.91 177.17
830779 武汉蓝电 24.83 0.73 0.59 176.86
833819 颖泰生物 4.29 -0.92 0.03 161.53
832023 田野股份 2.75 0.00 0.23 157.85
836717 瑞星股份 4.19 0.00 1.35 157.40
830879 基康仪器 6.84 0.74 0.44 156.59
872190 雷神科技 9.88 -0.50 0.30 155.38
833575 康乐卫士 15.78 2.60 0.07 152.03
833429 康比特 6.83 0.15 0.44 150.13
872925 锦好医疗 7.91 -3.54 0.33 144.34
873305 九菱科技 10.31 0.10 1.24 143.17
838924 广脉科技 5.78 -2.20 0.50 141.48
430718 合肥高科 5.53 1.10 1.03 138.95
836239 长虹能源 11.55 -0.60 0.24 137.82
832175 东方碳素 8.20 0.24 0.29 133.15
832471 美邦科技 7.67 -0.52 0.67 132.09
832662 方盛股份 8.84 3.03 0.62 130.60
835892 中科美菱 7.44 -1.06 0.58 119.82
837092 汉鑫科技 14.26 0.00 0.34 117.50
873167 新赣江 8.43 0.96 0.71 117.27
430476 海能技术 11.79 -0.42 0.16 115.81
832149 利尔达 3.99 -2.92 0.25 113.90
870204 沪江材料 6.66 -0.75 0.43 109.36
834261 一诺威 7.71 0.00 0.12 108.62
833523 德瑞锂电 10.54 0.00 0.23 107.65
836675 秉扬科技 4.36 -0.46 0.29 100.14
830839 万通液压 7.40 2.21 0.21 98.54
836942 恒立钻具 9.13 0.33 0.37 97.72
834415 恒拓开源 3.74 -1.84 0.19 96.98
831305 海希通讯 9.16 0.11 0.10 96.95
836699 海达尔 8.72 -0.46 1.03 92.84
831689 克莱特 8.09 2.15 0.32 91.83
871981 晶赛科技 13.29 0.83 0.18 91.34
830896 旺成科技 4.63 -3.14 0.93 89.53
838171 邦德股份 8.76 0.00 0.20 89.24
831195 三祥科技 8.02 0.00 0.28 88.97
838227 美登科技 17.98 0.17 0.46 87.69
430425 乐创技术 11.54 -0.09 0.40 87.12
831768 拾比佰 4.15 -0.95 0.27 86.00
873122 中纺标 10.70 -1.02 0.74 84.51
834021 流金科技 2.72 -0.37 0.13 81.46
873223 荣亿精密 2.74 -1.44 0.35 77.05
838163 方大新材 5.75 3.42 0.22 76.97
872351 华光源海 5.42 0.74 0.36 74.77
430090 同辉信息 2.54 -0.39 0.21 71.91
831370 新安洁 2.45 -0.41 0.11 69.45
839273 一致魔芋 9.65 0.63 0.30 68.08
834950 迅安科技 11.25 0.18 0.44 66.78
835857 百甲科技 3.08 0.33 0.21 63.69
836247 华密新材 6.46 1.57 0.42 63.43
871642 通易航天 7.68 0.66 0.15 60.45
832000 安徽凤凰 5.02 -0.40 0.34 55.94
832566 梓橦宫 5.79 0.00 0.08 53.72
870357 雅葆轩 7.62 0.00 0.30 53.41
833914 远航精密 8.63 -0.35 0.10 51.21
835184 国源科技 4.29 0.00 0.13 51.18
834062 科润智控 4.62 0.00 0.10 50.94
836422 润普食品 5.50 0.55 0.32 48.92
837821 则成电子 8.18 -0.61 0.33 48.81
839792 东和新材 5.58 0.18 0.16 47.94
430489 佳先股份 4.65 0.22 0.12 47.58
833454 同心传动 5.19 0.39 0.15 47.24
872541 铁大科技 3.20 0.31 0.26 45.12
833873 中设咨询 3.02 -1.31 0.14 43.69
834682 球冠电缆 5.21 0.00 0.10 42.86
832651 天罡股份 11.08 -0.63 0.26 41.85
871970 大禹生物 3.37 -3.44 0.23 40.86
831010 凯添燃气 3.42 -0.58 0.07 40.52
830832 齐鲁华信 4.02 -1.23 0.08 40.24
430510 丰光精密 7.05 1.29 0.09 39.20
839946 华阳变速 2.54 -0.39 0.15 38.58
836720 吉冈精密 5.11 0.79 0.15 37.79
830964 润农节水 3.02 -0.98 0.07 37.77
838810 春光药装 6.93 0.00 0.21 37.67
834014 特瑞斯 8.10 0.62 0.11 37.39
837344 三元基因 15.41 0.00 0.02 36.90
837212 智新电子 4.64 -0.22 0.15 36.02
831832 科达自控 10.89 -0.27 0.05 32.25
834639 晨光电缆 3.72 0.00 0.10 32.24
430556 雅达股份 3.42 -0.58 0.13 32.02
836433 大唐药业 3.22 0.00 0.06 31.88
832171 志晟信息 3.71 0.82 0.12 30.24
871753 天纺标 7.14 0.00 0.23 29.69
839790 联迪信息 5.46 -0.55 0.22 27.60
833266 生物谷 6.26 -0.48 0.04 26.53
831726 朱老六 8.05 -0.12 0.06 26.40
870436 大地电气 5.60 1.45 0.11 26.28
834475 三友科技 6.21 0.49 0.09 25.91
832885 星辰科技 4.12 0.24 0.07 24.12
872392 佳合科技 6.00 -0.17 0.27 23.94
836807 奔朗新材 5.08 0.20 0.06 22.37
831834 三维股份 3.55 0.28 0.19 22.32
833781 瑞奇智造 4.15 -0.48 0.06 22.17
838275 驱动力 2.88 -0.35 0.09 22.01
836414 欧普泰 8.32 0.24 0.07 21.92
830974 凯大催化 5.62 1.81 0.04 21.45
836871 派特尔 4.44 0.45 0.21 20.46
836957 汉维科技 4.74 -1.46 0.15 19.73
837046 亿能电力 4.96 0.61 0.19 19.60
870199 倍益康 11.73 -0.42 0.10 19.22
831039 国义招标 4.85 0.62 0.03 19.00
835508 殷图网联 5.87 -2.98 0.12 18.08
836260 中寰股份 4.98 0.00 0.08 16.62
836149 旭杰科技 3.74 -0.53 0.09 16.20
839729 永顺生物 6.56 -0.15 0.03 16.03
836263 中航泰达 4.53 0.89 0.03 15.85
832145 恒合股份 4.63 -1.28 0.08 15.82
833346 威贸电子 6.81 -0.44 0.08 15.58
871396 常辅股份 6.56 1.39 0.06 15.49
838971 天马新材 7.58 0.53 0.06 15.41
873527 夜光明 6.47 -0.31 0.09 14.62
872374 云里物里 7.89 -0.75 0.06 14.53
838030 德众汽车 2.57 -0.77 0.06 14.36
871245 威博液压 8.69 0.23 0.07 14.33
870866 绿亨科技 5.71 -0.17 0.04 13.53
872895 花溪科技 5.76 0.00 0.18 13.18
833230 欧康医药 8.58 -0.23 0.07 11.91
831855 浙江大农 6.54 -1.06 0.08 11.33
834765 美之高 5.51 0.18 0.05 10.99
873001 纬达光电 6.43 0.16 0.04 10.94
832802 保丽洁 6.14 0.16 0.12 10.62
832110 雷特科技 13.11 0.38 0.07 10.38
834407 驰诚股份 5.69 0.00 0.13 10.11
870508 丰安股份 7.05 0.71 0.05 9.48
870299 灿能电力 3.94 -1.01 0.08 8.57
871634 新威凌 7.17 -0.14 0.08 8.52
873169 七丰精工 4.93 -0.20 0.04 8.39
838262 太湖雪 8.77 -0.23 0.07 8.21
833509 同惠电子 8.22 1.23 0.01 7.63
831856 浩淼科技 4.77 0.21 0.03 7.04
833427 华维设计 5.34 -0.93 0.03 6.95
832278 鹿得医疗 5.01 0.00 0.02 6.91
836395 朗鸿科技 6.11 -0.49 0.04 6.41
430198 微创光电 4.09 -0.49 0.02 6.22
833075 柏星龙 7.56 0.40 0.03 6.01
871553 凯腾精工 3.04 0.33 0.02 5.65
833580 科创新材 3.88 -0.26 0.02 4.32
873339 恒太照明 4.05 -0.25 0.01 3.32
871857 泓禧科技 8.18 -0.37 0.01 3.18
835237 力佳科技 10.23 0.10 0.02 2.95
831167 鑫汇科 9.25 -0.43 0.01 2.53
430564 天润科技 5.81 0.17 0.01 1.41

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

https://www.haobaihe.com

上一篇:买股票基本入门知识(如何学炒股票基础知识)

下一篇:重组股票前二十个交易日涨跌(重组股)

相关推荐

返回顶部