600408股吧(股票600068)
(一) 财经要闻
针状焦是炭素 材料中大力发展的一个优质品种,其外观为银灰色、有金属光泽的多孔固体,其结构具有明显流动纹理,孔大而少且略呈椭圆形,颗粒有较大的长宽比,有如纤维状或针状的纹理走向,摸之有润滑感,是生产超高功率电极、特种炭素材料、炭纤维及其复合材料等高端炭素制品的原料。根据生产原料的不同,针状焦可分为油系针状焦和煤系针状焦两种。以石油渣油为原料生产的针状焦为油系针状焦;以煤焦油沥青 及其馏分为原料生产的针状焦为煤系针状焦。
壮志雄心
2020年报时,孙惠刚仍持有万华化学7486万股,而在2021年一季报时,其持股仅剩下1768万股,也就是说孙惠刚在2021年一季度减持了大部分万华化学的股票,因此可以将其减持成本粗略估算为110元。
9月2日,市值450亿的能源巨头葛洲坝(600068.SH)披露,公司已向上交所提交股票终止上市的申请。
根据葛洲坝发布的公告来看,对于合并事宜没有异议股东选择现金对价的方式,即葛洲坝全部股东均选择换股。本次中国能源建设换股吸收合并葛洲坝的换股比例为1:4.4242,即葛洲坝换股股东所持有的每股葛洲坝股票可以换得4.4242股中国能源建设本次发行的A股股票,同时,由于合并双方2020年度利润分配方案,经除息调整后的换股比例相应调整为1:4.4337。
此外,中国能源建设本次A股发行价格为1.98元/股,经除息调整后的中国能源建设发行价格为1.96元/股。
在上述几人中,持股最多的是闫小虎,持有3725万股,按照葛洲坝最后一个交易日9.93元的收盘价计算,其个人的持仓市值就达到了3.69亿元。
按照以上数据来粗略计算,孙惠刚以40元左右的成本持有约7600万股,在110元的价格附近减持,每股收益约为70元,7600万股*70元=53.2亿元,可以说,孙惠刚在万华化学这一只股票上就爆赚超50亿元,可谓“一战封神”。
图片:公告
沪指9月30日上涨0.90%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为采掘、化工,涨幅为3.12%、3.10%。采掘行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为银行、非银金融、家用电器,跌幅为1.16%、0.55%、0.26%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出18.73亿元,今日有15个行业主力资金净流入,电气设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.99%,全天净流入资金25.84亿元,其次是化工行业,日涨幅为3.10%,净流入资金为24.51亿元。
主力资金净流出的行业有13个,建筑装饰行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金34.23亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为28.35亿元,净流出资金较多的还有公用事业、银行、交通运输等行业。
采掘行业今日上涨3.12%,全天主力资金净流入7.78亿元,该行业所属的个股共66只,今日上涨的有55只,涨停的有4只;下跌的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是冀中能源,今日净流入资金2.77亿元,紧随其后的是中国神华、淮北矿业,净流入资金分别为1.73亿元、1.55亿元。采掘行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有15只,净流出资金居前的有中国石油、兖州煤业、山煤国际,净流出资金分别为2.09亿元、4928.30万元、4451.08万元。(数据宝)
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000937 | 冀中能源 | 10.00 | 7.25 | 27660.33 |
| 601088 | 中国神华 | 2.21 | 0.40 | 17329.24 |
| 600985 | 淮北矿业 | 3.62 | 5.46 | 15527.33 |
| 000983 | 山西焦煤 | 3.85 | 3.93 | 13963.57 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 6.21 | 3.75 | 13414.03 |
| 601699 | 潞安环能 | 5.78 | 2.40 | 8561.73 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 3.07 | 4.03 | 6190.78 |
| 600395 | 盘江股份 | 7.03 | 2.51 | 4900.03 |
| 603505 | 金石资源 | 4.35 | 3.30 | 3738.20 |
| 601898 | 中煤能源 | 3.80 | 0.59 | 3720.88 |
| 600725 | 云维股份 | 10.05 | 2.14 | 3315.35 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.86 | 1.10 | 3046.86 |
| 603979 | 金 诚 信 | 8.47 | 1.41 | 2496.66 |
| 600123 | 兰花科创 | 7.54 | 5.73 | 2365.66 |
| 002128 | 露天煤业 | 2.91 | 2.32 | 2230.74 |
| 300191 | 潜能恒信 | 6.06 | 9.42 | 1893.88 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2.65 | 2.98 | 1390.31 |
| 601918 | 新集能源 | 5.04 | 3.03 | 1335.36 |
| 601808 | 中海油服 | 0.00 | 0.34 | 1029.23 |
| 000552 | 靖远煤电 | 7.50 | 4.12 | 886.43 |
| 601666 | 平煤股份 | 10.00 | 7.10 | 730.58 |
| 600403 | ST 大 有 | 4.99 | 0.41 | 600.33 |
| 601101 | 昊华能源 | 3.60 | 4.40 | 507.00 |
| 000723 | 美锦能源 | 3.06 | 2.53 | 470.52 |
| 600397 | 安源煤业 | 3.33 | 4.88 | 396.14 |
| 002554 | 惠 博 普 | 3.94 | 7.38 | 286.15 |
| 600408 | ST 安 泰 | 3.76 | 1.37 | 216.19 |
| 600792 | 云煤能源 | 5.20 | 2.10 | 195.45 |
| 000655 | 金岭矿业 | 5.82 | 2.61 | 181.86 |
| 601011 | 宝 泰 隆 | 3.05 | 2.20 | 132.71 |
| 600508 | 上海能源 | 2.11 | 2.35 | 121.57 |
| 002978 | 安宁股份 | 1.80 | 1.61 | 91.37 |
| 000780 | ST 平 能 | 1.82 | 0.95 | 50.44 |
| 000571 | ST 大 洲 | 1.86 | 0.33 | 49.74 |
| 600758 | 辽宁能源 | 6.37 | 2.75 | 34.00 |
| 603113 | 金能科技 | 0.53 | 1.35 | 25.07 |
| 600997 | 开滦股份 | 3.81 | 2.03 | -79.56 |
| 600971 | 恒源煤电 | 4.87 | 1.79 | -102.94 |
| 605086 | 龙高股份 | 0.62 | 3.43 | -131.46 |
| 000833 | 粤桂股份 | 0.13 | 2.68 | -136.05 |
| 000923 | 河钢资源 | 3.41 | 1.70 | -175.62 |
| 300164 | 通源石油 | 9.73 | 16.74 | -196.85 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 1.48 | 2.02 | -249.06 |
| 002828 | 贝肯能源 | 2.48 | 8.80 | -386.56 |
| 002629 | ST 仁 智 | -2.67 | 1.51 | -441.16 |
| 002207 | 准油股份 | 4.55 | 5.92 | -460.33 |
| 603727 | 博 迈 科 | 6.06 | 3.91 | -620.98 |
| 001203 | 大中矿业 | 1.93 | 2.78 | -817.36 |
| 000762 | 西藏矿业 | 6.75 | 12.18 | -847.41 |
| 600348 | 华阳股份 | 5.05 | 2.12 | -866.57 |
| 600532 | 未来股份 | 4.89 | 0.89 | -888.06 |
| 600968 | 海油发展 | -1.97 | 4.96 | -1109.42 |
| 600740 | 山西焦化 | 3.89 | 4.15 | -1459.45 |
| 600121 | 郑州煤电 | -0.51 | 5.04 | -1754.94 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 3.28 | 9.67 | -1810.95 |
| 000968 | 蓝焰控股 | -1.66 | 4.67 | -1859.18 |
| 600777 | 新潮能源 | 1.12 | 5.16 | -1961.33 |
| 600759 | 洲际油气 | 1.42 | 6.44 | -2104.18 |
| 600871 | 石化油服 | -3.07 | 1.22 | -2149.29 |
| 600339 | 中油工程 | 0.00 | 0.99 | -2170.96 |
| 601969 | 海南矿业 | 3.24 | 1.76 | -2424.31 |
| 600583 | 海油工程 | -0.42 | 1.15 | -2763.73 |
| 603619 | 中曼石油 | -4.42 | 6.57 | -3050.45 |
| 600546 | 山煤国际 | 0.80 | 4.32 | -4451.08 |
| 600188 | 兖州煤业 | -0.31 | 2.15 | -4928.30 |
| 601857 | 中国石油 | -0.50 | 0.20 | -20935.13 |

炒股技巧
技术指标
炒股入门
炒股专题
炒股问题
外部文章
网站首页